Изотопы йода

Изотопы йода

Таблица изотопов йодаПравить

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
108I 53 55 107.94348(39) 36(6) ms (1)
109I 53 56 108.93815(11) 103(5) µs (5/2+)
110I 53 57 109.93524(33) 650(20) ms 1+
111I 53 58 110.93028(32) 2.5(2) сек (5/2+)
112I 53 59 111.92797(23) 3.42(11) сек
113I 53 60 112.92364(6) 6.6(2) сек 5/2+
114I 53 61 113.92185(32) 2.1(2) сек 1+
114mI 265.9(5) кэВ 6.2(5) сек (7)
115I 53 62 114.91805(3) 1.3(2) мин (5/2+)
116I 53 63 115.91681(10) 2.91(15) сек 1+
116mI 400(50) кэВ 3.27(16) µs (7-)
117I 53 64 116.91365(3) 2.22(4) мин (5/2)+
118I 53 65 117.913074(21) 13.7(5) мин 2-
118mI 190.1(10) кэВ 8.5(5) мин (7-)
119I 53 66 118.91007(3) 19.1(4) мин 5/2+
120I 53 67 119.910048(19) 81.6(2) мин 2-
120m1I 72.61(9) кэВ 228(15) нс (1+,2+,3+)
120m2I 320(15) кэВ 53(4) мин (7-)
121I 53 68 120.907367(11) 2.12(1) часа 5/2+
121mI 2376.9(4) кэВ 9.0(15) µs
122I 53 69 121.907589(6) 3.63(6) мин 1+
123I 53 70 122.905589(4) 13.2235(19) часа 5/2+
124I 53 71 123.9062099(25) 4.1760(3) сут 2-
125I 53 72 124.9046302(16) 59.400(10) сут 5/2+
126I 53 73 125.905624(4) 12.93(5) сут 2-
127I 53 74 126.904473(4) Стабилен 5/2+ 1.0000
128I 53 75 127.905809(4) 24.99(2) мин 1+
128m1I 137.850(4) кэВ 845(20) нс 4-
128m2I 167.367(5) кэВ 175(15) нс (6)-
129I 53 76 128.904988(3) 1.57(4)E+7 лет 7/2+
130I 53 77 129.906674(3) 12.36(1) часа 5+
130m1I 39.9525(13) кэВ 8.84(6) мин 2+
130m2I 69.5865(7) кэВ 133(7) нс (6)-
130m3I 82.3960(19) кэВ 315(15) нс -
130m4I 85.1099(10) кэВ 254(4) нс (6)-
131I 53 78 130.9061246(12) 8.02070(11) сут 7/2+
132I 53 79 131.907997(6) 2.295(13) часа 4+
132mI 104(12) кэВ 1.387(15) часа (8-)
133I 53 80 132.907797(5) 20.8(1) часа 7/2+
133m1I 1634.174(17) кэВ 9(2) сек (19/2-)
133m2I 1729.160(17) кэВ ~170 нс (15/2-)
134I 53 81 133.909744(9) 52.5(2) мин (4)+
134mI 316.49(22) кэВ 3.52(4) мин (8)-
135I 53 82 134.910048(8) 6.57(2) часа 7/2+
136I 53 83 135.91465(5) 83.4(10) сек (1-)
136mI 650(120) кэВ 46.9(10) сек (6-)
137I 53 84 136.917871(30) 24.13(12) сек (7/2+)
138I 53 85 137.92235(9) 6.23(3) сек (2-)
139I 53 86 138.92610(3) 2.282(10) сек 7/2+
140I 53 87 139.93100(21) 860(40) ms (3)(-)
141I 53 88 140.93503(21) 430(20) ms 7/2+
142I 53 89 141.94018(43) ~200 ms 2-
143I 53 90 142.94456(43) 100 ms [>300 ns] 7/2+
144I 53 91 143.94999(54) 50 ms [>300 ns] 1-

См.такжеПравить

СсылкиПравить

ЛитератураПравить