Местная группа
ВведениеПравить
Ме́стная гру́ппа гала́ктик — гравитационно-связанная группа галактик, включающая галактики Млечный путь и Андромеды (M31).
В местную группу входит более 50 галактик. Это число постоянно увеличивается, так как постоянно обнаруживаются новые галактики. Центр масс местной группы находится примерно на линии, соединяющей Млечный Путь и галактику Андромеды. Местную группу можно разделить на несколько подгрупп галактик.
- Группа Млечного Пути состоит из гигантской спиральной галактики Млечный путь и 14 её известных спутников (по состоянию на 2005 год), представляющих собой карликовые, в основном иррегулярные (неправильные), галактики.
- Группа Андромеды весьма похожа на группу Млечного пути: в центре группы находится галактика Андромеды — гигантская спиральная галактика. Её 18 известных спутников (по состоянию на 2005 год) тоже являются, в основном, карликовыми галактиками.
- Группа Треугольника — галактика Треугольника и её возможные спутники.
- Прочие карликовые галактики, которые нельзя определить в одну из указанных групп.
Поперечник Местной группы составляет порядка одного мегапарсека. Местная группа является частью местного сверхскопления (сверхскопления Девы), главную роль в котором играет скопление Девы.
Члены местной группыПравить
Название | Подгруппа | Тип | Созвездие | Примечание |
---|---|---|---|---|
Спиральные галактики | ||||
Млечный Путь | Млечный Путь | SBbc | Вторая по размеру, возможно, самый массивный член группы.[1] | |
Галактика Андромеды (M31, NGC 224) | SA(s)b | Андромеда | Крупнейшая по размеру. Возможно, менее массивная, чем Млечный путь. | |
Галактика Треугольника (M33, NGC 598) | SAc | Треугольник | ||
Эллиптические галактики | ||||
Карликовая эллиптическая галактика M110 (NGC 205) | E6p | Андромеда | спутник Галактики Андромеды | |
M32 (NGC 221) | E2 | Андромеда | спутник Галактики Андромеды | |
Неправильные галактики | ||||
Wolf-Lundmark-Melotte (WLM, DDO 221) | Ir+ | Кит | ||
IC 10 | KBm or Ir+ | Кассиопея | ||
Малое Магелланово Облако (SMC, NGC 292) | Млечный Путь | SB(s)m pec | Тукан | спутник Галактики Млечный Путь |
Карликовая галактика в Большом Псе (Canis Major Dwarf) | Млечный Путь | Irr | Большой Пёс | спутник галактики Млечный Путь |
Pisces Dwarf (LGS3) | Irr | Рыбы | Спутник галактики Треугольник | |
IC 1613 (UGC 668) | IAB(s)m V | Кит | ||
Phoenix Dwarf | Irr | Феникс | ||
Большое Магелланово облако (LMC) | Млечный Путь | Irr/SB(s)m | Золотая Рыба | спутник Галактики Млечный Путь |
Leo A (Leo III) | IBm V | Лев | ||
Sextans B (UGC 5373) | Ir+IV-V | Секстант | ||
NGC 3109 | Ir+IV-V | Гидра | ||
Sextans A (UGCA 205) | Ir+V | Секстант | ||
Карликовые элиптические галактики | ||||
NGC 147 (DDO 3) | dE5 pec | Кассиопея | спутник Галактики Андромеды | |
SagDIG (Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy) | IB(s)m V | Стрелец | Самый удалённый от центра масс Местной группы | |
NGC 6822 (Barnard’s Galaxy) | IB(s)m IV—V | Стрелец | ||
Pegasus Dwarf (Pegasus Dwarf Irregular, DDO 216) | Irr | Пегас | ||
Карликовые сфероидальные галактики | ||||
Boötes Dwarf | dSph | Волопас | ||
Cetus Dwarf | dSph/E4 | Кит | ||
Canes Venatici Dwarf | dSph | Гончие Псы | ||
Andromeda III | dE2 | Андромеда | спутник Галактики Андромеды | |
NGC 185 | dE3 pec | Кассиопея | спутник Галактики Андромеды | |
Andromeda I | dE3 pec | Андромеда | спутник Галактики Андромеды | |
Sculptor Dwarf (E351-G30) | dE3 | Скульптор | спутник Галактики Млечный Путь | |
Andromeda V | dSph | Андромеда | спутник Галактики Андромеды | |
Andromeda II | dE0 | Андромеда | спутник Галактики Андромеды | |
Fornax Dwarf (E356-G04) | dSph/E2 | Печь | спутник Галактики Млечный Путь | |
Карликовая галактика в Киле (E206-G220) | dE3 | Киль | спутник Галактики Млечный Путь | |
Antlia Dwarf | dE3 | Насос | ||
Leo I (DDO 74) | dE3 | Лев | спутник Галактики Млечный Путь | |
Sextans Dwarf | dE3 | Секстант | спутник Галактики Млечный Путь | |
Leo II (Leo B) | dE0 pec | Лев | спутник Галактики Млечный Путь | |
Ursa Minor Dwarf | dE4 | Малая Медведица | спутник Галактики Млечный Путь | |
Draco Dwarf (DDO 208) | dE0 pec | Дракон | спутник галактики Млечный Путь | |
SagDEG (Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце) | dSph/E7 | Стрелец | спутник галактики Млечный Путь | |
Tucana Dwarf | dE5 | Тукан | ||
Cassiopeia Dwarf (Andromeda VII) | dSph | Кассиопея | спутник Галактики Андромеды | |
Pegasus Dwarf Spheroidal Galaxy (Andromeda VI) | dSph | Пегас | спутник Галактики Андромеды | |
Ursa Major Dwarf | dSph | Большая Медведица | спутник Галактики Млечный Путь | |
Тип определён не точно | ||||
Virgo Stellar Stream | dSph (remnant)? | Дева | В процессе слияния с Млечным Путём | |
Willman 1 | ? | Большая Медведица | возможно Шаровое звёздное скопление | |
Andromeda IV | Irr? | Андромеда | возможно, не галактика | |
UGC-A 86 (0355+66) | Irr, dE or S0 | Жираф | ||
UGC-A 92 (EGB0427+63) | Irr or S0 | Жираф | ||
Возможно не члены Местной групппы | ||||
GR 8 (DDO 155) | Im V | Дева | ||
IC 5152 | IAB(s)m IV | Индеец | ||
NGC 55 | SB(s)m | Скульптор | ||
Aquarius Dwarf (DDO 210) | Im V | Водолей | ||
NGC 404 | E0 or SA(s)0- | Андромеда | ||
NGC 1569 | Irp+ III—IV | Жираф | ||
NGC 1560 (IC 2062) | Sd | Жираф | ||
Camelopardalis A | Irr | Жираф | ||
Argo Dwarf | Irr | Киль | ||
2318-42 | Irr | Журавль | ||
UKS 2323-326 | Irr | Скульптор | ||
UGC 9128 (DDO 187) | Irp+ | Волопас | ||
Palomar 12 (Capricornus Dwarf) | Козерог | Шаровое звёздное скопление, ранее определялось как галактика | ||
Palomar 4 (originally designated Ursa Major Dwarf) | Большая Медведица | Шаровое звёздное скопление, ранее определялось как галактика | ||
Sextans C |
ДиаграммаПравить
Страница: 0
ПримечанияПравить
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- Игорь Дроздовский. "Астронет > Местная Группа Галактик". astronet.ru. Unknown parameter
|lang=
ignored (help) - "The Local Group of Galaxies". www.atlasoftheuniverse.com. Archived from the original on 2008-06-14. Unknown parameter
|lang=
ignored (help); Unknown parameter|datepublished=
ignored (help) - "Схема взаимного расположения основных членов местной группы". www.atlasoftheuniverse.com. Unknown parameter
|lang=
ignored (help)
ЛитератураПравить
Текущая версия статьи по астрономии. Помогите Традиции, исправьте и дополните её. |