Обсуждение:Ranitomeya imitator
На этой странице нет обсуждений.
| Climate data for Moyobamba, Peru | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | Apr | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| Average high °C (°F) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | — |
| Average low °C (°F) | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | — |
| Precipitation mm (inches) | 139 | 135 | 169 | 152 | 77 | 72 | 57 | 66 | 107 | 127 | 131 | 112 | — |
| Source: The Weather Network [1] | |||||||||||||
- ↑ Ошибка Lua в Модуль:Citation/CS1/Configuration на строке 2088: attempt to index a boolean value.