Это — статья о годе, см. также статью о числе 2015.
3 тысячелетие
XIX векXX векXXI векXXII векXXIII век
1990-е 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2000-е 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010-е 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020-е 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2030-е 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
2040-е 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
2050-е 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
2060-е 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070
2070-е 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080
2080-е 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090
2090-е 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
2100-е 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110
Хронологическая таблица

СобытияПравить

ЯнварьПравить

ФевральПравить

МартПравить

АпрельПравить

МайПравить

ИюньПравить

АвгустПравить

СентябрьПравить

ОктябрьПравить

НоябрьПравить

 — Русский Марш 4 ноября 2015 года.
 — официальная премьера фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II в Берлине.

ДекабрьПравить

Мировая демографияПравить

На конец 2015 года население Земли составило 7349,5 миллионов человек; за год оно увеличилось на 83,4 миллионов человек (годовой темп прироста населения — 1,1 %, ускорение темпа прироста — 1,3 %). На одного умершего человека приходилось 2,5 родившихся. Среднеарифметический ежедневный прирост — 228,5 тыс.чел.

СкончалисьПравить

СсылкиПравить