Алуштинский троллейбусный парк
Алуштинский троллейбусный парк (АТП) подразделение предприятия ГУП РК Крымтроллейбус в городе Алушта.Троллейбусный парк в пригороде Алушты на трассе Симферополь-Ялта.
ИсторияПравить
Этот раздел статьи ещё не написан. Согласно замыслу одного из участников «Традиции», на этом месте должен располагаться отдельный раздел. Вы можете помочь проекту, написав этот раздел. |
МаршрутыПравить
Маршруты обслуживаемые АТП | ||||
№ | Маршрут | Закреплённые машины | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1 | Троллейбусная станция - Верхняя Кутузовка | |||
1 | ж/д Вокзал - Перевальное | Симферопольский пригородный маршрут | ||
1А | Центральный Рынок - Перевальное | Симферопольский пригородный маршрут | ||
1Б | Свобода - Перевальное | Симферопольский пригородный маршрут | ||
2 | Троллейбусная станция - Профессорский (Рабочий) уголок | |||
51 | Симферополь - Алушта | |||
52 | Симферополь - Ялта | |||
53 | Ялта - Алушта | |||
54 | Аэропорт Симферополь - Алушта | |||
55 | Аэропорт Симферополь - Ялта | |||
59 | Алушта - Зпрудное |
Закрытые маршрутыПравить
Закрытые маршруты в Алуште | ||||
№ | Маршрут | Закреплёные машины | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1А | Троллейбусная станция — Верхняя Кутузовка — Профессорский (Рабочий) уголок — Троллейбусная станция | Работал летом | ||
3 | Алушта — Запрудное | переименован в маршут № 59 | ||
57 | Алушта — Ангарский перевал | Пригородный маршрут работал до начала 90-х | ||
58 | Алушта — Перевальное | Закрыт в 2002 году |
Подвижной составПравить
Действующий | ||||
Фото | Модель | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|
Škoda 9Tr | 65 единицы | Используются на городских и пригородных маршрутах | ||
Škoda 14Tr | 62 единицы | Используется на городских, пригородных и междугородных маршрутах | ||
К-12.04 | 1 единица | Один из двух построенных троллейбусов данной модификации. Приписан к АТП под номером 8200, работает на городских и пригородных маршрутах Алушты, а также на пригородных маршрутах Симферополя. | ||
Богдан Т701.10 | 52 единицы | Используются на городских и пригородных маршрутах г. Симферополя и г. Алушты | ||
Богдан Т701.15 | 30 единиц | Используются только на междугородных и пригородных маршрутах |
Ранее использовалсяПравить
Ранее использовался | ||||
Фото | Модель | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|
ЮМЗ-Т2.09 | 2 единицы | Использовался на междугородних маршрутах |
Нумерация машинПравить
- 7ххх
- 8ххх
Интересные фактыПравить
Алуштинский троллейбусный парк частично обслуживает Симферопольские пригородные маршруты №1,1А,1Б.