Главы субъектов Российской Федерации

Главы субъектов Российской ФедерацииПравить

По состоянию на июль 2007 года.

Регион Глава региона Партия Должности Избрание Окончание
полномочий
01 Республика Адыгея Тхакушинов, Асланчерий Китович ЕР 50x60px Президент Республики 2007-01-13 13 января 2007 2012-01 январь 2012
02 Республика Алтай Бердников, Александр Васильевич ЕР 50x60px Глава Республики,
Председатель Правительства Республики
2005-12-22 22 декабря 2005 2011-01 январь 2011
03 Республика Башкортостан Рахимов, Муртаза Губайдуллович ЕР 50x60px Президент Республики 2006-10-10 10 октября 2006 2011-10 октябрь 2011
04 Республика Бурятия Наговицын, Вячеслав Владимирович ЕР 50x60px Президент Республики 2007-06-15 15 июня 2007 2012-06 июнь 2012
05 Республика Дагестан Алиев, Муху Гимбатович нет Президент Республики 2006-02-20 20 февраля 2006 2010-02 февраль 2010
06 Республика Ингушетия Зязиков, Мурат Магометович нет Президент Республики 2005-06-15 15 июня 2005 2010-06 июнь 2010
07 Кабардино-Балкарская Республика Каноков, Арсен Баширович ЕР 50x60px Президент Республики 2005-09-28 28 сентября 2005 2010-09 сентябрь 2010
08 Республика Калмыкия Илюмжинов, Кирсан Николаевич ЕР 50x60px Глава Республики 2005-10-24 24 октября 2005 2010-10 октябрь 2010
09 Карачаево-Черкесская Республика Батдыев, Мустафа Азрет-Алиевич нет Президент Республики 2003-08-31 31 августа 2003 2008-08 август 2008
10 Республика Карелия Катанандов, Сергей Леонидович ЕР 50x60px Глава Республики 2006-03-03 3 марта 2006 2011-03 март 2011
11 Республика Коми Торлопов, Владимир Александрович ЕР 50x60px Глава Республики 2005-12-07 7 декабря 2005 2011-01 январь 2011
12 Республика Марий Эл Маркелов, Леонид Игоревич ЕР 50x60px Президент Республики 2004-12-19 19 декабря 2004 2009-12 декабрь 2009
13 Республика Мордовия Меркушкин, Николай Иванович ЕР 50x60px Глава Республики 2005-11-10 10 ноября 2005 2010-11 ноябрь 2010
14 Республика Саха (Якутия) Штыров, Вячеслав Анатольевич ЕР 50x60px Президент Республики 2006-12-07 7 декабря 2006 2011-12 декабрь 2011
15 Республика Северная Осетия-Алания Мамсуров, Таймураз Дзамбекович ЕР 50x60px Глава Республики 2005-06-07 7 июня 2005 2010-06 июнь 2010
16 Республика Татарстан Шаймиев, Минтимер Шарипович ЕР 50x60px Президент Республики 2005-03-25 25 марта 2005 2010-03 март 2010
17 Республика Тыва Кара-оол, Шолбан Валерьевич ЕР 50x60px Председатель Правительства Республики 2007-04-06 6 апреля 2007 2012-04 апрель 2012
18 Удмуртская Республика Волков, Александр Александрович ЕР 50x60px Президент Республики 2004-03-14 14 марта 2004 2009-03 март 2009
19 Республика Хакасия Лебедь, Алексей Иванович ЕР 50x60px Председатель Правительства Республики 2004-12-26 26 декабря 2004 2008-12 декабрь 2008
20 Чеченская Республика Кадыров, Рамзан Ахматович ЕР 50x60px Президент Республики 2007-03-02 2 марта 2007 2009-03 март 2009
21 Чувашская Республика Фёдоров, Николай Васильевич ЕР 50x60px Президент Республики 2005-08-29 29 августа 2005 2010-08 август 2010
22 Алтайский край Карлин, Александр Богданович ЕР 50x60px Глава администрации 2005-08-25 25 августа 2005 2009-08 август 2009
23 Камчатский край Кузьмицкий, Алексей Алексеевич нет Губернатор 2007-05-30 30 мая 2007 2012-07 июль 2012
24 Краснодарский край Ткачев, Александр Николаевич ЕР 50x60px Губернатор 2007-04-23 23 апреля 2007 2012-04 апрель 2012
25 Красноярский край Хлопонин, Александр Геннадиевич ЕР 50x60px Губернатор 2007-06-04 4 июня 2007 2012-06 июнь 2012
26 Пермский край Чиркунов, Олег Анатольевич нет Губернатор 2005-10-10 10 октября 2005 2010-12 декабрь 2010
27 Приморский край Дарькин, Сергей Михайлович ЕР 50x60px Губернатор 2005-02-04 4 февраля 2005 2010-02 февраль 2010
28 Ставропольский край Черногоров, Александр Леонидович нет Губернатор 2005-10-31 31 октября 2005 2010-10 октябрь 2010
29 Хабаровский край Ишаев, Виктор Иванович ЕР 50x60px Губернатор 2004-12-19 19 декабря 2004 2008-12 декабрь 2008
30 Амурская область Нестеренко, Александр Васильевич нет И.о. губернатора [1] 2007-05-10 10 мая 2007
31 Архангельская область Киселёв, Николай Иванович ЕР 50x60px Глава администрации 2004-03-28 28 марта 2004 2008-03 март 2008
32 Астраханская область Жилкин, Александр Александрович ЕР 50x60px Губернатор 2004-12-05 5 декабря 2004 2009-12 декабрь 2009
33 Белгородская область Савченко, Евгений Степанович ЕР 50x60px Губернатор 2007-06-16 16 июня 2007 2011-06 июнь 2011
34 Брянская область Денин, Николай Васильевич ЕР 50x60px Губернатор 2004-12-19 19 декабря 2004 2008-12 декабрь 2008
35 Владимирская область Виноградов, Николай Владимирович КП 50x60px Губернатор 2005-02-18 18 февраля 2005 2009-02 февраль 2009
36 Волгоградская область Максюта Николай Кириллович КП 50x60px Глава администрации 2004-12-26 26 декабря 2004 2009-12 декабрь 2009
37 Вологодская область Позгалёв, Вячеслав Евгеньевич ЕР 50x60px Губернатор 2003-12-07 7 декабря 2003 2008-12 декабрь 2008
38 Воронежская область Кулаков, Владимир Григорьевич ЕР 50x60px Губернатор 2004-03-14 14 марта 2004 2009-03 март 2009
39 Ивановская область Мень, Михаил Александрович ЕР 50x60px Губернатор 2005-11-22 22 ноября 2005 2010-12 декабрь 2010
40 Иркутская область Тишанин, Александр Георгиевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-08-26 26 августа 2005 2009-01-01 1 января 2009
41 Калининградская область Боос Георгий Валентинович ЕР 50x60px Губернатор 2005-09-16 16 сентября 2005 2010-09 сентябрь 2010
42 Калужская область Артамонов, Анатолий Дмитриевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-07-26 26 июля 2005 2010-07 июль 2010
43 Кемеровская область Тулеев, Аман-Гельды Молдагазыевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-04-20 20 апреля 2005 2010-04 апрель 2010
44 Кировская область Шаклеин, Николай Иванович ЕР 50x60px Губернатор 2003-12-21 21 декабря 2003 2008-12 декабрь 2008
45 Костромская область Шершунов, Виктор Андреевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-04-21 21 апреля 2005 2010-04 апрель 2010
46 Курганская область Богомолов, Олег Алексеевич ЕР 50x60px Губернатор 2004-12-19 19 декабря 2004 2009-12 декабрь 2009
47 Курская область Михайлов, Александр Николаевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-02-22 22 февраля 2005 2010-02 февраль 2010
48 Ленинградская область Сердюков, Валерий Павлович ЕР 50x60px Губернатор 2007-07-09 9 июля 2007 2012-07 июль 2012
49 Липецкая область Королёв, Олег Петрович ЕР 50x60px Глава администрации 2005-05-28 28 мая 2005 2010-05 май 2010
50 Магаданская область Дудов, Николай Николаевич ЕР 50x60px Губернатор 2003-02-16 16 февраля 2003 2008-02 февраль 2008
51 Московская область Громов, Борис Всеволодович ЕР 50x60px Губернатор 2007-05-04 4 мая 2007 2012-05 май 2012
52 Мурманская область Евдокимов, Юрий Алексеевич ЕР 50x60px Губернатор 2007-02-14 14 февраля 2007 2012-02 февраль 2012
53 Нижегородская область Шанцев, Валерий Павлинович ЕР 50x60px Губернатор 2005-08-03 3 августа 2005 2010-08 август 2010
54 Новгородская область Прусак, Михаил Михайлович ЕР 50x60px Губернатор 2003-09-07 7 сентября 2003 2008-09 сентябрь 2008
55 Новосибирская область Толоконский, Виктор Александрович ЕР 50x60px Губернатор 2003-12-07 7 декабря 2003 2008-12 декабрь 2008
56 Омская область Полежаев, Леонид Константинович ЕР 50x60px Губернатор 2007-05-24 24 мая 2007 2012-05 май 2012
57 Оренбургская область Чернышёв, Алексей Андреевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-06-15 15 июня 2005 2010-06 июнь 2010
58 Орловская область Строев, Егор Семенович ЕР 50x60px Губернатор 2005-04-23 23 апреля 2005 2010-04 апрель 2010
59 Пензенская область Бочкарев, Василий Кузьмич ЕР 50x60px Губернатор 2005-05-14 14 мая 2005 2010-05 май 2010
60 Псковская область Кузнецов, Михаил Варфоломеевич ЕР 50x60px Губернатор 2004-12-05 5 декабря 2004 2009-12 декабрь 2009
61 Ростовская область Чуб, Владимир Федорович ЕР 50x60px Губернатор 2005-06-14 14 июня 2005 2010-06 июнь 2010
62 Рязанская область Шпак, Георгий Иванович ЕР 50x60px Губернатор 2004-03-28 28 марта 2004 2008-05 март 2008
63 Самарская область Титов, Константин Алексеевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-04-26 26 апреля 2005 2010-04 апрель 2010
64 Саратовская область Ипатов, Павел Леонидович ЕР 50x60px Губернатор 2005-03-03 3 марта 2005 2010-03 март 2010
65 Сахалинская область Малахов, Иван Павлович ЕР 50x60px Губернатор 2003-12-21 21 декабря 2003 2007-12 декабрь 2007
66 Свердловская область Россель, Эдуард Эргартович ЕР 50x60px Губернатор 2005-11-21 21 ноября 2005 2009-11 ноябрь 2009
67 Смоленская область Маслов, Виктор Николаевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-06-24 24 июня 2005 2010-06 июнь 2010
68 Тамбовская область Бетин, Олег Иванович ЕР 50x60px Глава администрации 2005-07-13 13 июля 2005 2010-07 июль 2010
69 Тверская область Зеленин, Дмитрий Вадимович ЕР 50x60px Губернатор 2003-12-21 21 декабря 2003 2008-12 декабрь 2008
70 Томская область Кресс, Виктор Мельхиорович ЕР 50x60px Губернатор 2007-03-10 10 марта 2007 2012-05 март 2012
71 Тульская область Дудка, Вячеслав Дмитриевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-03-30 30 марта 2005 2010-04 апрель 2010
72 Тюменская область Якушев, Владимир Владимирович ЕР 50x60px Губернатор 2005-11-24 24 ноября 2005 2010-11 ноябрь 2010
73 Ульяновская область Морозов, Сергей Иванович ЕР 50x60px Губернатор 2006-03-28 28 марта 2006 2011-04 апрель 2011
74 Челябинская область Сумин, Петр Иванович ЕР 50x60px Губернатор 2005-04-18 18 апреля 2005 2010-04 апрель 2010
75 Читинская область Гениатулин, Равиль Фаритович нет Губернатор 2004-03-14 14 марта 2004 2008-05 март 2008
76 Ярославская область Лисицын, Анатолий Иванович ЕР 50x60px Губернатор 2006-11-02 2 ноября 2006 2010-11 ноябрь 2010
77 Москва Лужков, Юрий Михайлович ЕР 50x60px Мэр 2007-06-27 27 июня 2007 2011-06 июнь 2011
78 Санкт-Петербург Матвиенко, Валентина Ивановна нет Губернатор 2006-12-20 20 декабря 2006 2011-12 декабрь 2011
79 Еврейская автономная область Волков, Николай Михайлович ЕР 50x60px Губернатор 2005-02-28 28 февраля 2005 2010-02 февраль 2010
80 Агинский Бурятский АО Жамсуев, Баир Баясхаланович ЕР 50x60px Глава администрации 2005-09-15 15 сентября 2005 2010-09 сентябрь 2010
82 Ненецкий АО Потапенко, Валерий Николаевич нет Глава администрации 2006-08-07 7 августа 2006 2010-08 август 2010
83 Усть-Ордынский Бурятский АО Тишанин, Александр Георгиевич ЕР 50x60px И.о. главы администрации 2004-11-14 14 ноября 2004 2008-01-01 1 января 2008
84 Ханты-Мансийский АО — Югра Филипенко, Александр Васильевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-02-24 24 февраля 2005 2010-02 февраль 2010
85 Чукотский АО Абрамович, Роман Аркадьевич нет Губернатор 2005-10-21 21 октября 2005 2010-10 октябрь 2010
86 Ямало-Ненецкий АО Неёлов, Юрий Васильевич ЕР 50x60px Губернатор 2005-03-11 11 марта 2005 2010-03 март 2010

Партийная принадлежность региональных лидеровПравить

По состоянию на июнь 2007 года

  • В партии Единая Россия состоят 73 главы субъектов федерации.
  • В КПРФ состоят 2 главы субъектов федерации.
  • 11 беcпартийных.

ПримечанияПравить

  1. В связи с отрешением от должности губернатора области Леонида Короткова

СсылкиПравить


Списки субъектов Российской Федерации  
по населению по площади по коду по федеральным округам
административные центры руководители
Федеративное устройство Российской Федерации