Изотопы ксенона

Изотопы ксенона

Таблица изотопов ксенонаПравить

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
110Xe 54 56 109.94428(14) 310(190) ms [105(+35-25) ms] 0+
111Xe 54 57 110.94160(33) 740(200) ms 5/2+
112Xe 54 58 111.93562(11) 2.7(8) сек 0+
113Xe 54 59 112.93334(9) 2.74(8) сек (5/2+)
114Xe 54 60 113.927980(12) 10.0(4) сек 0+
115Xe 54 61 114.926294(13) 18(4) сек (5/2+)
116Xe 54 62 115.921581(14) 59(2) сек 0+
117Xe 54 63 116.920359(11) 61(2) сек 5/2(+)
118Xe 54 64 117.916179(11) 3.8(9) мин 0+
119Xe 54 65 118.915411(11) 5.8(3) мин 5/2(+)
120Xe 54 66 119.911784(13) 40(1) мин 0+
121Xe 54 67 120.911462(12) 40.1(20) мин (5/2+)
122Xe 54 68 121.908368(12) 20.1(1) часа 0+
123Xe 54 69 122.908482(10) 2.08(2) часа 1/2+
123mXe 185.18(22) кэВ 5.49(26) µs 7/2(-)
124Xe 54 70 123.905893(2) Стабилен [>48E+15 лет] 0+ 0.000952(3)
125Xe 54 71 124.9063955(20) 16.9(2) часа 1/2(+)
125m1Xe 252.60(14) кэВ 56.9(9) сек 9/2(-)
125m2Xe 295.86(15) кэВ 0.14(3) µs 7/2(+)
126Xe 54 72 125.904274(7) Стабилен 0+ 0.000890(2)
127Xe 54 73 126.905184(4) 36.345(3) сут 1/2+
127mXe 297.10(8) кэВ 69.2(9) сек 9/2-
128Xe 54 74 127.9035313(15) Стабилен 0+ 0.019102(8)
129Xe 54 75 128.9047794(8) Стабилен 1/2+ 0.264006(82)
129mXe 236.14(3) кэВ 8.88(2) сут 11/2-
130Xe 54 76 129.9035080(8) Стабилен 0+ 0.040710(13)
131Xe 54 77 130.9050824(10) Стабилен 3/2+ 0.212324(30)
131mXe 163.930(8) кэВ 11.934(21) сут 11/2-
132Xe 54 78 131.9041535(10) Стабилен 0+ 0.269086(33)
132mXe 2752.27(17) кэВ 8.39(11) ms (10+)
133Xe 54 79 132.9059107(26) 5.2475(5) сут 3/2+
133mXe 233.221(18) кэВ 2.19(1) сут 11/2-
134Xe 54 80 133.9053945(9) Стабилен [>11E+15 лет] 0+ 0.104357(21)
134m1Xe 1965.5(5) кэВ 290(17) ms 7-
134m2Xe 3025.2(15) кэВ 5(1) µs (10+)
135Xe 54 81 134.907227(5) 9.14(2) часа 3/2+
135mXe 526.551(13) кэВ 15.29(5) мин 11/2-
136Xe 54 82 135.907219(8) Стабилен [>10E+21 лет] 0+ 0.088573(44)
136mXe 1891.703(14) кэВ 2.95(9) µs 6+
137Xe 54 83 136.911562(8) 3.818(13) мин 7/2-
138Xe 54 84 137.91395(5) 14.08(8) мин 0+
139Xe 54 85 138.918793(22) 39.68(14) сек 3/2-
140Xe 54 86 139.92164(7) 13.60(10) сек 0+
141Xe 54 87 140.92665(10) 1.73(1) сек 5/2(-)
142Xe 54 88 141.92971(11) 1.22(2) сек 0+
143Xe 54 89 142.93511(21) 0.511(6) сек 5/2-
144Xe 54 90 143.93851(32) 0.388(7) сек 0+
145Xe 54 91 144.94407(32) 188(4) ms (3/2-)
146Xe 54 92 145.94775(43) 146(6) ms 0+
147Xe 54 93 146.95356(43) 130(80) ms [0.10(+10-5) сек] 3/2-

См.такжеПравить

СсылкиПравить

ЛитератураПравить