Памятные монеты России
Банком России выпускаются памятные и инвестиционные монеты, которые рассказывают о важных событиях итории России и СССР.
Памятные монеты — выпускаются из драгоценных и недрагоценных металлов.
- Из недрагоценных металлов выпускаются номиналом 1, 2, 10 рублей.
- Из драгоценных — номиналом 1, 2, 3, 25, 50, 100, 10000
Инвестиционные монеты — выпускаются из драгоценных металлов.
Памятные монеты из недрагоценных металловПравить
Номиналом 1 рубльПравить
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Пушкин 1799—1837 | 1999 год | 20,50 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ |
| Содружество независимых государств | 2001 год | 20,50 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
Номиналом 2 рубляПравить
Серия: 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Город-герой Ленинград | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Город-герой Сталинград | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Город-герой Москва | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Город-герой Новороссийск | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Город-герой Тула | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Город-герой Смоленск | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Город-герой Мурманск | 4 мая 2000 года | 23 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
Серия: 40-летие первого полета человека в космос
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 11 апреля 2001 года | 23 мм | нет данных | аверс реверс | ЦБ РФ |
Номиналом 10 рублейПравить
Серия: 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 лет Великой победы | 4 мая 2000 года | 27 мм | 20,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
Серия: 40-летие первого полета человека в космос
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 11 апреля 2001 года | 27 мм | нет данных | аверс реверс | ЦБ РФ |
Серия: Древние города России
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Кострома | 27 июня 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Старая Русса | 27 июня 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Дербент | 27 июня 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Псков | 25 февраля 2003 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Муром | 6 октября 2003 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Дорогобуж | 6 октября 2003 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Касимов | 6 октября 2003 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Дмитров | 22 сентября 2004 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Кемь | 22 сентября 2004 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Ряжск | 22 сентября 2004 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Казань | 19 мая 2005 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Калининград | 19 мая 2005 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Боровск | 4 октября 2005 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Мценск | 4 октября 2005 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Белгород | 2 октября 2006 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Торжок | 2 октября 2006 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Каргополь | 2 октября 2006 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Вологда (XII в.) | 2-ое полугодие 2007 года (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2007 год |
| Великий Устюг (XII в., Вологодская обл.) | 2-ое полугодие 2007 года (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2007 год |
| Гдов (XV в., Псковская обл.) | 2-ое полугодие 2007 года (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2007 год |
| Смоленск (IX в.) | 2008 год (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Владимир (XII в.) | 2008 год (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Приозерск (XII в., Ленинградская обл.) | 2008 год (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Азов (XIII в.) | 2008 год (плановая) | 27 мм | 5,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
Серия: 200-летие Манифеста Александра I "Об учреждении министерств"
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Министерство образования Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Министерство юстиции Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Вооружённые силы Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Министерство финансов Российской Федерации | 6 сентября 2002 года | 27 мм | 5,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
Серия: 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Никто не забыт, ничто не забыто | 11 января 2005 года | 27 мм | 60 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
Серия: Российская Федерация
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Ленинградская область | 27 декабря 2005 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Тверская область | 27 декабря 2005 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Орловская область | 27 декабря 2005 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Краснодарский край | 27 декабря 2005 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Республика Татарстан | 27 декабря 2005 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Москва | 27 декабря 2005 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Приморский край | 1 августа 2006 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Сахалинская область | 1 августа 2006 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Республика Саха (Якутия) | 1 августа 2006 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Читинская область | 1 августа 2006 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Республика Алтай | 1 августа 2006 года | 27 мм | 10,0 млн. | аверс реверс | ЦБ РФ |
| Республика Башкортостан | 2 апреля 2007 г. | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ |
| Ростовская область | 2 апреля 2007 г. | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ |
| Новосибирская область | 2 апреля 2007 г. | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ |
| Липецкая область | 2007 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2007 год |
| Архангельская область | 2007 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2007 год |
| Республика Хакасия | 2007 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2007 год |
| Астраханская область | 2008 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Свердловская область | 2008 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Удмуртская Республика | 2008 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Республика Мордовия | 2008 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2008 год (плановая) | 27 мм | 10,0 млн. | нет | ЦБ РФ: план выпуска, 2008 год |
Серия: Вооружённые силы Российской Федерации
| Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушно-десантные войска | 2002 год | нет данных | нет данных | нет | эмблема воздушно-десантных войск |