Паскаль (единица измерения)
Паска́ль (обозначение: Па, Pa) — единица измерения давления (механического напряжения) в СИ (система единиц).
Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
Связь между единицами СИ:
Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.
Кратные и дольные единицыПравить
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 Па | декапаскаль | даПа | daPa | 10−1 Па | деципаскаль | дПа | dPa |
102 Па | гектопаскаль | гПа | hPa | 10−2 Па | сантипаскаль | сПа | cPa |
103 Па | килопаскаль | кПа | kPa | 10−3 Па | миллипаскаль | мПа | mPa |
106 Па | мегапаскаль | МПа | MPa | 10−6 Па | микропаскаль | мкПа | µPa |
109 Па | гигапаскаль | ГПа | GPa | 10−9 Па | нанопаскаль | нПа | nPa |
1012 Па | терапаскаль | ТПа | TPa | 10−12 Па | пикопаскаль | пПа | pPa |
1015 Па | петапаскаль | ППа | PPa | 10−15 Па | фемтопаскаль | фПа | fPa |
1018 Па | эксапаскаль | ЭПа | EPa | 10−18 Па | аттопаскаль | аПа | aPa |
1021 Па | зеттапаскаль | ЗПа | ZPa | 10−21 Па | зептопаскаль | зПа | zPa |
1024 Па | йоттапаскаль | ИПа | YPa | 10−24 Па | йоктопаскаль | иПа | yPa |
применять не рекомендуется |
Сравнение с другими единицами измерения давленияПравить
Паскаль (Pa, Па) |
Бар (bar, бар) |
Техническая атмосфера (at, ат) |
Физическая атмосфера (atm, атм) |
Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, Torr, торр) |
Метр водяного столба (м вод. ст.,m H2O) |
Фунт-сила на кв. дюйм (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197×10−6 | 9,8692×10−6 | 7,5006×10−3 | 1,0197×10−4 | 145,04×10−6 |
1 бар | 105 | 1×106 дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332×10−3 | 1,3595×10−3 | 1,3158×10−3 | 1 мм рт.ст. | 13,595×10−3 | 19,337×10−3 |
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665×10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
1 psi | 6894,76 | 68,948×10−3 | 70,307×10−3 | 68,046×10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2 |
На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. 1 мм водного столба примерно равен 10 Па.
Нормальное атмосферное давление принято считать равным 760 мм ртутного столба, или 101 325 Па.
Единицы СИ |
---|
Основные: метр | килограмм | секунда | ампер | кельвин | кандела | моль |
Производные: радиан | стерадиан | герц | градус Цельсия | катал | ньютон | джоуль | ватт | паскаль | кулон | вольт | ом | сименс | фарад | вебер | тесла | генри | люмен | люкс | беккерель | грэй | зиверт |