Список стран, сортировка по численности вооружённых сил

Численность вооруженных сил стран мира

Список стран по численности вооруженных сил. Указаны численность действующих войск, резервных, паравоенных соединений и общая численность вооруженных сил.

Примечание. "Запятая" в русском написании математики имеет тот же смысл, что "десятичная точка" в англоязычном, поэтому числа написаны некорректно.

# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
1 Flag of the People's Republic of China.svg Китайская народная республика 2,255,000[1] 800,000[1] 3,969,000[1] 7,024,000 1.71
2 Flag of the United States.svg США 1,426,713[2] 858,500[2] 53,000[2] 2,338,213 4.76
3 Flag of India.svg Индия 1,325,000[3] 1,155,000[3] 1,293,300[3] 3,773,300 1.20
4 Flag of North Korea.svg КНДР 1,106,000[4] 4,700,000[4] 189,000[4] 5,995,000 49.03
5 Flag of Russia.svg Россия 1,037,000[5] 2,400,000[6] 359,100[7] 3,796,100 7.24
6 Flag of South Korea.svg Республика Корея 687,000[8] 4,500,000[8] 22,000[8] 5,209,000 14.20
7 Flag of Pakistan.svg Пакистан 619,000[9] 528,000[9] 302,000[9] 1,449,000 3.72
8 Flag of Iran.svg Иран 545,000[10] 350,000[11] 11,390,000[12] 12,285,000 6.13
9 Flag of Turkey.svg Турция 514,850[13] 380,000[14] 148,700[15] 1,043,550 7.03
10 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 484,000[16] 4,000,000[16] 5,080,000[16] 9,564,000 5.79
11 Flag of Egypt.svg Египет 450,000[17] 254,000[17] 405,000[18] 1,109,000 5.81
12 Flag of Myanmar.svg Мьянма 375,250[19] 0[20] 0[21] 375,250 7.42
13 Flag of Ukraine.svg Украина 361,000[22] 1,000,000[23] 112,500[24] 1,473,500 7.77
14 Flag of Indonesia.svg Индонезия 316,000[25] 400,000[25] 207,000[26] 923,000 1.26
15 Flag of Thailand.svg Тайланд 306,600[27] 200,000[28] 113,700[29] 625,300 4.80
16 Flag of Syria.svg Сирия 296,000[30] 132,500[30] 108,000[31] 536,500 15.89
17 Flag of the Republic of China.svg Китайская республика 290,000[32] 1,653,500[32] 22,000[32] 1,965,000 12.70
18 Flag of Brazil.svg Бразилия 287,000[33] 1,115,000[33] 385,600[33] 1,787,600 1.55
19 Flag of Germany.svg Германия 284,500[34] 358,650[35] 40,000[36] 683,150 3.45
20 Flag of France.svg Франция 259,050[37] 419,000[38] 101,400[39] 779,450 4.27
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
21 Flag of Japan.svg Япония 239,000[40] 57,899[41] 12,250[41] 309,149 1.88
22 Flag of Italy.svg Италия 230,350[42] 65,200[42] 238,800[43] 534,350 3.42
23
Ошибка создания миниатюры: Error reading SVG:XML parse error: Error domain 1 code 4 on line 1 column 1 of data: Start tag expected, '<' not found
Колумбия 207,000[44] 0[44] 129,000[44] 336,000 4.66
24 Flag of Eritrea.svg Эритрея 202,000[45] 250,000[46] 0[47] 452,000 45.90
25 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 199,500[48] 20,000[49] 15,000[50] 234,500 6.80
26 Flag of Morocco.svg Марокко 196,300[51] 150,000[52] 13,500[52] 359,800 6.23
27 Flag of Mexico.svg Мексика 192,770[53] 300,000[53] 25,000[53] 517,770 1.82
28 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 187,970[54] 233,860[54] 0[54] 421,830 3.14
29 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 182,500[55] 0[56] 0[56] 182,500 2.44
30 Flag of Iraq.svg Ирак 179,800[57] 0[57] 0[57] 179,800 6.24
31 Flag of Spain.svg Испания 177,950[58] 328,500[58] 72,600[59] 579,050 3.49
32 Flag of Greece.svg Греция 177,600[60] 291,000[60] 4,000[60] 472,600 16.60
33 Flag of Israel.svg Израиль 168,000[61] 408,000[62] 8,050[63] 584,050 23.90
34 Flag of Poland.svg Польша 163,000[64] 234,000[64] 21,300[64] 418,300 4.22
35 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 157,900[65] 5,500[65] 88,600[65] 252,000 7.59
36 Flag of Algeria.svg Алжир 127,500[66] 150,000[25] 60,000[67] 337,500 3.92
37 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 137,000[68] 0[68] 63,200[68] 200,200 0.87
38 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 124,300[69] 0[70] 67,000[70] 191,000 9.19
39 Flag of the Philippines.svg Филиппины 113,500[71] 131,000[71] 158,500[71] 403,000 1.21
40 Flag of Malaysia.svg Малайзия 110,000[72] 41,600[73] 20,100[73] 171,000 3.97
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
41 Flag of Peru.svg Перу 110,000[74] 188,000[74] 77,000[74] 375,000 3.58
42 Flag of Sudan.svg Судан 104,500[75] 0[76] 95,000[76] 199,500 2.60
43 Flag of Jordan.svg Иордания 100,700[77] 35,000[78] 10,000[78] 145,700 17.40
44 Flag of Angola.svg Ангола 100,000[79] N/A N/A 100,000 10.60
45 Flag of Romania.svg Румыния 93,619[80] 0[80] 79,900[80] 173,519 4.31
46 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Демократическая республика Конго 83,800[81] 0[81] 1,400[82] 85,200 1.63
47 Flag of Venezuela.svg Венесуэла 82,300[83] 8,000[83] 24,000[84] 114,300 3.24
48 Flag of Chile.svg Чили 80,500[85] 50,000[85] 36,800[85] 167,300 4.75
49 Flag of Nigeria.svg Нигерия 78,500[86] 0[86] 82,000[86] 160,500 0.61
50 Flag of Libya.svg Ливия 76,000[87] 40,000[88] 3,000[88] 119,000 13.20
52 Flag of Belarus.svg Беларусь 79,800[89] 289,500[89] 110,000[89] 479,300 7.08
53 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 72,100[90] 300,000[90] 15,000[90] 387,100 6.40
54 Flag of Lebanon.svg Ливан 72,100[91] 0[91] 13,000[92] 85,100 19.80
55 Flag of Argentina.svg Аргентина 71,800[93] 0[93] 47,240[94] 119,040 1.81
56 Flag of Bulgaria.svg Болгария 68,450[95] 303,000[95] 34,000[95] 405,450 7.85
57 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 65,800[96] 237,000[96] 34,500[96] 337,300 4.33
58 Flag of Yemen.svg Йемен 65,000[97] 40,000[98] 70,000[98] 175,000 3.22
59 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 70,000[99] 0[99] 0[99] 70,000 2.34
60 Flag of Nepal.svg Непал 63,000[100] 0[100] 15,000[100] 78,000 2.28
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
61 Flag of Canada.svg Канада 62,300[101] 23,900[101] 9,350[102] 95,550 1.61
62 Flag of Rwanda.svg Руанда 61,000[103] 0[103] 10,000[103] 71,000 6.04
63 Flag of Singapore.svg Сингапур 60,500[104] 312,500[104] 96,300[104] 469,300 16.40
64 Flag of Uganda.svg Уганда 60,000[105] 0[105] 1,800[105] 61,800 2.20
65 Flag of Ecuador.svg Эквадор 59,500[106] 100,000[106] 18,000[107] 177,500 4.45
66 Flag of the Czech Republic.svg Чешская республика 57,050[108] 0[108] 5,600[109] 62,650 5.57
67 Flag of South Africa.svg ЮАР 55,750[110] N/A N/A 55,750 1.26
68 Flag of Australia.svg Австралия 53,572[111] 20,300[112] 0[112] 73,872 3.59
69 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 53,130[113] 32,200[113] 3,300[114] 88,630 3.24
70 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 53,000[115] 0[115] 19,000[115] 72,000 1.96
71 Flag of Croatia.svg Хорватия 51,000[116] 140,000[116] 10,000[117] 201,000 6.63
72 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 50,500[118] 0[119] 0[119] 50,500 14.50
73 Flag of Cuba.svg Куба 46,000[120] 39,000[120] 1,146,500[120] 1,231,500 4.05
74 Flag of Portugal.svg Португалия 44,900[121] 210,930[121] 25,600[122] 281,430 4.25
75 Flag of Armenia.svg Армения 44,610[123] 32,000 1,000[123] 77,610 13.00
76 Flag of Oman.svg Оман 41,700[124] 0[125] 10,800[125] 52,500 11.90
77 Flag of Belgium.svg Бельгия 40,800[126] 100,500[126] 0[126] 141,300 3.94
78 Flag of Burundi.svg Бурунди 40,000[127] 0[127] 5,500[128] 45,500 7.93
79 Flag of Finland.svg Финляндия 36,700[129] 485,000[129] 3,100[130] 524,800 5.17
80 Flag of Tunisia.svg Тунис 35,000[131] 0[132] 12,000[132] 47,000 3.47
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
81 Flag of Austria.svg Австрия 34,600[133] 72,000[133] N/A 106,600 4.23
82 Flag of Sweden.svg Швеция 33,900[134] 262,000[134] N/A 295,900 3.07
83 Flag of Hungary.svg Венгрия 33,400[135] 90,300[135] 12,000[136] 135,700 3.31
84 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 32,000[137] 0[137] 21,800[137] 53,800 2.28
85 Flag of Bolivia.svg Боливия 31,500[138] 0[138] 37,100[138] 68,600 3.56
86 Flag of Guatemala.svg Гватемала 31,400[139] 35,000[139] 19,000[139] 85,400 2.14
87 Flag of Chad.svg Чад 30,350[140] 0[141] 4,500[141] 34,850 3.09
88 Flag of Laos.svg Лаос 29,100[142] 0[142] 100,000[142] 129,100 4.68
89 Flag of Norway.svg Норвегия 27,600[143] 219,000[143] 29,400 276,000 5.79
90 Flag of Tanzania.svg Танзания 27,000[144] 80,000[144] 1,400[144] 108,400 0.73
91 Flag of Slovakia.svg Словакия 26,200[145] 20,000[145] 4,700[146] 50,900 4.05
92 Flag of Turkmenistan.svg Туркменистан 26,000[147] 0[147] 0[147] 26,000 5.86
93 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская республика 24,500[148] 0[148] 15,000[148] 39,500 2.74
94 Flag of Kenya.svg Кения 24,120[149] 0[149] 5,000[149] 29,120 0.71
95 Flag of Uruguay.svg Уругвай 24,000[150] 0[150] 920[150] 24,920 7.03
96 Flag of Cameroon.svg Камерун 23,100[151] 0[151] 9,000[151] 32,100 1.41
97 Flag of Denmark.svg Дания 22,880[152] 64,900[152] 61,500[152] 149,280 4.24
98 Flag of Zambia.svg Замбия 21,600[153] 0[153] 1,400[153] 23,000 1.61
99 Flag of Albania.svg Албания 20,000[154] 0[154] 5,000 [155] 25,000 6.17
100 Flag of Paraguay.svg Парагвай 18,600[156] 164,500[156] 14,800[156] 197,900 2.93
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
101 Flag of Georgia.svg Грузия 17,500[157] 250,000[157] 11,700[157] 279,200 2.74
102 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот д'Ивуар 17,050[158] 0[158] 7,000[158] 24,050 0.99
103 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 16,800[159] 9,900 12,000[159] 38,700 2.31
104 Flag of Mauritania.svg Мавритания 15,750[160] N/A 4,500[161] 20,250 5.10
105 Flag of Kuwait.svg Кувейт 15,500[162] 24,000[163] 6,600[164] 46,100 6.64
106 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 14,000[165] 0[165] 0[165] 14,000 2.56
107 Flag of Lithuania.svg Литва 13,510[166] 309,200[166] 14,390[166] 337,100 3.53
108 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 13,500[167] 0[167] 8,100[168] 21,600 0.75
109 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 13,000[169] 0[169] 0[169] 13,000 1.33
110 Flag of Liberia.svg Либерия 13,000[170] 0[170] 0[170] 13,000 3.90
111 Flag of Macedonia.svg Македония 12,850[171] 60,000[171] 7,600[171] 80,450 6.28
112 Flag of Kyrgyzstan.svg Кыргызстан 12,500[172] 57,000[172] 5,000[172] 74,500 2.12
113 Flag of Qatar.svg Катар 12,400[173] 0[174] 0[174] 12,400 14.40
114 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 11,200[175] 0[176] 10,160[176] 21,360 15.4
115 Flag of Ireland.svg Ирландия 10,500[177] 14,000[177] 0[177] 24,500 5.78
116 Flag of Cyprus.svg Кипр 10,000[178] 60,000[178] 750[178] 70,750 12.80
117 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 10,000[179] 0[179] 2,000[179] 12,000 3.29
118 Flag of Djibouti.svg Джибути 9,850[180] 0[181] 1,400[181] 11,250 20.70
119 Flag of Guinea.svg Гвинея 9,700[182] 0[182] 9,600[182] 19,300 1.02
120 Flag of Togo.svg Того 9,450[183] 0[183] 750[183] 10,200 1.50
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
121 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 10,000[184] 0[184] 0[184] 10,000 0.42
122 Flag of Slovenia.svg Словения 9,000[185] 20,000[185] 4,500[186] 33,500 1.21
123 Flag of Senegal.svg Сенегал 9,400[187] 0[187] 5,800[187] 15,200 1.02
124 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Биссау 9,250[188] 0[188] 2,000[188] 11,250 6.53
125 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 9,200[189] 0[189] 0[189] 9,200 3.92
126 Flag of Mongolia.svg Монголия 9,100[190] 137,000[190] 7,200[190] 152,800 3.08
127 Flag of Botswana.svg Ботсвана 9,000[191] 0[191] 1,500[191] 10,500 5.49
128 Flag of Namibia.svg Намибия 9,000[192] 0[192] 6,000[192] 15,000 4.43
129 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 8,949[193] 2,228[193] 0[193] 11,117 2.69
130 Flag of Honduras.svg Гондурас 8,300[194] 60,000[194] 6,000[194] 74,300 1.72
131 Flag of Mali.svg Мали 7,350[195] 0[195] 4,800[195] 12,150 0.60
132 Flag of Moldova.svg Молдова 7,200[196] 66,000[196] 4,300[196] 77,500 1.74
133 Flag of Brunei.svg Бруней 7,000[197] 0[197] 3,750[197] 10,750 18.80
134 Flag of Ghana.svg Гана 7,000[198] 0[198] 0[198] 7,000 0.33
135 Flag of Montenegro.svg Черногория 6,500[199] 0 0 6,500 ?
136 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 6,000[200] 45,000[200] 1,800[201] 52,800 0.78
137 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 6,000[202] 0[202] 1,200[202] 7,200 0.84
138 Flag of Estonia.svg Эстония 5,510[203] 24,000[203] 2,600[203] 32,110 4.13
139 Flag of Latvia.svg Латвия 5,500[204] 14,050[204] 3,200[204] 22,750 2.13
140 Flag of Niger.svg Нигер 5,300[205] 0[205] 5,400[205] 10,700 0.37
# Государство Действующие войска Резервные войска Паравоенные Всего Действующих войск на 1000 граждан
141 Flag of Malawi.svg Малави 5,300[206] 0[206] 1,500[207] 6,800 0.44
142 Flag of Gabon.svg Габон 4,700[208] 0[208] 1,500[209] 6,200 3.38
143 Flag of Benin.svg Бенин 4,550[210] 0[210] 3,000[211] 7,550 0.61
144 Flag of Transnistria (variant).svg ПМР 4,500[212] 15,000[212] 2,000[212] 21,500 38.73
145 Flag of Switzerland.svg Швейцария 3,600[213] 320,600[213] 23,270[213] 347,470 47.90
146 Flag of Fiji.svg Фиджи 3,500[214] 6,000[214] 0[214] 9,500 3.92
147 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа - Новая Гвинея 3,100[215] 0[215] 0[215] 3,100 0.56
148 Flag of Jamaica.svg Ямайка 2,830[216] 953[216] 0[216] 3,783 1.04
149 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 2,700[217] 0[217] 0[217] 2,700 2.48
150 Flag of Malta.svg Мальта 2,140[218] 0[218] 0[218] 2,140 5.37
151 Flag of Lesotho.svg Лесото 2,000[219] 0[219] 0[219] 2,000 1.07
152 Flag of Suriname.svg Суринам 1,840[220] 0[220] 0[220] 1,840 4.20
153 Flag of Guyana.svg Гайана 1,600[221] 1,500[221] 0[221] 3,100 2.09
154 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 1,500[222] 1,500[222] 0[222] 3,000 0.62
155 Flag of the Central African Republic.svg Центрально-Африканская Республика 1,400[223] 0[223] 1,000[223] 2,400 0.67
156 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 1,320[224] 0[224] 2,000[225] 3,320 2.46
157 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 1,200[226] 0[226] 0[226] 1,200 2.87
158 Flag of Belize.svg Белиз 1,050[227] 700[227] 0[227] 1,750 3.76
159 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 900[228] 0[228] 612[228] 1,512 1.92
160 Flag of the Bahamas.svg Багамы 860[229] 0[229] 0[229] 860 2.85
161 Flag of The Gambia.svg Гамбия 800[230] 0[230] 0[230] 800 0.50
162 Flag of Barbados.svg Барбадос 610[231] 430[231] 0[231] 1,040 2.18
163 Flag of the Seychelles.svg Сейшелы 450[232] 0[232] 250[232] 700 5.54
164 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 170[233] 75[233] 0[233] 245 2.47

24 суверенных государства не имеют вооруженных сил.

См. такжеПравить

ИсточникиПравить

  1. а б в "China's Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты) Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «China» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «China» определено несколько раз для различного содержимого
  2. а б в "United State Armed Forces, DOD" (PDF). DOD. 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты) Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «USA» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «USA» определено несколько раз для различного содержимого
  3. а б в "Indian Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  4. а б в "North Korea's Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  5. "Russia's Armed Forces, CSIS (Page 31)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  6. "Russian Armed Forces, CSIS (Page 135)" (PDF). 2006-09-27. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  7. "Russian Paramilitary Forces". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  8. а б в "South Korea's Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  9. а б в "Pakistan's Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты) Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «Pakistan» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «Pakistan» определено несколько раз для различного содержимого
  10. "Iranian Armed Forces, CSIS (Page 33)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  11. "Iranian Armed Forces, JCSS" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  12. "Iranian Paramilitary Forces, Global Security". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  13. "Turkey's Armed Forces, CSIS (Page 32)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  14. "Turkish Armed Forces, JCSS" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  15. "Turkey's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 33)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  16. а б в "Vietnam's Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  17. а б "Egypt's Armed Forces, JCSS" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  18. "Egyptian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  19. "Myanmar's Armed Forces, CSIS (Page 35)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  20. "Myanmar's Reserves". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  21. "Myanmar's Reserves". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  22. "Ukrainian's Armed Forces". 2006-09-23. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  23. "Ukrainian's Reserves (Page 6)" (PDF). 2006-09-23. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  24. "Ukrainian's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 35)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  25. а б в "Indonesian Armed Forces, CSIS (Page 35)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты) Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «Indonesia» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «Indonesia» определено несколько раз для различного содержимого
  26. "Indonesian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 16)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  27. "Thailand Armed Forces, CSIS (Page 35)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  28. "Thai Reserves". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  29. "Thai Paramilitary Forces, ORBAT (Page 31)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  30. а б "Syrian Armed Forces, CSIS (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты) Ошибка цитирования Неверный тег <ref>: название «Syria» определено несколько раз для различного содержимого
  31. "Syrian Paramilitary Forces". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  32. а б в "Taiwan's Armed Forces, CSIS (Page 24)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  33. а б в "Brazilian Military". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  34. "German Armed Forces, CSIS (Page 32)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  35. "German Armed Forces, CSIS (Page 117)" (PDF). 2006-09-27. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  36. "German Paramilitary Forces, ORBAT (Page 14)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  37. "French Armed Forces, CSIS (Page 32)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  38. "French Armed Forces, CSIS (Page 112)" (PDF). 2006-09-27. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  39. "French Paramilitary Forces, Tiscali Encyclopedia". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  40. "Japan's Armed Forces, CSIS (Page 35)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  41. а б Personnel of JSDF. Japan Defense Agency. Дата обращения: 23 апреля 2006.К:Википедия:Cite web (не указан язык)
  42. а б "Italian Armed Forces, CSIS (Page 124)" (PDF). 2006-09-27. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  43. "Italian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 16)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  44. а б в "Colombian Armed Forces". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  45. "Eriteria Armed Forces, CSIS (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  46. "Eriteria Armed Forces". 2006-09-27. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  47. "Eriteria Armed Forces". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  48. "Saudi Armed Forces, CSIS (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  49. "Saudi Armed Forces, JCSS" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  50. "Saudi National Guard". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  51. "Moroccon Armed Forces, CSIS (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  52. а б "Moroccon Armed Forces". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  53. а б в "Mexican Military". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  54. а б в "British Armed Forces, UK MoD (Page 59)" (PDF). 2006-09-23. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  55. "Ethiopia Armed Forces, CSIS (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  56. а б "Ethiopia Armed Forces". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  57. а б в "Iraqi Armed Forces, CSIS (Page 32)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  58. а б "Spanish Military". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  59. "Spanish Paramilitary Forces, ORBAT" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  60. а б в "Greek Military". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  61. "Israeli Defense Forces, CSIS (Page 12)" (PDF). 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  62. "The Europa World Year Book, 2005, Volume 1", London & New York: Routledge, 2005, p 2301.ISBN 1-85743-306-8
  63. "Israeli Paramilitary". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  64. а б в "Polish Military". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
  65. а б в "Sri Lankan Military". 2006-07-25. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)К:Википедия:Ошибки CS1 (даты)
