Список стран по военным расходам
Данный список стран по военным бюджетам составлен согласно последнему[уточнить] справочнику ЦРУ по странам мира. Информация в справочнике приведена не для всех стран, поэтому некоторые страны в списке пропущены. Следовательно, сумма общих мировых затрат на военные нужды значительно больше, чем указано.
Список по странам и организациям Сравнение цифр в таблице следует проводить с осторожностью. Например, точно неизвестен военный бюджет Китая. Франция включает в свои расходы на оборону содержание жандармерии, Великобритания — содержание внутренней полиции.А США составляет оборонный бюджет из 2 частей, с учетом расходов на зарубежные военные кампании и без их учета. Поэтому достоверных сведений об их военных бюджетах не имеется.
Место | Государство | Военные затраты (в долларах США) | Информация по состоянию на год | |
---|---|---|---|---|
— | В целом по всем странам | 1 200 000 000 000 | 2007 [1] | |
— | В целом НАТО | 849 875 309 000 | ||
1 | США | 725,000,000,000[2] | 2011 | |
— | В целом по Европейскому союзу | 300 745 000 000 | ||
2 | Китай | 80,087,000,000[3] | 2010 | |
3 | Франция | 59,600,330,000[4] | 2010 | |
4 | Великобритания | 59,300,000,000[4] | 2010 | |
5 | Россия[5][6] | 58,700,000,000[4] | 2010 | |
6 | Япония | 54,510,000,000[4] | 2010 | |
7 | Германия | 45,200,000,000 | 2010 | |
8 | Саудовская Аравия | 45,050,000,000 | 2010 | |
9 | Индия | 41,300,000,000 | 2010 | |
10 | Италия | 37,060,000,000 | 2010 | |
11 | Южная Корея | 28,940,000,000 | 2008 | |
12 | Австралия | 24,802,000,000 | 2008 | |
13 | Бразилия | 23,972,836,012 | 2009 | |
14 | Турция | 22,066,134,000 | 2008 | |
15 | Канада | 18,695,342,000 | 2008-2009 | |
16 | Испания | 17,700,000,000 | 2008 | |
17 | Нидерланды | 12,000,000,000 | 2008 | |
18 | Польша | 11,791,000,000 | 2009 | |
19 | Тайвань | 10,500,000,000 | 2008 | |
20 | Израиль | 9,444,000,000 | 2007 | |
21 | Греция | 7,934,000,000 | 2007 | |
22 | Пакистан | 7,800,000,000 | 2008 | |
23 | Сингапур | 7,129,400,000 | 2007 | |
24 | Швеция | 6 309 137 714 | 2007 | |
25 | Иран[7] | 6,300,000,000 | 2005 | |
26 | Мексика[8][9] | 6,070,000,000 | 2006 | |
27 | Норвегия | 5,725,000,000 | 2007 | |
28 | Чили[10] | 5,193,000,000 | 2007 | |
29 | Северная Корея | 5,000,000,000 | 2005 | |
30 | Аргентина | 4 300 000 000 | NA | |
31 | ЮАР | 4,067,879,840 | 2008-2009 | |
32 | Венесуэла | 4,000,000,000 | 2007 | |
33 | Бельгия | 4,000,000,000 | 2007 | |
34 | Португалия | 3,497,800,000 | 2003 | |
35 | Ошибка создания миниатюры: Error reading SVG:XML parse error: Error domain 1 code 4 on line 1 column 1 of data: Start tag expected, '<' not found |
Колумбия | 3,300,000,000 | NA |
36 | Дания | 3,271,600,000 | 2003 | |
37 | Кувейт | 3,007,000,000 | 2005 | |
38 | Алжир | 2,994,000,000 | 2005 | |
39 | Румыния [11] | 2,900,000,000 | 2007 | |
40 | Финляндия | 2,800,000,000 | FY06 | |
41 | Швейцария | 2,548,000,000 | 2005 | |
42 | Азербайджан | 2,460,000,000 | 2009 | |
43 | Египет | 2,440,000,000 | 2003 | |
44 | Австрия[12] | 2,334,900,000 | FY06 | |
45 | Марокко | 2,306,000,000 | 2005 | |
46 | Чехия | 2,170,000,000 | 2004 | |
47 | Ангола | 2,000,000,000 | 2005 | |
48 | Таиланд | 1,775,000,000 | NA | |
49 | Украина | 1,708,806,000 | 2011 | |
50 | Малайзия | 1,690,000,000 | NA | |
51 | ОАЭ | 1,600,000,000 | NA | |
52 | Узбекистан | 1,422,000,000 | 2011 | |
53 | Иордания | 1,392,000,000 | 2005 | |
54 | Венгрия | 1,350,000,000 | 2007 | |
55 | Ирак | 1,333,000,000 | 2005 | |
56 | Индонезия | 1,300,000,000 | 2004 | |
57 | Ливия | 1,300,000,000 | 2007 | |
58 | Ирландия | 1,300,000,000 | 2007 | |
59 | Казахстан | 1,281,310,000 | 2011 | |
60 | Грузия | 1,200,000,000 | 2007 | |
61 | Новая Зеландия | 1,147,000,000 | 2005 | |
62 | Хорватия | 1,140,000,000 | 2008 | |
63 | Йемен | 992,200,000 | 2005 | |
64 | Эквадор | 916,440,000 | 2007 | |
65 | Сирия | 858,000,000 | 2005 | |
66 | Филиппины | 836,900,000 | 2005 | |
67 | Бангладеш | 836,900,000 | 2007 | |
68 | Перу | 829,300,000 | 2005 | |
69 | Нигерия | 737,600,000 | 2005 | |
70 | Болгария | 730,000,000 | 2007 | |
71 | Катар | 694,000,000 | 2005 | |
72 | Куба | 694,000,000 | NA | |
73 | Вьетнам | 650,000,000 | NA | |
74 | Бахрейн | 627,700,000 | 2005 | |
75 | Шри Ланка | 606,200,000 | 2005 | |
76 | Судан | 587,000,000 | 2004 | |
77 | Ливан | 540,600,000 | 2004 | |
78 | Армения | 495,000,000 | 2009 | |
79 | Литва | 490,800,000 | FY01 | |
80 | Беларусь | 420,500,000 | 2006 | |
81 | Словакия | 406,000,000 | 2002 | |
82 | Кипр | 384,000,000 | NA | |
83 | Уругвай | 371,200,000 | 2005 | |
84 | Словения | 370,000,000 | 2007 | |
85 | Тунис | 356,000,000 | NA | |
86 | Мадагаскар | 329,000,000 | 2005 | |
87 | Ботсвана | 325,500,000 | 2005 | |
88 | Эфиопия | 295,900,000 | 2004 | |
89 | Бруней | 290,700,000 | 2004 | |
90 | Кения | 280,500,000 | 2005 | |
91 | Эстония | 259,000,000 | FY06 | |
92 | Габон | 253,500,000 | 2005 | |
93 | Оман | 252,990,000 | 2005 | |
94 | Кот-д’Ивуар | 246,600,000 | 2005 | |
95 | Босния и Герцеговина | 234,300,000 | NA | |
96 | Люксембург | 231,076,480 | 2003 | |
97 | Камерун | 230,200,000 | 2005 | |
98 | Эритрея | 220,100,000 | 2005 | |
99 | Македония | 200,000,000 | NA | |
100 | Уганда | 192,800,000 | 2005 | |
101 | Доминиканская Республика | 180,000,000 | FY98 | |
102 | Гватемала | 169,800,000 | 2005 | |
103 | Сальвадор | 161,700,000 | 2005 | |
104 | Экваториальная Гвинея | 152,200,000 | 2005 | |
105 | Панама | 150,000,000 | 2005 | |
106 | Намибия | 149,500,000 | 2005 | |
107 | Боливия | 130,000,000 | 2005 | |
108 | Зимбабве | 124,700,000 | 2005 | |
109 | Афганистан | 122,400,000 | 2005 | |
110 | Замбия | 121,700,000 | 2005 | |
111 | Гвинея | 119,700,000 | 2005 | |
112 | Сенегал | 117,300,000 | 2005 | |
113 | Камбоджа | 112,000,000 | NA | |
114 | Мали | 106,300,000 | 2005 | |
115 | Непал | 104,900,000 | 2005 | |
116 | Демократическая Республика Конго | 103,700,000 | 2005 | |
117 | Бенин | 100,900,000 | 2005 | |
118 | Гондурас | 99,410,000 | 2005 | |
119 | Туркменистан | 90,000,000 | NA | |
120 | Латвия | 87,000,000 | 2007 | |
121 | Республика Конго | 85,220,000 | 2005 | |
122 | Гана | 83,650,000 | 2005 | |
123 | Коста-Рика | 83,460,000 | 2005 | |
124 | Мозамбик | 78,030,000 | 2005 | |
125 | Буркина Фасо | 74,830,000 | 2005 | |
126 | Чад | 68,950,000 | 2005 | |
127 | Либерия | 67,400,000 | 2005 | |
128 | Тринидад и Тобаго | 66,720,000 | 2003 | |
129 | Албания | 56,500,000 | FY02 | |
130 | Руанда | 53,660,000 | 2005 | |
131 | Парагвай | 53,100,000 | 2003 | |
132 | Мальдивы | 45,070,000 | 2005 | |
133 | Нигер | 44,780,000 | 2005 | |
134 | Мальта | 44,640,000 | 2005 | |
135 | Бурунди | 43,900,000 | 2005 | |
136 | Свазиленд | 41,600,000 | 2005 | |
137 | Лесото | 41,100,000 | 2005 | |
138 | Бирма | 39,000,000 | NA | |
139 | Фиджи | 36,000,000 | 2004 | |
140 | Таджикистан | 35,400,000 | FY01 | |
141 | Никарагуа | 32,270,000 | 2005 | |
142 | Ямайка | 31,170,000 | 2003 | |
143 | Того | 29,980,000 | 2005 | |
144 | Джибути | 29,050,000 | 2005 | |
145 | Исландия[13] | 26,000,000 | 2008 | |
146 | Гаити | 25,960,000 | 2003 | |
147 | Монголия | 23,100,000 | FY02 | |
148 | Сомали | 22,340,000 | 2005 | |
149 | Танзания | 21,200,000 | 2005 | |
150 | Мавритания | 19,320,000 | 2005 | |
151 | Киргизия | 19,200,000 | FY01 | |
152 | Белиз | 19,000,000 | 2005 | |
153 | Папуа - Новая Гвинея | 16,900,000 | 2003 | |
154 | Центральноафриканская Республика | 16,370,000 | 2005 | |
155 | Малави | 15,810,000 | 2005 | |
156 | Сейшельские острова | 14,850,000 | 2005 | |
157 | Сьерра-Леоне | 14,250,000 | 2005 | |
158 | Коморские острова | 12,870,000 | 2005 | |
159 | Маврикий | 12,040,000 | 2005 | |
160 | Лаос | 11,040,000 | 2005 | |
161 | Гвинея-Бисау | 9,455,000 | 2005 | |
162 | Молдавия | 8,700,000 | 2004 | |
163 | Бутан | 8,281,000 | 2005 | |
164 | Суринам | 7,494,000 | 2005 | |
165 | Кабо-Верде | 7,178,000 | 2005 | |
166 | Гайана | 6,479,000 | 2003 | |
167 | Восточный Тимор | 4,400,000 | FY03 | |
168 | Бермудские острова, Британские заморские территории | 4,030,000 | 2001 | |
169 | Гамбия | 1,547,000 | 2004 | |
170 | Сан-Марино | 700,000 | 2005 | |
171 | Сан-Томе и Принсипи | 581,700 | 2004 |
См. такжеПравить
СсылкиПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Global annual military spending tops $1.2 trillion — Wikinews, the free news source
- ↑ Военный бюджет США в 2011 г. составит 725 млрд долл
- ↑ ВЗГЛЯД / Китай обнародовал военный бюджет на 2011 год
- ↑ а б в г По итогам прошлого года больше всего денег на военные расходы выделили США, Китай и Великобритания / news2.ru
- ↑ Russian defense budget may rise 25 % in 2009 — USATODAY.com
- ↑ Hürriyet Daily News and Economic Review, Bringing you Turkish Daily News
- ↑ Iran’s defense spending 'a fraction of Persian Gulf neighbors'
- ↑ Global Firepower, Mexico profile
- ↑ CIA World Factbook, Military expenditures
- ↑ Saorbats, Chile profile
- ↑ (MoND Budget as of 2007)
- ↑ Austrian Military Budget for 2006: 1,81 Billion Euros/ Exchangerate 1:1,29
- ↑ Icelandic State Budget for 2008