Телефонный план нумерации Украины
Порядок набораПравить
Для всех не-местных звонков требуется набрать 8, дождаться гудка (исключение составляют некоторые цифровые АТС), затем нужно набрать 2 для внутризоновых звонков, 0 для соединений внутри страны и при звонках на мобильные телефоны (исключение — звонки на бесплатные телефоны с кодом 800, 900 и т. п.), либо 10 для международных звонков.
Телефонные коды зон и городов и мобильной связиПравить
Код зоны в Украине состоит из двух знаков, затем следует код населённого пункта (1, 2 или 3 знака), затем номер телефона. В некоторых городах, где введена семизначная нумерация городских телефонов код города отсутствует (например, Киев: +380 44 xxx-xx-xx).
Как правило, зона географически совпадает с областью, за исключением Севастополя, для которого выделен отдельный код зоны.
Для мобильной связи коды выданы в общем потоке, нет выделенной негеографической зоны.
3Править
31 - Закарпатская областьПравить
- 31 2 xx-xx-xx — Ужгород
- 31 2 xx-xx-xx — Ужгородский район
- 31 3 1 x-xx-xx — Мукачево
- 31 3 2 x-xx-xx — Рахов
- 31 3 3 x-xx-xx — Свалява
- 31 3 4 x-xx-xx — Тячев
- 31 3 6 x-xx-xx — Воловец
- 31 3 7 x-xx-xx — Чоп
- 31 4 1 x-xx-xx — Берегово
- 31 4 2 x-xx-xx — Хуст
- 31 4 3 x-xx-xx — Виноградов
- 31 4 4 x-xx-xx — Иршава
- 31 4 5 x-xx-xx — Перечин
- 31 4 6 x-xx-xx — Межгорье
- 31 8 5 x-xx-xx — Великий Березный
32 - Львовская областьПравить
- 32 xxx-xx-xx — Львов
- 32 3 0 x-xx-xx — Пустомыты
- 32 3 1 x-xx-xx — Городок
- 32 3 4 x-xx-xx — Мостиска
- 32 3 6 x-xx-xx — Самбор
- 32 3 8 x-xx-xx — Старый Самбор
- 32 3 9 x-xx-xx — Жидачов
- 32 4 1 x-xx-xx — Николаев
- 32 4 4 x-xx-xx — Дрогобыч
- 32 4 5 x-xx-xx — Стрый
- 32 4 7 x-xx-xx — Трускавец
- 32 4 8 x-xx-xx — Борислав
- 32 4 9 x-xx-xx — Червоноград
- 32 5 1 x-xx-xx — Сколе
- 32 5 2 x-xx-xx — Жовква
- 32 5 4 x-xx-xx — Каменка-Бугская
- 32 5 5 x-xx-xx — Радехов
- 32 5 7 x-xx-xx — Сокаль
- 32 5 9 x-xx-xx — Яворов
- 32 6 3 x-xx-xx — Перемышляны
- 32 6 4 x-xx-xx — Буск
- 32 6 5 x-xx-xx — Золочев
- 32 6 6 x-xx-xx — Броды
- 32 6 9 x-xx-xx — Турка
33 - Волынская областьПравить
- 33 2 xx-xx-xx — Луцк
- 33 2 xx-xx-xx — Луцкий район
- 33 4 2 x-xx-xx — Владимир-Волынский
- 33 4 4 x-xx-xx — Нововолынск
- 33 4 6 x-xx-xx — Старая Выжевка
- 33 5 2 x-xx-xx — Ковель
- 33 5 5 x-xx-xx — Шацк
- 33 5 7 x-xx-xx — Камень-Каширский
- 33 6 2 x-xx-xx — Любешов
- 33 6 3 x-xx-xx — Турийск
- 33 6 5 x-xx-xx — Киверцы
- 33 6 6 x-xx-xx — Ратно
- 33 6 8 x-xx-xx — Рожище
- 33 7 2 x-xx-xx — Иваничи
- 33 7 4 x-xx-xx — Локачи
- 33 7 6 x-xx-xx — Маневичи
- 33 7 7 x-xx-xx — Любомль
- 33 7 9 x-xx-xx — Горохов
34 - Ивано-Франковская областьПравить
- 34 2 xx-xx-xx — Ивано-Франковск
- 34 3 0 x-xx-xx — Городенка
- 34 3 1 x-xx-xx — Галич
- 34 3 2 x-xx-xx — Верховина
- 34 3 3 x-xx-xx — Коломыя
- 34 3 4 x-xx-xx — Яремча
- 34 3 5 x-xx-xx — Рогатин
- 34 3 6 x-xx-xx — Тысмяница
- 34 3 7 x-xx-xx — Болехов
- 34 7 1 x-xx-xx — Богородчаны
- 34 7 2 x-xx-xx — Калуш
- 34 7 4 x-xx-xx — Рожнятов
- 34 7 5 x-xx-xx — Надворная
- 34 7 6 x-xx-xx — Снятын
- 34 7 7 x-xx-xx — Долина
- 34 7 8 x-xx-xx — Косов
- 34 7 9 x-xx-xx — Тлумач
35 - Тернопольская областьПравить
- 35 2 xx-xx-xx — Тернополь
- 35 2 xx-xx-xx — Тернопольский район
- 35 4 0 x-xx-xx — Зборов
- 35 4 1 x-xx-xx — Борщев
- 35 4 2 x-xx-xx — Подгайцы
- 35 4 3 x-xx-xx — Подволочиск
- 35 4 4 x-xx-xx — Бучач
- 35 4 6 x-xx-xx — Кременец
- 35 4 7 x-xx-xx — Козова
- 35 4 8 x-xx-xx — Бережаны
- 35 4 9 x-xx-xx — Лановцы
- 35 5 0 x-xx-xx — Збараж
- 35 5 1 x-xx-xx — Теребовля
- 35 5 2 x-xx-xx — Чортков
- 35 5 4 x-xx-xx — Залещики
- 35 5 5 x-xx-xx — Монастыриска
- 35 5 7 x-xx-xx — Гусятин
- 35 5 8 x-xx-xx — Шумское
36 - Ровенская областьПравить
- 36 2 xx-xx-xx — Ровно
- 36 2 xx-xx-xx — Ровненский район
- 36 3 2 x-xx-xx — Заречное
- 36 3 3 x-xx-xx — Радзивилов
- 36 3 4 x-xx-xx — Владимирец
- 36 3 5 x-xx-xx — Рокитное
- 36 3 6 x-xx-xx — Кузнецовск
- 36 3 7 x-xx-xx — Демидовка
- 36 5 0 x-xx-xx — Гоща
- 36 5 1 x-xx-xx — Корец
- 36 5 2 x-xx-xx — Здолбунов
- 36 5 3 x-xx-xx — Березно
- 36 5 4 x-xx-xx — Острог
- 36 5 5 x-xx-xx — Сарны
- 36 5 6 x-xx-xx — Дубно
- 36 5 7 x-xx-xx — Костополь
- 36 5 8 x-xx-xx — Дубровица
- 36 5 9 x-xx-xx — Млинов
37 - Черновицкая областьПравить
- 37 2 xx-xx-xx — Черновцы
- 37 3 0 x-xx-xx — Вижница
- 37 3 1 x-xx-xx — Хотин
- 37 3 2 x-xx-xx — Кельменцы
- 37 3 3 x-xx-xx — Новоселица
- 37 3 4 x-xx-xx — Глыбокая
- 37 3 5 x-xx-xx — Сторожинец
- 37 3 6 x-xx-xx — Кицмань
- 37 3 7 x-xx-xx — Заставна
- 37 3 8 x-xx-xx — Путила
- 37 3 9 x-xx-xx — Сокиряны
- 37 4 0 x-xx-xx — Герца
38 - Хмельницкая областьПравить
- 38 2 xx-xx-xx — Хмельницкий
- 38 2 xx-xx-xx — Хмельницкий район
- 38 4 0 x-xx-xx — Шепетовка
- 38 4 1 x-xx-xx — Белогорье
- 38 4 2 x-xx-xx — Славута
- 38 4 3 x-xx-xx — Полонное
- 38 4 4 x-xx-xx — Теофиполь
- 38 4 5 x-xx-xx — Волочиск
- 38 4 6 x-xx-xx — Виньковцы
- 38 4 7 x-xx-xx — Новая Ушица
- 38 4 8 x-xx-xx — Нетешин
- 38 4 9 x-xx-xx — Каменец-Подольский
- 38 5 0 x-xx-xx — Старая Синява
- 38 5 1 x-xx-xx — Городок
- 38 5 2 x-xx-xx — Изяслав
- 38 5 3 x-xx-xx — Ярмолинцы
- 38 5 4 x-xx-xx — Староконстантинов
- 38 5 5 x-xx-xx — Красилов
- 38 5 6 x-xx-xx — Деражня
- 38 5 7 x-xx-xx — Летичев
- 38 5 8 x-xx-xx — Дунаевцы
- 38 5 9 x-xx-xx — Чемеровцы
39 - GoldenTelecomПравить
- 39 xxx-xx-xx - GoldenTelecom
4Править
41 - Житомирская областьПравить
- 41 2 xx-xx-xx — Житомир
- 41 2 xx-xx-xx — Житомирский район
- 41 3 0 x-xx-xx — Коростышев
- 41 3 1 x-xx-xx — Червоноармейск
- 41 3 2 x-xx-xx — Радомышль
- 41 3 3 x-xx-xx — Малин
- 41 3 4 x-xx-xx — Черняхов
- 41 3 5 x-xx-xx — Олевск
- 41 3 6 x-xx-xx — Андрушевка
- 41 3 7 x-xx-xx — Попельня
- 41 3 8 x-xx-xx — Ружин
- 41 3 9 x-xx-xx — Чуднов
- 41 4 0 x-xx-xx — Народичи
- 41 4 1 x-xx-xx — Новоград-Волынский
- 41 4 2 x-xx-xx — Коростень
- 41 4 3 x-xx-xx — Бердичев
- 41 4 4 x-xx-xx — Барановка
- 41 4 5 x-xx-xx — Володарск-Волынский
- 41 4 6 x-xx-xx — Дзержинск
- 41 4 7 x-xx-xx — Любар
- 41 4 8 x-xx-xx — Овруч
- 41 4 9 x-xx-xx — Емильчино
- 41 6 1 x-xx-xx — Лугины
- 41 6 2 x-xx-xx — Брусилов
43 - Винницкая областьПравить
- 43 2 xx-xx-xx — Винница
- 43 2 xx-xx-xx — Винницкий район
- 43 3 0 x-xx-xx — Оратов
- 43 3 1 x-xx-xx — Немиров
- 43 3 2 x-xx-xx — Жмеринка
- 43 3 3 x-xx-xx — Калиновка
- 43 3 4 x-xx-xx — Гайсин
- 43 3 5 x-xx-xx — Тульчин
- 43 3 6 x-xx-xx — Ямполь
- 43 3 7 x-xx-xx — Могилёв-Подольский
- 43 3 8 x-xx-xx — Хмельник
- 43 4 0 x-xx-xx — Крыжополь
- 43 4 1 x-xx-xx — Бар
- 43 4 2 x-xx-xx — Казатин
- 43 4 3 x-xx-xx — Тростянец
- 43 4 4 x-xx-xx — Шаргород
- 43 4 5 x-xx-xx — Ильинцы
- 43 4 6 x-xx-xx — Погребище
- 43 4 7 x-xx-xx — Литин
- 43 4 8 x-xx-xx — Томашполь
- 43 4 9 x-xx-xx — Песчанка
- 43 5 1 x-xx-xx — Чечельник
- 43 5 2 x-xx-xx — Бершадь
- 43 5 3 x-xx-xx — Теплик
- 43 5 5 x-xx-xx — Тывров
- 43 5 6 x-xx-xx — Мурованые Куриловцы
- 43 5 7 x-xx-xx — Черневцы
- 43 5 8 x-xx-xx — Липовец
44 - Киевская областьПравить
- 44 xxx-xx-xx — Киев
- 44 6 0 x-xx-xx — Тетиев
- 44 6 1 x-xx-xx — Богуслав
- 44 6 2 x-xx-xx — Ракитное
- 44 6 3 x-xx-xx — Белая Церковь
- 44 6 4 x-xx-xx — Ставище
- 44 6 5 x-xx-xx — Фастов
- 44 6 6 x-xx-xx — Тараща
- 44 6 7 x-xx-xx — Переславль-Хмельницкий
- 44 6 8 x-xx-xx — Сквира
- 44 6 9 x-xx-xx — Володарка
- 44 7 0 x-xx-xx — Згуровка
- 44 7 1 x-xx-xx — Васильков
- 44 7 2 x-xx-xx — Обухов
- 44 7 3 x-xx-xx — Кагарлык
- 44 7 4 x-xx-xx — Мироновка
- 44 7 5 x-xx-xx — Яготин
- 44 7 6 x-xx-xx — Барышевка
- 44 7 7 x-xx-xx — Бородянка
- 44 7 8 x-xx-xx — Макаров
- 44 7 9 x-xx-xx — Славутич (город)
- 44 9 1 x-xx-xx — Иванков
- 44 9 2 x-xx-xx — Полесское
- 44 9 4 x-xx-xx — Бровары
- 44 9 5 x-xx-xx — Борисполь
- 44 9 6 x-xx-xx — Вышгород
- 44 9 7 x-xx-xx — Ирпень
- 44 9 8 x-xx-xx — Боярка, Вишневая
46 - Черниговская областьПравить
- 46 2 xx-xx-xx — Чернигов
- 46 2 xx-xx-xx — Черниговский район
- 46 3 1 x-xx-xx — Нежин
- 46 3 2 x-xx-xx — Бобровица
- 46 3 3 x-xx-xx — Ичня
- 46 3 4 x-xx-xx — Талалаевка
- 46 3 5 x-xx-xx — Бахмач
- 46 3 6 x-xx-xx — Варва
- 46 3 7 x-xx-xx — Прилуки
- 46 3 9 x-xx-xx — Сребное
- 46 4 1 x-xx-xx — Репки
- 46 4 2 x-xx-xx — Носовка
- 46 4 3 x-xx-xx — Куликовка
- 46 4 4 x-xx-xx — Мена
- 46 4 5 x-xx-xx — Городня
- 46 4 6 x-xx-xx — Козелец
- 46 5 3 x-xx-xx — Борзна
- 46 5 4 x-xx-xx — Щорс
- 46 5 5 x-xx-xx — Сосница
- 46 5 6 x-xx-xx — Короп
- 46 5 7 x-xx-xx — Корюковка
- 46 5 8 x-xx-xx — Новгород-Северский
- 46 5 9 x-xx-xx — Семеновка
47 - Черкасская областьПравить
- 47 2 xx-xx-xx — Черкассы
- 47 2 xx-xx-xx — Черкасский район
- 47 3 0 x-xx-xx — Чигирин
- 47 3 1 x-xx-xx — Тальное
- 47 3 2 x-xx-xx — Каменка
- 47 3 3 x-xx-xx — Смела
- 47 3 4 x-xx-xx — Городище
- 47 3 5 x-xx-xx — Корсунь-Шевченковский
- 47 3 6 x-xx-xx — Канев
- 47 3 7 x-xx-xx — Золотоноша
- 47 3 8 x-xx-xx — Драбов
- 47 3 9 x-xx-xx — Чернобай
- 47 4 0 x-xx-xx — Звенигородка
- 47 4 1 x-xx-xx — Шпола
- 47 4 2 x-xx-xx — Катеринополь
- 47 4 4 x-xx-xx — Умань
- 47 4 5 x-xx-xx — Христиновка
- 47 4 6 x-xx-xx — Монастырище
- 47 4 7 x-xx-xx — Жашков
- 47 4 8 x-xx-xx — Маньковка
- 47 4 9 x-xx-xx — Лысянка
48 - Одесская областьПравить
- 48 2 xx-xx-xx — Одесса
- 48 7xx-xx-xx — Одесса
- 48 4 0 x-xx-xx — Рени
- 48 4 1 x-xx-xx — Измаил
- 48 4 3 x-xx-xx — Килия
- 48 4 4 x-xx-xx — Татарбунары
- 48 4 5 x-xx-xx — Арциз
- 48 4 6 x-xx-xx — Болград
- 48 4 7 x-xx-xx — Тарутино
- 48 4 8 x-xx-xx — Сарата
- 48 4 9 x-xx-xx — Белгород-Днестровский
- 48 5 1 x-xx-xx — Овидиополь
- 48 5 2 x-xx-xx — Беляевка
- 48 5 3 x-xx-xx — Раздельная
- 48 5 4 x-xx-xx — Ивановка
- 48 5 5 x-xx-xx — Коминтерновское
- 48 5 6 x-xx-xx — Березовка
- 48 5 7 x-xx-xx — Николаевка
- 48 5 8 x-xx-xx — Ширяево
- 48 5 9 x-xx-xx — Великая Михайловка
- 48 6 0 x-xx-xx — Фрунзовка
- 48 6 1 x-xx-xx — Красные Окна
- 48 6 2 x-xx-xx — Котовск
- 48 6 3 x-xx-xx — Ананьев
- 48 6 4 x-xx-xx — Любашевка
- 48 6 5 x-xx-xx — Саврань
- 48 6 6 x-xx-xx — Балта
- 48 6 7 x-xx-xx — Кодыма
- 48 6 8 x-xx-xx — Ильичевск
5Править
50 - UMC (Украина)Править
- 50 xxx-xx-xx - UMC (Украина)
51 - Николаевская областьПравить
- 51 2 xx-xx-xx — Николаев
- 51 2 xx-xx-xx — Николаевский район
- 51 2 xx-xx-xx — Жовтневый
- 51 3 1 x-xx-xx — Братское
- 51 3 2 x-xx-xx — Арбузинка
- 51 3 3 x-xx-xx — Кривое Озеро
- 51 3 4 x-xx-xx — Вознесенск
- 51 3 5 x-xx-xx — Врадиевка
- 51 3 6 x-xx-xx — Южноукраинск
- 51 5 1 x-xx-xx — Новый Буг
- 51 5 2 x-xx-xx — Доманевка
- 51 5 3 x-xx-xx — Березанка
- 51 5 4 x-xx-xx — Очаков
- 51 5 8 x-xx-xx — Баштанка
- 51 5 9 x-xx-xx — Еланец
- 51 6 1 x-xx-xx — Первомайск
- 51 6 2 x-xx-xx — Снигиревка
- 51 6 3 x-xx-xx — Веселиново
- 51 6 4 x-xx-xx — Казанка
- 51 6 7 x-xx-xx — Новая Одесса
- 51 6 8 x-xx-xx — Березнеговатое
52 - Кировоградская областьПравить
- 52 2 xx-xx-xx — Кировоград
- 52 2 xx-xx-xx — Кировоград
- 52 3 3 x-xx-xx — Знаменка
- 52 3 4 x-xx-xx — Долинская
- 52 3 5 x-xx-xx — Александрия
- 52 3 6 x-xx-xx — Светловодск
- 52 3 7 x-xx-xx — Петрово
- 52 3 8 x-xx-xx — Онуфриевка
- 52 3 9 x-xx-xx — Устиновка
- 52 4 0 x-xx-xx — Компанеевка
- 52 4 1 x-xx-xx — Новгородка
- 52 4 2 x-xx-xx — Александровка
- 52 5 0 x-xx-xx — Ольшанка
- 52 5 1 x-xx-xx — Новоукраинка
- 52 5 2 x-xx-xx — Голованевск
- 52 5 3 x-xx-xx — Добровеличкова
- 52 5 4 x-xx-xx — Гайворон
- 52 5 5 x-xx-xx — Новоархангельск
- 52 5 6 x-xx-xx — Новомиргород
- 52 5 7 x-xx-xx — Бобринец
- 52 5 8 x-xx-xx — Малая Виска
- 52 5 9 x-xx-xx — Ульяновка
53 - Полтавская областьПравить
- 53 2 xx-xx-xx — Полтава
- 53 2 xx-xx-xx — Полтавский район
- 53 4 0 x-xx-xx — Чернухи
- 53 4 1 x-xx-xx — Семеновка
- 53 4 2 x-xx-xx — Козельщина
- 53 4 3 x-xx-xx — Кобеляки
- 53 4 4 x-xx-xx — Новые Санжары
- 53 4 5 x-xx-xx — Великая Багачка
- 53 4 6 x-xx-xx — Карловка
- 53 4 7 x-xx-xx — Чутово
- 53 4 8 x-xx-xx — Комсомольск
- 53 5 0 x-xx-xx — Котельва
- 53 5 1 x-xx-xx — Диканька
- 53 5 2 x-xx-xx — Шишаки
- 53 5 3 x-xx-xx — Зеньков
- 53 5 4 x-xx-xx — Гадяч
- 53 5 5 x-xx-xx — Миргород
- 53 5 6 x-xx-xx — Лохвица
- 53 5 7 x-xx-xx — Оржица
- 53 5 8 x-xx-xx — Пирятин
- 53 5 9 x-xx-xx — Гребенка
- 53 6 1 x-xx-xx — Лубны
- 53 6 2 x-xx-xx — Хорол
- 53 6 3 x-xx-xx — Решетиловка
- 53 6 4 x-xx-xx — Машевка
- 53 6 5 x-xx-xx — Глобино
- 53 6 6 x-xx-xx — Кременчуг
- 53 6 6 x-xx-xx — Кременчуг
54 - Сумская областьПравить
- 54 2 xx-xx-xx — Сумы
- 54 2 xx-xx-xx — Сумской район
- 54 4 2 x-xx-xx — Путивль
- 54 4 3 x-xx-xx — Белополье
- 54 4 4 x-xx-xx — Глухов
- 54 4 5 x-xx-xx — Лебедин
- 54 4 6 x-xx-xx — Ахтырка
- 54 4 7 x-xx-xx — Конотоп
- 54 4 8 x-xx-xx — Ромны
- 54 4 9 x-xx-xx — Шостка
- 54 5 1 x-xx-xx — Середина-Буда
- 54 5 2 x-xx-xx — Липовая Долина
- 54 5 3 x-xx-xx — Кролевец
- 54 5 4 x-xx-xx — Бурынь
- 54 5 5 x-xx-xx — Недригайлов
- 54 5 6 x-xx-xx — Ямполь
- 54 5 7 x-xx-xx — Великая Писаревка
- 54 5 8 x-xx-xx — Тростянец
- 54 5 9 x-xx-xx — Краснополье
55 - Херсонская областьПравить
- 55 2 xx-xx-xx — Херсон
- 55 3 0 x-xx-xx — Каланчак
- 55 3 1 x-xx-xx — Ивановка
- 55 3 2 x-xx-xx — Великая Александровка
- 55 3 2 x-xx-xx — Нововоронцовка
- 55 3 4 x-xx-xx — Геничевск
- 55 3 5 x-xx-xx — Высокополье
- 55 3 6 x-xx-xx — Каховка
- 55 3 7 x-xx-xx — Скадовск
- 55 3 8 x-xx-xx — Чаплинка
- 55 3 9 x-xx-xx — Голая Пристань
- 55 4 0 x-xx-xx — Нижние Серогозы
- 55 4 2 x-xx-xx — Цюрипинск
- 55 4 3 x-xx-xx — Великая Лепетиха
- 55 4 4 x-xx-xx — Горностаевка
- 55 4 5 x-xx-xx — Верхний Рогачик
- 55 4 6 x-xx-xx — Берислав
- 55 4 7 x-xx-xx — Белозерка
- 55 4 8 x-xx-xx — Новотроицкое
- 55 4 9 x-xx-xx — Новая Каховка
56 - Днепропетровская областьПравить
- 56 xxx-xx-xx — Днепропетровск
- 56 xxx-xx-xx — Днепропетровский район
- 56 3 0 x-xx-xx — Межевая
- 56 3 1 x-xx-xx — Петропавловка
- 56 3 2 x-xx-xx — Павлоград
- 56 3 3 x-xx-xx — Першотравенск
- 56 3 4 x-xx-xx — Петриковка
- 56 3 5 x-xx-xx — Юрьевка
- 56 3 6 x-xx-xx — Терновка
- 56 3 8 x-xx-xx — Покровское
- 56 3 9 x-xx-xx — Васильковка
- 56 4 xx-xx-xx — Кривой Рог
- 56 4 xx-xx-xx — Кривой Рог
- 56 5 0 x-xx-xx — Софиевка
- 56 5 1 x-xx-xx — Пятихатки
- 56 5 2 x-xx-xx — Жёлтые Воды
- 56 5 3 x-xx-xx — Вольногорск
- 56 5 4 x-xx-xx — Кринички
- 56 5 6 x-xx-xx — Апостолово
- 56 5 7 x-xx-xx — Широкое
- 56 5 8 x-xx-xx — Верхнеднепровск
- 56 6 xx-xx-xx — Никополь
- 56 6 3 x-xx-xx — Синельниково
- 56 6 5 x-xx-xx — Марганец
- 56 6 6 x-xx-xx — Соленое
- 56 6 7 x-xx-xx — Орджоникидзе
- 56 6 8 x-xx-xx — Томаковка
- 56 9 xx-xx-xx — Днепродзержинск
- 56 9 0 x-xx-xx — Царичанка
- 56 9 1 x-xx-xx — Магдалиновка
- 56 9 3 x-xx-xx — Новомосковск
57 - Харьковская областьПравить
- 57 xxx-xx-xx — Харьков
- 57 xxx-xx-xx — Харьковский район
- 57 4 0 x-xx-xx — Новая Водолага
- 57 4 1 x-xx-xx — Волчанск
- 57 4 2 x-xx-xx — Купянск
- 57 4 3 x-xx-xx — Изюм
- 57 4 4 x-xx-xx — Красноград
- 57 4 5 x-xx-xx — Лозовая
- 57 4 6 x-xx-xx — Чугуев
- 57 4 7 x-xx-xx — Змиёв
- 57 4 8 x-xx-xx — Первомайский
- 57 4 9 x-xx-xx — Балаклея
- 57 5 0 x-xx-xx — Двуречная
- 57 5 1 x-xx-xx — Шевченково
- 57 5 2 x-xx-xx — Великий Бурлук
- 57 5 3 x-xx-xx — Валки
- 57 5 4 x-xx-xx — Близнюки
- 57 5 5 x-xx-xx — Кегичевка
- 57 5 6 x-xx-xx — Краснокутск
- 57 5 7 x-xx-xx — Барвенково
- 57 5 8 x-xx-xx — Богодухов
- 57 5 9 x-xx-xx — Боровая
- 57 6 1 x-xx-xx — Зачепиловка
- 57 6 2 x-xx-xx — Сахновщина
- 57 6 3 x-xx-xx — Дергачи
- 57 6 4 x-xx-xx — Золочев
- 57 6 6 x-xx-xx — Коломак
- 57 6 8 x-xx-xx — Печенеги
6Править
61 - Запорожская областьПравить
- 61 xxx-xx-xx — Запорожье
- 61 xxx-xx-xx — Запорожский район
- 61 3 1 x-xx-xx — Акимовка
- 61 3 2 x-xx-xx — Михайловка
- 61 3 3 x-xx-xx — Приазовское
- 61 3 6 x-xx-xx — Веселое
- 61 3 7 x-xx-xx — Приморск
- 61 3 8 x-xx-xx — Каменка-Днепровская
- 61 3 9 x-xx-xx — Энергодар
- 61 4 0 x-xx-xx — Черниговка
- 61 4 1 x-xx-xx — Орехов
- 61 4 3 x-xx-xx — Вольнянск
- 61 4 4 x-xx-xx — Новониколаевка
- 61 4 5 x-xx-xx — Гуляйполе
- 61 4 7 x-xx-xx — Куйбышево
- 61 5 3 x-xx-xx — Бердянск
- 61 5 6 x-xx-xx — Великая Белозерка
- 61 6 2 x-xx-xx — Розовка
- 61 6 5 x-xx-xx — Пологи
- 61 7 5 x-xx-xx — Васильевка
- 61 7 8 x-xx-xx — Токмак
- 61 9 xx-xx-xx — Мелитополь
62 - Донецкая областьПравить
- 62 xxx-xx-xx — Донецк
- 62 3 xx-xx-xx — Макеевка
- 62 3 6 x-xx-xx — Ясиноватая
- 62 3 7 x-xx-xx — Селидово
- 62 3 9 x-xx-xx — Красноармейск
- 62 4 2 x-xx-xx — Горловка
- 62 4 3 x-xx-xx — Великая Новоселка
- 62 4 4 x-xx-xx — Волноваха
- 62 4 6 x-xx-xx — Володарское
- 62 4 7 x-xx-xx — Дзержинск
- 62 4 9 x-xx-xx — Дебальцево
- 62 5 0 x-xx-xx — Кировск
- 62 5 2 x-xx-xx — Енакиево
- 62 5 3 x-xx-xx — Старобешево
- 62 5 4 x-xx-xx — Торез
- 62 5 5 x-xx-xx — Шахтёрск
- 62 5 6 x-xx-xx — Снежное
- 62 5 7 x-xx-xx — Харцызск
- 62 5 9 x-xx-xx — Амвросиевка
- 62 6 xx-xx-xx — Краматорск
- 62 6 1 x-xx-xx — Красный Лиман
- 62 6 2 x-xx-xx — Славянск
- 62 6 7 x-xx-xx — Дружковка
- 62 6 9 x-xx-xx — Александровка
- 62 7 2 x-xx-xx — Константиновка
- 62 7 4 x-xx-xx — Артемовск
- 62 7 7 x-xx-xx — Доброполье
- 62 7 8 x-xx-xx — Марьинка
- 62 7 9 x-xx-xx — Тельманово
- 62 9 xx-xx-xx — Мариуполь
- 62 9 6 x-xx-xx — Новоазовск
- 62 9 7 x-xx-xx — Мангуш
63 - Life:)Править
- 63 xxx-xx-xx - Life:)
64 - Луганская областьПравить
- 64 2 xx-xx-xx — Луганск
- 64 3 1 x-xx-xx — Антрацит
- 64 3 2 x-xx-xx — Красный Луч
- 64 3 3 x-xx-xx — Ровеньки
- 64 3 4 x-xx-xx — Свердловск
- 64 3 5 x-xx-xx — Краснодон
- 64 3 6 x-xx-xx — Лутугино
- 64 4 1 x-xx-xx — Перевальск
- 64 4 2 x-xx-xx — Алчевск
- 64 4 3 x-xx-xx — Брянка
- 64 4 4 x-xx-xx — Стаханов
- 64 4 5 x-xx-xx — Новоайдар
- 64 4 6 x-xx-xx — Кировск
- 64 5 1 x-xx-xx — Лисичанск
- 64 5 2 x-xx-xx — Северодонецк
- 64 5 3 x-xx-xx — Рубежное
- 64 5 4 x-xx-xx — Кременная
- 64 5 5 x-xx-xx — Первомайск
- 64 5 6 x-xx-xx — Троицкое
- 64 6 1 x-xx-xx — Старобельск
- 64 6 2 x-xx-xx — Белокуракино
- 64 6 3 x-xx-xx — Новопсков
- 64 6 4 x-xx-xx — Марковка
- 64 6 5 x-xx-xx — Меловое
- 64 6 6 x-xx-xx — Беловодск
- 64 7 1 x-xx-xx — Сватово
- 64 7 2 x-xx-xx — Станично-Луговское
- 64 7 3 x-xx-xx — Славяносербск
- 64 7 4 x-xx-xx — Попасная
65 - Автономная республика КрымПравить
- 65 2 xx-xx-xx — Симферополь
- 65 2 xx-xx-xx — Симферопольский район
- 65 4 xx-xx-xx — Ялта
- 65 5 0 x-xx-xx — Нижнегорский
- 65 5 1 x-xx-xx — Советский
- 65 5 2 x-xx-xx — Первомайское
- 65 5 3 x-xx-xx — Раздольное
- 65 5 4 x-xx-xx — Бахчисарай
- 65 5 5 x-xx-xx — Кировское
- 65 5 6 x-xx-xx — Красногвардейское
- 65 5 7 x-xx-xx — Ленино
- 65 5 8 x-xx-xx — Черноморское
- 65 5 9 x-xx-xx — Белогорск
- 65 6 0 x-xx-xx — Алушта
- 65 6 1 x-xx-xx — Керчь
- 65 6 2 x-xx-xx — Феодосия
- 65 6 3 x-xx-xx — Саки
- 65 6 4 x-xx-xx — Джанкой
- 65 6 5 x-xx-xx — Красноперекопск
- 65 6 6 x-xx-xx — Судак
- 65 6 9 x-xx-xx — Евпатория
66 - ДжинсПравить
- 66 xxx-xx-xx - Джинс
67 - КиевстарПравить
- 67 xxx-xx-xx - Киевстар
68 - Beeline / WellCOM / МОБIПравить
- 68 xxx-xx-xx - Beeline / WellCOM / МОБI
69 - СевастопольПравить
- 69 2 xx-xx-xx — Севастополь
9Править
91 - Укртелеком 3GПравить
- 91 xxx-xx-xx - Укртелеком 3G
92 - Телесистемы УкраиныПравить
- 92 xxx-xx-xx - Телесистемы Украины
93 - Life:)Править
- 93 xxx-xx-xx - Life:)
94 - ИнтертелекомПравить
- 94 xxx-xx-xx - Интертелеком
95 - UMCПравить
- 95 xxx-xx-xx - UMC
96 - Киевстар, DJUICEПравить
- 96 0 xx-xx-xx - Киевстар
- 96 1 xx-xx-xx - Киевстар
- 96 2 xx-xx-xx - Киевстар
- 96 3 xx-xx-xx - Киевстар
- 96 4 xx-xx-xx - Киевстар
- 96 5 xx-xx-xx - Киевстар
- 96 6 xx-xx-xx - DJUICE
- 96 7 xx-xx-xx - DJUICE
- 96 8 xx-xx-xx - DJUICE
- 96 9 xx-xx-xx - DJUICE
97 - Киевстар, DJUICEПравить
