Гипотезы о происхождении человека
(перенаправлено с «Теории происхождения человечества»)
Тут пока что нет статьи, а беглый черновик /TODO/List
Эволюционная теорияПравить
Критерии естественного отбора в эволюции человекаПравить
Половой отбор и его связь с эволюциейПравить
Труд (марксистская теория происхождения человека)Править
Теория ПоршневаПравить
Язык, как способ контрсуггестии, etc
Проблемы эволюционной антропологииПравить
Момент непосредственного появления вида homo sapiensПравить
Один или несколько источниковПравить
Разумность других видов антропоидовПравить
Критерии разумностиПравить
НеандертальцыПравить
«Хоббиты»Править
Другие виды антропоидовПравить
и правомерность их отнесения к эволюционному древу человека
Видовая монолитность современного человечестваПравить
Развитие рода Homo (сравнительная таблица) [1]
- Жирным выделены виды, для которых существует более одного места, в котором были найдены ископаемые остатки
Часть 1 - виды Homo, период существования которых не перекрывается с Homo Sapiens SapiensПравить
Species | Lived when (милионов лет назад) | Lived where | Adult length (m) | Adult weight (kg) | Brain volume (cm³) | Fossil record | Discovery / publication of name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. habilis | 2.5–1.4 | East Africa | 1.0–1.5 | 30–55 | 600 | many | 1960/1964 |
H. rudolfensis | 1.9 | Kenya | 1 skull | 1972/1986 | |||
H. georgicus | 1.8–1.6 | Georgia | 600 | few | 1999/2002 | ||
H. ergaster | 1.9–1.25 | East and Southern Africa | 1.9 | 700–850 | many | 1975 | |
H. erectus | 2–0.3 | Africa, Eurasia (Java, China, Vietnam, Caucasus) | 1.8 | 60 | 900–1100 | many | 1891/1892 |
H. cepranensis | 0.8 | Italy | 1 skull cap | 1994/2003 | |||
H. antecessor | 0.8–0.35 | Spain, England | 1.75 | 90 | 1000 | 3 sites | 1994/1997 |
Часть 2 - виды Homo, период существования которых перекрывается с Homo Sapiens SapiensПравить
Species | Lived when (милионов лет назад) | Lived where | Adult length (m) | Adult weight (kg) | Brain volume (cm³) | Fossil record | Discovery / publication of name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. heidelbergensis | 0.6–0.25 | Europe, Africa | 1.8 | 60 | 1100–1400 | many | 1907/1908 |
H. rhodesiensis | 0.3–0.12 | Zambia | 1300 | very few | 1921 | ||
H. neanderthalensis | 0.23–0.024 | Europe, West Asia | 1.6 | 55–70 (heavily built) | 1200–1700 | many | 1829/1864 |
H. sapiens sapiens | 0.25–present | по всей Земле | 1.4–1.9 | 55–80 | 1000–1850 | продолжает существовать | —/1758 |
H. sapiens idaltu | 0.16 | Ethiopia | 1450 | 3 craniums | 1997/2003 | ||
H. floresiensis | 0.10–0.012 | Indonesia | 1.0 | 25 | 400 | 7 individuals | 2003/2004 |
Часть 3 - предположительные периоды возникновения современных расовых типов человека (без учёта метисных)Править
Расовый тип | Период возникновения (милионов лет назад) | Расселение до Нового Времени |
---|---|---|
Западный ствол | ||
Европеоиды | 0.004-0.01[2] | Евразия. По некоторым гипотезам были вытеснены из Африки в начальный период своего существования |
Негроиды | ~0.007 [3] | Северная Африка. По некоторым гипотезам были вытеснены из Европы европеоидами. |
Капоиды (койсанская раса) | возникли в более ранний период, чем негроиды | Центральная и Южная Африка. Из центральной были втеснены негроидами уже в исторический период |
Восточный ствол | ||
Монголоиды | 0.012 | Азия, крайний север Северной Америки, Остаточное присутствие в Европе (саамы) |
Америнды | 0.02 | Северная и Южная Америки |
Австралоиды | возникли в более ранний период, чем монголоиды | Австралия, Индостан, Курилы, Гаваи, ранее населяли Юго-Восточную Азию |
Соотношение биологического и социального в эволюции человечестваПравить
Человечество с точки зрения Теории информационных объектовПравить
Перспективы эволюции человечестваПравить
Остановилась ли она или нет?
ПанспермияПравить
Креационистские теорииПравить
Редукционистская теорияПравить
(Человек, как источник других видов животных)
ПримечанияПравить
- ↑ Источник первоначального материала таблицы - http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
- ↑ Источник: http://hamagmongol.narod.ru/library/IV12par4_r.htm
- ↑ Источник: http://africana.ru/science/davidson_basil/new_discovery02.htm