Традиция:Загрузки/Курсы валют/RUB/01.02.1995
< Традиция:Загрузки | Курсы валют | RUB
__NOFOLLOW__
Курсы валют к валюте «RUB» : среда, 01 февраля 1995
- 1 AUD = 3063,1200 RUB (01.02.1995)→
- 1 ATS = 382,7400 RUB (01.02.1995)→
- 1 AZM = 0,9700 RUB (01.02.1995)→
- 1 GBP = 6459,8000 RUB (01.02.1995)→
- 1 AMD = 9,7500 RUB (01.02.1995)→
- 10 BYB = 3,6500 RUB (01.02.1995)→
- 10 BEF = 1305,6000 RUB (01.02.1995)→
- 1 BGN = 60,7300 RUB (01.02.1995)→
- 1 HUF = 35,4000 RUB (01.02.1995)→
- 10 GRD = 172,7200 RUB (01.02.1995)→
- 1 DKK = 681,6000 RUB (01.02.1995)→
- 1 USD = 4048,0000 RUB (01.02.1995)→
- 1 INR = 103,2400 RUB (01.02.1995)→
- 1 IEP = 6382,8900 RUB (01.02.1995)→
- 1 ISK = 60,1800 RUB (01.02.1995)→
- 10 ESP = 309,0300 RUB (01.02.1995)→
- 100 ITL = 253,8700 RUB (01.02.1995)→
- 1 KZT = 68,2500 RUB (01.02.1995)→
- 1 CAD = 2849,1000 RUB (01.02.1995)→
- 1 KGS = 376,5600 RUB (01.02.1995)→
- 1 CNY = 479,7100 RUB (01.02.1995)→
- 1 LVL = 7333,3300 RUB (01.02.1995)→
- 1 LTL = 1012,0000 RUB (01.02.1995)→
- 1 MDL = 935,3000 RUB (01.02.1995)→
- 1 DEM = 2693,2800 RUB (01.02.1995)→
- 1 NLG = 2402,9400 RUB (01.02.1995)→
- 1 NOK = 613,7500 RUB (01.02.1995)→
- 10 PTE = 260,3200 RUB (01.02.1995)→
- 1 SGD = 2788,8400 RUB (01.02.1995)→
- 10 TRL = 1,0000 RUB (01.02.1995)→
- 1 UZS = 161,9200 RUB (01.02.1995)→
- 100 FIM = 3,1800 RUB (01.02.1995)→
- 1 FRF = 860,2300 RUB (01.02.1995)→
- 1 CZK = 775,7500 RUB (01.02.1995)→
- 1 SEK = 143,3800 RUB (01.02.1995)→
- 1 CHF = 545,8600 RUB (01.02.1995)→
- 1 XEU = 3199,7500 RUB (01.02.1995)→
- 1 EEK = 5079,8400 RUB (01.02.1995)→
- 1 JPY = 336,6600 RUB (01.02.1995)→
- Свойство «Исходная валюта» типа «Страница» со значением «Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.10 [[Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.|]] = 411,3800 RUB (01.02.1995)→