Черновик:Производство молока
Производство молока в 2007 г. по данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН[?].
Номер | Страна | Производство молока, т |
---|---|---|
1 | США | 84 189 067 |
2 | Индия | 43 481 000 |
3 | Китай | 35 574 326 |
4 | Россия | 34 621 125* |
5 | Германия | 28 402 772 |
6 | Бразилия | 26 944 064 |
7 | Франция | 24 373 700 |
8 | Новая Зеландия | 15 618 288 |
9 | Великобритания | 14 023 000 |
10 | Польша | 12 096 005 |
11 | Турция | 11 279 340 |
* в 2010 году
Править
Черновик Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии. |