Шаблон:Метро
{{{Название}}} | |
---|---|
{{{Логотип}}} | |
Информация | |
Страна: | {{{Страна}}} |
Город: | {{{Город}}} |
Дата открытия: | {{{Открытие}}} |
Длина линий: | {{{Длина}}} |
Количество станций: | {{{Станции}}} |
Количество линий: | {{{Линии}}} |
Пассажиропоток за день: | {{{Пассажиры}}} |
Пассажиропоток за год: | {{{Пассажиры1}}} |
Схема линий | |
{{{Схема линий}}} |
ИспользованиеПравить
{{Метро | Название = | Логотип = | Страна = | Город = | Открытие = | Длина = | Станции = | Линии = | Пассажиры = | Пассажиры1 = | Схема линий = }}