Шаблон:Результат выборов администратора
Аргументы:
- За
- Против
- Воздержались
- bur — Если 1, то статус администратора присвоен независимо от количества голосов по решению бюрократов. Если 0, то статус администратора не присвоен.
Примеры:
{{Результат выборов администратора|за=3|против=2|воздержались=1}}
За | Против | Воздержались | Процент голосов «за» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 60 % | |||
Идёт голосование | ||||||
[править количество голосов] [изменить права пользователя] |
{{Результат выборов администратора|за=4|против=1|воздержались=0|finished=1}}
За | Против | Воздержались | Процент голосов «за» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 80 % | |||
В статусе администратора отказано: не набрано 7 голосов всего | ||||||
[править количество голосов] [изменить права пользователя] |
{{Результат выборов администратора|за=31|против=28|воздержались=2|finished=1}}
За | Против | Воздержались | Процент голосов «за» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 2 | 52.54 % | |||
В статусе администратора отказано | ||||||
[править количество голосов] [изменить права пользователя] |
{{Результат выборов администратора|за=29|против=11|воздержались=1|finished=1}}
За | Против | Воздержались | Процент голосов «за» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 1 | 72.5 % | |||
Статус администратора получен | ||||||
[править количество голосов] [изменить права пользователя] |
{{Результат выборов администратора|за=31|против=15|воздержались=0|bur=0|finished=1}}
За | Против | Воздержались | Процент голосов «за» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 0 | 67.39 % | |||
В статусе администратора отказано | ||||||
[править количество голосов] [изменить права пользователя] |
{{Результат выборов администратора|за=29|против=16|воздержались=0|bur=1|finished=1}}
За | Против | Воздержались | Процент голосов «за» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 0 | 64.44 % | |||
Статус администратора получен | ||||||
[править количество голосов] [изменить права пользователя] |