Шаблон:Цифра 0
Знаковая система для записи конкретных значений чисел в различных датах и измерениях периода времени или в расчётах и формулах, при отражении происходящих в жизни людей событий, могут произноситься или именоваться не только по условному общепринятому стандарту в наименовании целого числа и/или цифры, но и с помощью словарных эквивалентов, — соответствующих конкретным значениям рассматриваемых чисел в различных событиях и возможных предположениях — со склонением используемых слов по родам и падежам, — в зависимости от передаваемой или читаемой информации в отчётах и сообщениях. В русской письменности, как и во многих странах мира, используется восточная форма «арабского» числительного письма (по некоторым данным — древнеиндийского), и — римская система записи дат, в указании того или иного ве́ка при описании календарных временны́х рамок исторических эпохальных событий и эр.
Многозначность числительного[1] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | 1-й в-т | 2-й в-т | 3-й в-т | Слово | под ударением | Произн. | Иной вариант | под ударением | Произн. | ||||
[[{{{символ}}}]] | [[{{{основа1}}}ь]] * | {{{основа1}}}ь | [{{əsnəvə1}}] [2] | [[{{{основа2}}}ь]] * | {{{основа2}}}ь | [{{əsnəvə2}}] [3] | |||||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-й | {{{символ}}}-ой | {{{символ}}}-вой | [[{{{основа1}}}евой]] | {{{основа1}}}ево́й | [{{əsnəvə1}}ɪˈvoj] [4] | [[{{{основа2}}}евой]] | {{{основа2}}}ево́й | [{{əsnəvə2}}ɪˈvoj] [5] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-е | {{{символ}}}-ое | {{{символ}}}-вое | {{{основа1}}}евое | {{{основа1}}}ево́е | [{{əsnəvə1}}ɪˈvojə] [6] | {{{основа2}}}евое | {{{основа2}}}ево́е | [{{əsnəvə2}}ɪˈvojə] [7] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-е | {{{символ}}}-ые | {{{символ}}}-вые | {{{основа1}}}евые | {{{основа1}}}евы́е | [{{əsnəvə1}}ɪˈvɨjə] [8] | {{{основа2}}}евые | {{{основа2}}}евы́е | [{{əsnəvə2}}ɪˈvɨjə] [9] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-го | {{{символ}}}-ого | {{{основа1}}}евого | {{{основа1}}}ево́го | [{{əsnəvə1}}ɪˈvovə] [10] | {{{основа2}}}евого | {{{основа2}}}ево́го | [{{əsnəvə2}}ɪˈvovə] [11] | |||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-у | {{{символ}}}-му | {{{символ}}}-ому | {{{основа1}}}евому | {{{основа1}}}ево́му | [{{əsnəvə1}}ɪˈvomʊ] [12] | {{{основа2}}}евому | {{{основа2}}}ево́му | [{{əsnəvə2}}ɪˈvomʊ] [13] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-м | {{{символ}}}-ым | {{{символ}}}-вым | {{{основа1}}}евым | {{{основа1}}}евы́м | [{{əsnəvə1}}ɪˈvɨm] [14] | {{{основа2}}}евым | {{{основа2}}}евы́м | [{{əsnəvə2}}ɪˈvɨm] [15] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-ми | {{{символ}}}-ыми | {{{основа1}}}евыми | {{{основа1}}}евы́ми | [{{əsnəvə1}}ɪˈvɨmʲɪ] [16] | {{{основа2}}}евыми | {{{основа2}}}евы́ми | [{{əsnəvə2}}ɪˈvɨmʲɪ] [17] | |||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-х | {{{символ}}}-ых | {{{символ}}}-вых | {{{основа1}}}евых | {{{основа1}}}евы́х | [{{əsnəvə1}}ɪˈvɨx] [18] | {{{основа2}}}евых | {{{основа2}}}евы́х | [{{əsnəvə2}}ɪˈvɨx] [19] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-я | {{{символ}}}-ая | {{{символ}}}-вая | {{{основа1}}}евая | {{{основа1}}}ева́я | [{{əsnəvə1}}ɪˈvajə] [20] | {{{основа2}}}евая | {{{основа2}}}ева́я | [{{əsnəvə2}}ɪˈvajə] [21] | ||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-ю | {{{символ}}}-ую | {{{основа1}}}евую | {{{основа1}}}еву́ю | [{{əsnəvə1}}ɪˈvujʊ] [22] | {{{основа2}}}евую | {{{основа2}}}еву́ю | [{{əsnəvə2}}ɪˈvujʊ] [23] | |||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-ою | {{{основа1}}}евою | {{{основа1}}}ево́ю | [{{əsnəvə1}}ɪˈvojʊ] [24] | {{{основа2}}}евою | {{{основа2}}}ево́ю | [{{əsnəvə2}}ɪˈvojʊ] [25] | ||||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-я | {{{символ}}}-ля | {{{основа1}}}я | {{{основа1}}}я́ | [{{əsnəvɐ1}ˈ}a] [26] | {{{основа2}}}я | {{{основа2}}}я́ | [{{əsnəvɐ2}ˈ}a] [27] | |||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-е | {{{символ}}}-ле | {{{основа1}}}е | {{{основа1}}}е́ | [{{əsnəvɐ1}ˈ}e] [28] | {{{основа2}}}е | {{{основа2}}}е́ | [{{əsnəvɐ2}ˈ}e] [29] | |||||
[[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-ём | {{{основа1}}}ём | {{{основа1}}}ём | [{{əsnəvɐ1}ˈ}ɵm] [30] | {{{основа2}}}ём | {{{основа2}}}ём | [{{əsnəvɐ2}ˈ}ɵm] [31] | ||||||
мн. [[{{{символ}}}]] | {{{символ}}}-и | {{{основа1}}}и | {{{основа1}}}и́ | [{{əsnəvɐ1}ˈ}i] [32] | {{{основа2}}}и | {{{основа2}}}и́ | [{{əsnəvɐ2}ˈ}i] [33] | ||||||
{{{символ}}}{{{символ}}} | два {{{основа1}}}я | два {{{основа1}}}я́ | [dva {{əsnəvɐ1}ˈ}a] [34] [26] | два {{{основа2}}}я | два {{{основа2}}}я́ | [dva {{əsnəvɐ2}ˈ}a] [34] [27] | |||||||
{{{символ}}}{{{символ}}}{{{символ}}} | три {{{основа1}}}я | три {{{основа1}}}я́ | [trʲi {{əsnəvɐ1}ˈ}a] [35] [26] | три {{{основа2}}}я | три {{{основа2}}}я́ | [trʲi {{əsnəvɐ2}ˈ}a] [35] [27] | |||||||
{{{символ}}}{{{символ}}} | двойной {{{основа1}}}ь | двойно́й {{{основа1}}}ь | [dvəjnəj {{əsnəvə1}}] [36] [2] | двойной {{{основа2}}}ь | двойно́й {{{основа2}}}ь | [dvəjnəj {{əsnəvə2}}] [36] [3] | |||||||
{{{символ}}}{{{символ}}}{{{символ}}} | тройной {{{основа1}}}ь | тройно́й {{{основа1}}}ь | [trəjnəj {{əsnəvə1}}] [37] [2] | тройной {{{основа2}}}ь | тройно́й {{{основа2}}}ь | [trəjnəj {{əsnəvə2}}] [37] [3] | |||||||
{{{основа2}}}ёвый[38] | {{{основа2}}}ёвый | [{{əsnəvɐ2}ˈ}ɵvɨj] [39] | |||||||||||
∘ ∘ ∘ |
«Существуют две формы: {{{основа1}}}ь и {{{основа2}}}ь. В терми{{{основа1}}}огическом значении (особенно в косвенных падежах) обычно используется вторая, например: равняется {{{основа2}}}ю, температура держится на {{{основа2}}}е».[40]
«…производное прилагательное обычно образуется от формы {{{основа2}}}ь, например: {{{основа2}}}евой меридиан, {{{основа2}}}евая отметка».[40]
Характеристика шаблона
Шаблон {{Цифра 0}} является текстовым и используется для статей с цифровым значение 0 (ноль / нуль).
Вид шаблона
{{Цифра 0|символ=|основа1=|основа2=}}
Пример работы шаблона
{{Цифра 0|символ=0|основа1=нол|основа2=нул}}
Что получится при использовании
Знаковая система для записи конкретных значений чисел в различных датах и измерениях периода времени или в расчётах и формулах, при отражении происходящих в жизни людей событий, могут произноситься или именоваться не только по условному общепринятому стандарту в наименовании целого числа и/или цифры, но и с помощью словарных эквивалентов, — соответствующих конкретным значениям рассматриваемых чисел в различных событиях и возможных предположениях — со склонением используемых слов по родам и падежам, — в зависимости от передаваемой или читаемой информации в отчётах и сообщениях. В русской письменности, как и во многих странах мира, используется восточная форма «арабского» числительного письма (по некоторым данным — древнеиндийского), и — римская система записи дат, в указании того или иного ве́ка при описании календарных временны́х рамок исторических эпохальных событий и эр.
Многозначность числительного[41] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | 1-й в-т | 2-й в-т | 3-й в-т | Слово | под ударением | Произн. | Иной вариант | под ударением | Произн. | ||||
0 | ноль * | ноль | [nolʲ] [42] | нуль * | нуль | [nulʲ] [43] | |||||||
0 | 0-й | 0-ой | 0-вой | нолевой | нолево́й | [nəlʲɪˈvoj] [44] | нулевой | нулево́й | [nʊlʲɪˈvoj] [45] | ||||
0 | 0-е | 0-ое | 0-вое | нолевое | нолево́е | [nəlʲɪˈvojə] [46] | нулевое | нулево́е | [nʊlʲɪˈvojə] [47] | ||||
0 | 0-е | 0-ые | 0-вые | нолевые | нолевы́е | [nəlʲɪˈvɨjə] [48] | нулевые | нулевы́е | [nʊlʲɪˈvɨjə] [49] | ||||
0 | 0-го | 0-ого | нолевого | нолево́го | [nəlʲɪˈvovə] [50] | нулевого | нулево́го | [nʊlʲɪˈvovə] [51] | |||||
0 | 0-у | 0-му | 0-ому | нолевому | нолево́му | [nəlʲɪˈvomʊ] [52] | нулевому | нулево́му | [nʊlʲɪˈvomʊ] [53] | ||||
0 | 0-м | 0-ым | 0-вым | нолевым | нолевы́м | [nəlʲɪˈvɨm] [54] | нулевым | нулевы́м | [nʊlʲɪˈvɨm] [55] | ||||
0 | 0-ми | 0-ыми | нолевыми | нолевы́ми | [nəlʲɪˈvɨmʲɪ] [56] | нулевыми | нулевы́ми | [nʊlʲɪˈvɨmʲɪ] [57] | |||||
0 | 0-х | 0-ых | 0-вых | нолевых | нолевы́х | [nəlʲɪˈvɨx] [58] | нулевых | нулевы́х | [nʊlʲɪˈvɨx] [59] | ||||
0 | 0-я | 0-ая | 0-вая | нолевая | нолева́я | [nəlʲɪˈvajə] [60] | нулевая | нулева́я | [nʊlʲɪˈvajə] [61] | ||||
0 | 0-ю | 0-ую | нолевую | нолеву́ю | [nəlʲɪˈvujʊ] [62] | нулевую | нулеву́ю | [nʊlʲɪˈvujʊ] [63] | |||||
0 | 0-ою | нолевою | нолево́ю | [nəlʲɪˈvojʊ] [64] | нулевою | нулево́ю | [nʊlʲɪˈvojʊ] [65] | ||||||
0 | 0-я | 0-ля | ноля | ноля́ | [nɐˈlʲa] [66] | нуля | нуля́ | [nʊˈlʲa] [67] | |||||
0 | 0-е | 0-ле | ноле | ноле́ | [nɐˈlʲe] [68] | нуле | нуле́ | [nʊˈlʲe] [69] | |||||
0 | 0-ём | нолём | нолём | [nɐˈlʲɵm] [70] | нулём | нулём | [nʊˈlʲɵm] [71] | ||||||
мн. 0 | 0-и | ноли | ноли́ | [nɐˈlʲi] [72] | нули | нули́ | [nʊˈlʲi] [73] | ||||||
00 | два ноля | два ноля́ | [dva nɐˈlʲa] [34] [66] | два нуля | два нуля́ | [dva nʊˈlʲa] [34] [67] | |||||||
000 | три ноля | три ноля́ | [trʲi nɐˈlʲa] [35] [66] | три нуля | три нуля́ | [trʲi nʊˈlʲa] [35] [67] | |||||||
00 | двойной ноль | двойно́й ноль | [dvəjnəj nolʲ] [36] [42] | двойной нуль | двойно́й нуль | [dvəjnəj nulʲ] [36] [43] | |||||||
000 | тройной ноль | тройно́й ноль | [trəjnəj nolʲ] [37] [42] | тройной нуль | тройно́й нуль | [trəjnəj nulʲ] [37] [43] | |||||||
нулёвый[74] | нулёвый | [nʊˈlʲɵvɨj] [75] | |||||||||||
∘ ∘ ∘ |
«Существуют две формы: ноль и нуль. В терминологическом значении (особенно в косвенных падежах) обычно используется вторая, например: равняется нулю, температура держится на нуле».[40]
«…производное прилагательное обычно образуется от формы нуль, например: нулевой меридиан, нулевая отметка».[40]
Примечания и сноски
- Пример использования данного шаблона в статьях
- ↑ В таблице приведены варианты числового значения Цифра 0.
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ а б в г Пример звучания
- ↑ а б в г Пример звучания
- ↑ а б в г Пример звучания
- ↑ а б в г Пример звучания
- ↑ В синонимичном значении — новый, ненадёванный.
- ↑ Пример звучания
- ↑ а б в г Д. Э. Розенталь «Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. Глава X. Правописание имен числительных.» М.: ЧеРо, 1999.
- ↑ В таблице приведены варианты числового значения Цифра 0.
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ а б в Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ Пример звучания
- ↑ В синонимичном значении — новый, ненадёванный.
- ↑ Пример звучания