Города Российской Федерации по численности населения

На 1 января 2006 года в РФ насчитывалось 167 городов с численностью населения более 100 тыс. жителей (по материалам Федеральной службы государственной статистики) и около 900 городов с населением менее 100 тыс.

Данные приведены: 1979 — по переписи населения на 17 января, 1989 — по пеpеписи на 12 января, 2002 — по переписи на 9 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. Выделены центры субъектов РФ.

Таким образом можно наглядно проследить действие политики неявного геноцида русского народа, проводимую властями РФ. И это притом, что после уничтожения СССР приток населения из села в город весьма возрос, то есть на деревне ситуация и вовсе катастрофическая.

11 - Уфа
Город 1979 1989 2002 2003 2004 2005 2006
1 Москва 7854 8677 10126 10387 10391 10407 10425
2 Санкт-Петербург 4067 4435 4661 4656 4624 4600 4581
3 Казань 1309 1436 1426 1423 1413 1406 1397
4 Новосибирск 1210 1363 1294 1293 1287 1304 1308
5 Екатеринбург 1342 1435 1311 1309 1297 1289 1284
6 Нижний Новгород 1203 1257 1158 1155 1144 1133 1143
7 Самара 1016 1149 1134 1131 1122 1143 1139
8 Омск 989 1085 1105 1106 1107 1110 1190
9 Челябинск 1030 1142 1077 1076 1071 1095 1093
10 Ростов-на-Дону 925 1008 1068 1068 1062 1058 1055
11 Уфа 977 1080 1042 1043 1041 1036 1030
12 Пермь 998 1092 1002 1000 995 989 993
13 Волгоград 926 995 1011 1010 1004 999 992
14 Красноярск 795 912 909 912 913 917 921
15 Саратов 854 902 873 871 865 858 850
16 Воронеж 781 882 849 850 850 849 846
17 Краснодар 557 619 646 646 719 715 710
18 Тольятти 505 629 703 703 704 705 705
19 Барнаул 534 599 604 623 636 631 653
20 Ижевск 551 635 632 632 628 623 620
21 Ульяновск 462 624 636 634 628 623 617
22 Ярославль 595 629 613 612 608 605 604
23 Владивосток 549 631 595 595 590 587 584
24 Иркутск 548 622 594 593 589 583 578
25 Хабаровск 526 598 583 582 580 579 578
26 Новокузнецк 544 602 550 550 548 563 562
27 Тюмень 356 476 511 510 510 538 543
28 Оренбург 458 544 549 548 543 539 534
29 Кемерово 461 518 485 484 480 523 520
30 Рязань 450 512 522 521 517 516 513
31 Пенза 482 538 518 518 515 513 510
32 Тула 513 536 481 480 472 466 509
33 Набережные Челны 305 505 510 510 509 508 507
34 Липецк 394 447 506 506 504 503 503
35 Астрахань 458 505 505 505 503 501 499
36 Томск 423 502 488 489 489 487 490
37 Махачкала 247 315 462 463 464 465 466
38 Киров 388 440 458 457 452 449 469
39 Чебоксары 307 420 441 441 442 443 442
40 Калининград 354 401 430 430 428 426 424
41 Брянск 394 448 432 431 428 424 420
42 Иваново 464 478 432 430 424 418 413
43 Магнитогорск 410 439 419 418 416 417 413
44 Тверь 411 446 409 408 403 407 406
45 Курск 371 420 412 412 408 406 406
46 Нижний Тагил 401 439 390 390 387 383 380
47 Ставрополь 257 317 355 355 355 356 358
48 Архангельск 385 417 356 356 353 352 350
49 Улан-Удэ 300 352 359 359 356 353 348
50 Белгород 238 298 337 338 339 341 344
51 Владимир 294 347 316 315 313 310 341
52 Курган 308 354 346 344 339 334 330
53 Сочи 243 312 329 329 328 329 330
54 Калуга 264 310 335 334 332 329 329
55 Орёл 303 333 333 333 331 329 326
56 Мурманск 382 472 336 335 329 325 321
57 Смоленск 297 339 325 324 322 319 318
58 Владикавказ 276 299 316 315 315 314 314
59 Волжский 213 267 313 312 311 309 309
60 Череповец 266 310 312 312 311 309 308
61 Чита 302 363 317 316 312 308 306
62 Саранск 262 313 305 304 302 299 297
63 Сургут 107 250 285 286 290 292 291
64 Вологда 236 280 293 293 290 288 287
65 Тамбов 270 304 294 293 290 287 285
66 Кострома 255 278 279 279 277 276 275
67 Комсомольск-на-Амуре 266 316 281 280 278 276 273
68 Нальчик 200 231 275 275 274 273 271
69 Таганрог 278 291 282 281 277 273 269
70 Стерлитамак 221 248 264 264 265 265 266
71 Петрозаводск 236 270 266 268 266 266 265
72 Братск 215 258 259 259 258 257 255
73 Дзержинск 258 285 261 261 259 256 253
74 Йошкар-Ола 202 242 257 257 255 253 251
75 Шахты 209 224 223 222 220 249 248
76 Орск 247 271 251 251 249 248 247
77 Ангарск 240 266 247 247 246 248 246
78 Нижневартовск 110 245 239 239 240 240 241
79 Якутск 153 188 211 213 217 236 239
80 Новороссийск 159 187 232 232 232 231 231
81 Сыктывкар 184 232 230 229 228 229 229
82 Нижнекамск 136 193 225 226 227 227 227
83 Бийск 214 232 219 218 229 228 225
84 Великий Новгород 185 228 217 216 214 219 218
85 Старый Оскол 116 173 216 216 217 217 218
86 Грозный 375 397 211 211 214 216 218
87 Прокопьевск 265 271 225 224 221 219 217
88 Рыбинск 242 252 223 222 220 217 215
89 Норильск 187 180 135 134 133 132 213
90 Благовещенск 172 204 219 220 220 218 212
91 Балаково 153 199 200 200 200 200 199
92 Псков 175 204 203 202 201 200 197
93 Северодвинск 202 254 202 201 199 197 195
94 Петропавловск-Камчатский 217 273 198 198 197 196 195
95 Энгельс 163 182 194 194 192 192 195
96 Армавир 160 159 194 194 192 192 191
97 Златоуст 197 208 195 194 193 192 190
98 Каменск-Уральский 188 207 186 186 185 183 183
99 Балашиха 117 135 148 148 175 181 183
100 Сызрань 165 173 188 188 185 184 182
101 Новочеркасск 182 187 171 171 169 181 180
102 Подольск 202 208 181 181 180 180 180
103 Химки 119 134 141 141 142 180 180
104 Южно-Сахалинск 139 156 175 175 174 174 173
105 Королёв 135 160 143 143 171 172 173
106 Находка 131 160 149 148 146 174 172
107 Волгодонск 92 177 166 166 166 171 171
108 Березники 187 202 173 173 171 170 168
109 Абакан 129 153 165 165 165 165 164
110 Мытищи 141 155 160 160 161 162 162
111 Рубцовск 158 172 163 163 162 160 159
112 Люберцы 154 165 157 157 158 158 159
113 Салават 138 151 159 159 158 158 157
114 Майкоп 125 148 157 157 157 157 157
115 Миасс 149 167 158 158 157 156 155
116 Уссурийск 146 157 158 158 157 156 155
117 Ковров 145 161 155 155 154 153 152
118 Коломна 147 162 150 150 149 149 148
119 Электросталь 140 152 146 146 146 146 146
120 Альметьевск 109 130 140 140 142 142 142
121 Пятигорск 102 125 141 140 140 140 140
122 Копейск 79 79 73 73 72 139 138
123 Первоуральск 130 142 132 132 132 133 133
124 Одинцово 101 126 135 135 134 133 132
125 Невинномысск 105 121 132 132 132 131 130
126 Назрань 15 18 125 125 127 129 130
127 Кисловодск 87 106 130 130 129 129 129
128 Новомосковск 146 146 134 134 132 130 128
129 Димитровград 106 123 131 131 130 129 128
130 Новочебоксарск 87 116 126 126 125 125 126
131 Серпухов 140 144 131 130 128 127 125
132 Хасавюрт 65 70 122 122 123 124 125
133 Камышин 113 123 128 127 126 124 122
134 Муром 115 122 127 126 125 124 122
135 Орехово-Зуево 133 137 122 122 122 122 122
136 Нефтекамск 71 108 122 122 122 119 118
137 Черкесск 91 112 116 116 117 117 117
138 Железнодорожный 77 99 104 104 107 115 117
139 Ногинск 119 123 118 117 117 117 116
140 Новошахтинск 103 107 101 101 101 116 115
141 Ачинск 117 121 119 118 117 115 113
142 Елец 111 119 117 117 116 115 113
143 Сергиев Посад 108 115 114 113 112 114 113
144 Щёлково 100 109 113 113 113 113 113
145 Нефтеюганск 52 95 108 108 110 112 113
146 Новый Уренгой - 95 94 95 96 109 113
147 Новокуйбышевск 111 113 113 113 112 112 112
148 Кызыл 66 84 104 105 106 108 109
149 Ноябрьск - 87 96 97 98 107 109
150 Ленинск-Кузнецкий 158 165 112 112 110 109 108
151 Октябрьский 88 105 109 109 109 108 108
152 Северск 109 109 108 108 108
153 Арзамас 91 108 109 109 108 108 107
154 Дербент 67 78 101 101 103 105 106
155 Обнинск 73 100 106 106 106 105 105
156 Батайск 91 92 107 107 106 105 104
157 Новотроицк 96 106 106 106 106 105 104
158 Киселёвск 122 128 106 106 105 104 104
159 Междуреченск 92 107 102 102 102 103 104
160 Ухта 91 113 103 103 103 103 103
161 Элиста 70 90 104 104 104 103 103
162 Великие Луки 103 113 105 105 104 103 102
163 Артём 68 68 64 64 64 102 102
164 Канск 101 110 103 103 102 102 102
165 Жуковский 91 101 101 101 101 101 101
166 Тобольск 63 95 93 93 92 101 101
167 Глазов 82 104 101 101 101 101 100

См. такжеПравить