Народные депутаты Украины
(перенаправлено с «Депутаты Украины»)
Народные депутаты Украины — члены украинского парламента (Верховная рада Украины), избираются в количестве 450 человек 1 раз в 5 лет. Последние парламентские выборы прошли 26 марта 2006 года исключительно на пропорциональной основе (только по партийным спискам).
5-ый созыв (2006-2010)Править
Согласно официальным результатам, в Верховную раду V созыва прошли:
- Партия регионов (186 мандатов),
- Блок Юлии Тимошенко (129),
- Народный Союз «Наша Украина» (81),
- Социалистическая партия Украины (33) и
- Коммунистическая партия Украины (21).
Сокращения: БЮТ - Блок Юлии Тимошенко, КПУ - Коммунистическая партия Украины, НБЛ - Народный Блок Литвина, НРУ - Народный Рух Украины, ПППУ - Партия промышленников и предпринимателей Украины, СПУ - Социалистическая партия Украины.
4-ый созыв (2002—2006)Править
фамилия, имя и отчество | год рождения | фракция (на 01.01.2006) | на выборах (31.03.2002) | на выборах (26.03.2006) | № в списке |
---|---|---|---|---|---|
Абдуллин Александр Рафкатович | 1962 | БЮТ | Избирательный округ 156 | БЮТ | 74 |
Авраменко Владимир Федорович | Регионы Украины | Избирательный округ 54 | не включен в списки | ||
Акопян Валерий Григорьевич | Внефракционный | Избирательный округ 132 | не включен в списки | ||
Александровская Алла Александровна | 1948 | КПУ | КПУ. Номер в списке 21 | КПУ | 17 |
Алексеев Игорь Викторович | 1960 | КПУ | КПУ. Номер в списке 50 | КПУ | 14 |
Алешин Валерий Борисович | ПППУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 52 | не включен в списки | ||
Анастасиев Валентин Алексеевич | КПУ | КПУ. Номер в списке 40 | не включен в списки | ||
Андресюк Борис Павлович | 1956 | Народной Партии | СДПУ(о). Номер в списке 10 | Народный блок Литвина | 50 |
Анисимов Вячеслав Александрович | 1955 | КПУ | Избирательный округ 30 | КПУ | 70 |
Анищук Владимир Васильевич | 1943 | КПУ | КПУ. Номер в списке 33 | КПУ | 23 |
Антемюк Виктор Дмитриевич | Регионы Украины | Избирательный округ 11 | не включен в списки | ||
Антоньева Анна Петровна | 1961 | ПППУ | Избирательный округ 99 | Блок НДП | 14 |
Асадчев Валерий Михайлович | 1953 | УНП | Избирательный округ 220 | Блок Костенко и Плюща | 8 |
Астров-Шумилов Геннадий Константинович | 1937 | Возрождение | Избирательный округ 111 | Возрождение | 4 |
Бабурин Алексей Васильевич | 1949 | КПУ | КПУ. Номер в списке 23 | КПУ | 21 |
Баграев Николай Георгиевич | 1964 | БЮТ | Избирательный округ 186 | БЮТ | 45 |
Байсаров Леонид Владимирович | Регионы Украины | Избирательный округ 49 | не включен в списки | ||
Бандурка Александр Маркович | 1937 | Народной Партии | Избирательный округ 176 | Народный блок Литвина | 56 |
Барткив Василь Павлович | 1967 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 56 | Блок Костенко и Плюща | 12 |
Бастрига Иван Михайлович | 1937 | ПППУ | Избирательный округ 80 | Блок «Наша Украина» | 137 |
Бауэр Михаил Иосифович | 1952 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 204 | Народный блок Литвина | 64 |
Бахтеева Татьяна Дмитриевна | 1953 | Регионы Украины | Избирательный округ 42 | Партия регионов | 33 |
Беловол Александр Николаевич | 1962 | Народной Партии | Избирательный округ 100 | Народный блок Литвина | 43 |
Белорус Олег Григорович | 1939 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 6 | БЮТ | 11 |
Беспалов Олег Павлович | 1949 | Внефракционный | Избирательный округ 183 | Блок Олийныка и Сироты | 3 |
Беспалый Борис Яковлевич | 1953 | Наша Украина | Избирательный округ 223 | Блок «Наша Украина» | 15 |
Бирюк Лев Васильевич | 1946 | БЮТ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 76 | БЮТ | 111 |
Блохин Олег Владимирович | 1952 | СДПУ(о) | КПУ. Номер в списке 10 | Блок «Не Так!» | 10 |
Богатырева Раиса Васильевна | 1953 | Регионы Украины | Избирательный округ 41 | Партия регионов | 6 |
Бойко Виктор Алексеевич | 1961 | Народной Партии | Избирательный округ 102 | Народный блок Литвина | 17 |
Бойко Владимир Семенович | 1938 | СПУ | «За Единую Украину!». Номер в списке 4 | СПУ | 8 |
Бойко Юрий Анатольевич | 1961 | Реформы и Порядок | Избирательный округ 97 | Блок «Наша Украина» | 115 |
Бокий Иван Сидорович | 1942 | СПУ | СПУ. Номер в списке 2 | СПУ | 7 |
Бондаренко Владимир Дмитриевич | 1952 | Реформы и Порядок | Избирательный округ 219 | Блок Пора-ПРП | 13 |
Бондаренко Григорий Иванович | 1941 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 92 | Народный блок Литвина | 52 |
Бондаренко Елена Федоровна | 1955 | БЮТ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 74 | БЮТ | 89 |
Бондарчук Александр Васильевич | 1957 | КПУ | КПУ. Номер в списке 36 | КПУ | 24 |
Борзов Валерий Филиппович | 1949 | СДПУ(о) | СДПУ(о). Номер в списке 26 | Блок «Не Так!» | 43 |
Борзых Александр Иванович | 1950 | БЮТ | «За Единую Украину!». Номер в списке 35 | БЮТ | 97 |
Борщевский Виктор Валентинович | 1951 | КПУ | КПУ. Номер в списке 35 | КПУ | 15 |
Бронников Владимир Константинович | 1943 | Регионы Украины | Избирательный округ 81 | Партия регионов | 114 |
Бубка Сергей Назарович | Внефракционный | «За Единую Украину!». Номер в списке 12 | не включен в списки | ||
Будагьянц Николай Абрамович | Возрождение | Избирательный округ 110 | не включен в списки | ||
Буждыган Филипп Филиппович | КПУ | КПУ. Номер в списке 57 | не включен в списки | ||
Буйко Георгий Владимирович | 1947 | КПУ | КПУ. Номер в списке 19 | КПУ | 61 |
Буряк Александр Васильевич | 1970 | БЮТ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 59 | БЮТ | 69 |
Буряк Сергей Васильевич | 1966 | БЮТ | Избирательный округ 193 | БЮТ | 37 |
Бычков Сергей Анатолиевич | 1961 | Наша Украина | Избирательный округ 25 | Блок «Наша Украина» | 83 |
Васадзе Тариэл Шакрович | 1947 | БЮТ | «За Единую Украину!». Номер в списке 28 | БЮТ | 41 |
Васильев Александр Андреевич | 1951 | Регионы Украины | Избирательный округ 61 | Партия регионов | 75 |
Ващук Екатерина Тимофеевна | 1947 | Народной Партии | «За Единую Украину!». Номер в списке 3 | Народный блок Литвина | 11 |
Веревский Андрей Михайлович | 1974 | БЮТ | Избирательный округ 146 | БЮТ | 44 |
Веретенников Виктор Александрович | 1940 | ПППУ | Избирательный округ 28 | Блок «Наша Украина» | 109 |
Вернигора Леонид Михайлович | 1939 | СПУ | СПУ. Номер в списке 19 | СПУ | 79 |
Вернидубов Иван Васильевич | 1951 | Регионы Украины | Избирательный округ 224 | Партия регионов | 78 |
Винский Иосиф Викентьевич | 1956 | СПУ | СПУ. Номер в списке 6 | СПУ | 6 |
Волков Александр Михайлович | Внефракционный | Избирательный округ 208 | не включен в списки | ||
Волынець Михаил Яковлевич | 1956 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 14 | БЮТ | 14 |
Воюш Владимир Дмитриевич | 1957 | СДПУ(о) | Избирательный округ 1 | Блок «Не Так!» | 28 |
Гаврилюк Василий Васильевич | 1970 | Возрождение | Избирательный округ 147 | Третья Сила | 1 |
Гаврилюк Иван Ярославович | 1948 | Реформы и Порядок | Избирательный округ 126 | Блок «Наша Украина» | 94 |
Гавриш Степан Богданович | 1952 | СДПУ(о) | Избирательный округ 177 | Блок «Не Так!» | 7 |
Гадяцкий Леонид Николаевич | СПУ | СПУ. Номер в списке 13 | не включен в списки | ||
Гайдош Иштван Ференцович | СПУ | Избирательный округ 72 | не включен в списки | ||
Галиев Эрнест Эдуардович | Народной Партии | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 25 | не включен в списки | ||
Гапочка Николай Михайлович | Регионы Украины | Избирательный округ 113 | не включен в списки | ||
Гармаш Галина Федоровна | 1950 | СПУ | СПУ. Номер в списке 16 | СПУ | 16 |
Герасимов Иван Александрович | 1921 | КПУ | КПУ. Номер в списке 3 | КПУ | 3 |
Гинзбург Ольга Петровна | 1953 | КПУ | Избирательный округ 161 | КПУ | 39 |
Гиршфельд Анатолий Мусиевич | 1957 | Народной Партии | Избирательный округ 180 | Народный блок Литвина | 24 |
Гладий Михаил Васильевич | 1952 | БЮТ | «За Единую Украину!». Номер в списке 9 | БЮТ | 85 |
Глуховский Лев Иосифович | 1942 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 95 | Блок «Наша Украина» | 139 |
Гмыря Сергей Петрович | 1954 | КПУ | КПУ. Номер в списке 58 | КПУ | 38 |
Голубь Александр Владимирович | 1967 | КПУ | КПУ. Номер в списке 55 | КПУ | 7 |
Горбаль Василий Михайлович | 1971 | Регионы Украины | Избирательный округ 218 | Партия регионов | 37 |
Горбатов Валерий Миронович | 1955 | Внефракционный | Избирательный округ 6 | Блок Юрия Кармазина | 2 |
Горбачев Виктор Сергеевич | Народного блока Литвина | Избирательный округ 128 | не включен в списки | ||
Горлов Геннадий Васильевич | 1943 | ПППУ | Избирательный округ 78 | Блок «Наша Украина» | 145 |
Горняк Евгений Алексеевич | 1954 | Реформы и Порядок | Избирательный округ 89 | Блок «Наша Украина» | 30 |
Гошовский Владимир Сергеевич | 1973 | Внефракционный | Избирательный округ 173 | Блок «За Союз» | 1 |
Грановский Александр Геннадиевич | 1972 | СДПУ(о) | СДПУ(о). Номер в списке 17 | Блок «Не Так!» | 14 |
Грач Леонид Иванович | 1948 | КПУ | КПУ. Номер в списке 11 | КПУ | 19 |
Грачев Олег Алексеевич | 1950 | КПУ | КПУ. Номер в списке 32 | КПУ | 64 |
Григорьевич Лилия Степановна | 1957 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 6 | Блок «Наша Украина» | 10 |
Гринев Игорь Алексеевич | 1961 | Реформы и Порядок | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 51 | Блок Пора-ПРП | 9 |
Грязев Анатолий Дмитриевич | СПУ | СПУ. Номер в списке 12 | не включен в списки | ||
Губский Богдан Владимирович | 1963 | БЮТ | Избирательный округ 196 | БЮТ | 27 |
Гудима Александр Николаевич | 1950 | УНП | Избирательный округ 119 | Блок Костенко и Плюща | 11 |
Гуменюк Олег Иванович | 1970 | Наша Украина | Избирательный округ 165 | Блок «Наша Украина» | 67 |
Гуреев Василий Николаевич | 1952 | ПППУ | «За Единую Украину!». Номер в списке 18 | Блок «Наша Украина» | 36 |
Гуренко Станислав Иванович | КПУ | КПУ. Номер в списке 7 | не включен в списки | ||
Гуров Вадим Николаевич | 1937 | Народной Партии | Избирательный округ 32 | Народный блок Литвина | 10 |
Давыдова Людмила Ивановна | 1957 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 181 | Народный блок Литвина | 65 |
Давымука Степан Антонович | 1947 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 77 | Блок «Наша Украина» | 81 |
Дашутин Григорий Петрович | 1963 | СПУ | Избирательный округ 163 | СПУ | 41 |
Демехин Владимир Анатолиевич | 1955 | Регионы Украины | Избирательный округ 184 | Партия регионов | 121 |
Деркач Андрей Леонидович | 1967 | СПУ | «За Единую Украину!». Номер в списке 11 | СПУ | 9 |
Деркач Леонид Васильевич | 1939 | Внефракционный | Избирательный округ 36 | Блок НДП | 13 |
Джемилев Мустафа | 1943 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 28 | Блок «Наша Украина» | 45 |
Джоджик Ярослав Иванович | 1960 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 63 | Блок Костенко и Плюща | 10 |
Дзонь Валентин Михайлович | 1956 | Внефракционный | «За Единую Украину!». Номер в списке 43 | Блок НДП | 7 |
Диденко Юрий Владимирович | 1959 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 92 | Блок «Наша Украина» | 96 |
Диминский Петр Петрович | 1954 | Внефракционный | Избирательный округ 122 | Экологического спасения «ЭКО+25
„ |
9 |
Добкин Михаил Маркович | 1970 | Регионы Украины | Избирательный округ 174 | Партия регионов | 76 |
Довгий Станислав Алексеевич | 1954 | ПППУ | “За Единую Украину!». Номер в списке 33 | Блок «Наша Украина» | 28 |
Довгий Тарас Алексеевич | 1967 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 36 | Блок «Наша Украина» | 64 |
Доманский Анатолий Иванович | 1939 | КПУ | КПУ. Номер в списке 37 | КПУ | 34 |
Дорогунцов Сергей Иванович | КПУ | КПУ. Номер в списке 48 | не включен в списки | ||
Драч Иван Федорович | 1936 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 31 | Блок Костенко и Плюща | 14 |
Драчевский Виктор Васильевич | 1960 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 35 | Народный блок Литвина | 46 |
Дубицкий Вячеслав Владимирович | Внефракционный | Избирательный округ 192 | не включен в списки | ||
Евдокимов Валерий Александрович | 1941 | Народной Партии | Избирательный округ 9 | Народный блок Литвина | 93 |
Един Александр Иосифович | 1960 | БЮТ | Избирательный округ 103 | БЮТ | 68 |
Еремеев Игорь Миронович | 1968 | Народной Партии | Избирательный округ 23 | Народный блок Литвина | 7 |
Жеваго Константин Валентинович | 1974 | Реформы и Порядок | Избирательный округ 150 | БЮТ | 62 |
Жижко Сергей Андреевич | 1954 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 79 | Блок «Наша Украина» | 141 |
Жулинский Николай Григорьевич | 1940 | ПППУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 10 | Блок «Наша Украина» | 130 |
Загрева Борис Ефимович | 1963 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 37 | Блок Костенко и Плюща | 9 |
Задорожный Александр Викторович | Народного блока Литвина | Избирательный округ 213 | не включен в списки | ||
Заичко Виктор Александрович | 1948 | Народной Партии | Избирательный округ 225 | Народный блок Литвина | 27 |
Заклунная-Мироненко Валерия Гаврииловна | 1942 | КПУ | КПУ. Номер в списке 5 | КПУ | 6 |
Заплатинский Владимир Михайлович | 1951 | ПППУ | СДПУ(о). Номер в списке 15 | Блок «Наша Украина» | 60 |
Зарубинский Олег Александрович | 1963 | Народной Партии | «За Единую Украину!». Номер в списке 24 | Народный блок Литвина | 8 |
Засуха Татьяна Владимировна | 1964 | Регионы Украины | Избирательный округ 94 | Партия регионов | 117 |
Заяц Владимир Владимирович | 1960 | СДПУ(о) | СДПУ(о). Номер в списке 22 | Блок «Не Так!» | 24 |
Заяц Иван Александрович | 1952 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 8 | Блок Костенко и Плюща | 4 |
Звягильский Ефим Леонидович | 1933 | Регионы Украины | Избирательный округ 43 | Партия регионов | 9 |
Зимин Олег Петрович | 1964 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 34 | Блок «Наша Украина» | 117 |
Зубанов Владимир Александрович | 1957 | Регионы Украины | Избирательный округ 60 | Партия регионов | 138 |
Зубец Михаил Васильевич | 1938 | БЮТ | «За Единую Украину!». Номер в списке 15 | БЮТ | 59 |
Зубов Валентин Сергеевич | 1946 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 15 | БЮТ | 19 |
Иванчо Иван Васильевич | 1946 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 69 | Блок «Наша Украина» | 98 |
Иоффе Юлий Яковлевич | 1940 | СДПУ(о) | Избирательный округ 112 | Блок «Не Так!» | 12 |
Исаев Леонид Алексеевич | 1937 | Регионы Украины | Избирательный округ 169 | Партия регионов | 131 |
Каденюк Леонид Константинович | 1951 | Народной Партии | Избирательный округ 205 | Народный блок Литвина | 3 |
Калетник Григорий Николаевич | 1949 | Регионы Украины | Избирательный округ 15 | Партия регионов | 142 |
Калинчук Василий Антонович | 1941 | Народной Партии | Избирательный округ 144 | Народный блок Литвина | 9 |
Кальниченко Игорь Викторович | 1961 | Регионы Украины | Избирательный округ 16 | Партия регионов | 107 |
Каратуманов Олег Юрьевич | 1962 | Внефракционный | Избирательный округ 182 | Народный блок Литвина | 85 |
Кармазин Юрий Анатолиевич | 1957 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 17 | Блок Юрия Кармазина | 1 |
Карнаух Николай Васильевич | 1958 | СПУ | Избирательный округ 152 | СПУ | 77 |
Карпов Александр Николаевич | 1949 | Народного блока Литвина | «За Единую Украину!». Номер в списке 17 | Народный блок Литвина | 75 |
Касьянов Сергей Павлович | 1966 | Народной Партии | Избирательный округ 37 | Народный блок Литвина | 16 |
Катеринчук Николай Дмитриевич | 1967 | Наша Украина | Избирательный округ 13 | Блок «Наша Украина» | 8 |
Катушева Зарема Гафаривна | 1954 | КПУ | КПУ. Номер в списке 59 | КПУ | 65 |
Кафарский Владимир Иванович | 1949 | ПППУ | «За Единую Украину!». Номер в списке 34 | Народный блок Литвина | 81 |
Келестин Валерий Васильевич | 1964 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 86 | Блок «Наша Украина» | 50 |
Кеменяш Александр Михайлович | БЮТ | Избирательный округ 73 | не включен в списки | ||
Кендзер Ярослав Михайлович | 1941 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 48 | Блок «Наша Украина» | 59 |
Кириллов Виктор Дмитриевич | 1967 | Внефракционный | Избирательный округ 107 | Экологического спасения "ЭКО+25
" |
10 |
Кирильчук Евгений Иванович | 1940 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 16 | БЮТ | 20 |
Кириченко Людмила Федоровна | 1949 | Регионы Украины | Избирательный округ 108 | Партия регионов | 46 |
Кироянц Сергей Георгиевич | 1955 | Внефракционный | СПУ. Номер в списке 11 | Экологического спасения "ЭКО+25
" |
13 |
Киселев Александр Владимирович | Регионы Украины | СДПУ(о). Номер в списке 29 | не включен в списки | ||
Киссе Антон Иванович | 1958 | Возрождение | Избирательный округ 136 | Возрождение | 2 |
Клименко Анатолий Владимирович | 1961 | СПУ | Избирательный округ 24 | СПУ | 49 |
Климов Леонид Михайлович | 1953 | Регионы Украины | Избирательный округ 143 | Партия регионов | 39 |
Климпуш Орест Дмитриевич | 1941 | Возрождение | Избирательный округ 75 | Возрождение | 7 |
Клюев Андрей Петрович | 1964 | Регионы Украины | Избирательный округ 46 | Партия регионов | 14 |
Ключковский Юрий Богданович | 1949 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 19 | Блок «Наша Украина» | 16 |
Кобец Ольга Семеновна | 1948 | НРУ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 28 | Блок «Наша Украина» | 108 |
Коваль Вячеслав Станиславович | 1945 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 15 | Блок «Наша Украина» | 24 |
Козаченко Алексей Алексеевич | 1962 | Наша Украина | Избирательный округ 134 | Блок «Наша Украина» | 85 |
Козловский Анатолий Михайлович | 1942 | Возрождение | Избирательный округ 133 | Возрождение | 8 |
Колесник Николай Дмитриевич | 1954 | Возрождение | Избирательный округ 34 | Возрождение | 12 |
Колониари Александр Петрович | 1948 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 56 | Народный блок Литвина | 63 |
Комар Николай Степанович | 1945 | Регионы Украины | Избирательный округ 51 | Партия регионов | 115 |
Коновалюк Валерий Ильич | 1966 | Возрождение | Избирательный округ 62 | Трудовая Украина | 1 |
Константинов Евгений Семенович | 1937 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 26 | БЮТ | 124 |
Корж Виталий Терентий | 1938 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 24 | БЮТ | 34 |
Король Виктор Николаевич | 1948 | Наша Украина | Избирательный округ 202 | Блок «Наша Украина» | 54 |
Корсаков Алексей Яковлевич | 1946 | Регионы Украины | Избирательный округ 50 | Партия регионов | 116 |
Корчинский Анатолий Иванович | 1952 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 89 | Блок «Наша Украина» | 197 |
Косив Михаил Васильевич | 1934 | Реформы и Порядок | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 65 | Блок Пора-ПРП | 15 |
Косинов Станислав Анатолиевич | 1971 | Народной Партии | Избирательный округ 170 | Народный блок Литвина | 42 |
Костенко Юрий Иванович | 1951 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 4 | Блок Костенко и Плюща | 1 |
Костынюк Богдан Иванович | 1958 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 54 | Блок «Наша Украина» | 88 |
Косьяненко Александр Владимирович | 1947 | Внефракционный | Избирательный округ 29 | БЮТ | 231 |
Кравченко Николай Васильевич | 1945 | КПУ | КПУ. Номер в списке 26 | КПУ | 11 |
Кравчук Леонид Макарович | 1934 | СДПУ(о) | СДПУ(о). Номер в списке 5 | Блок «Не Так!» | 1 |
Криворучко Юрий Зеновьевич | 1966 | НРУ | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 83 | Блок «Наша Украина» | 106 |
Круглов Николай Петрович | 1950 | Регионы Украины | Избирательный округ 130 | Партия регионов | 40 |
Крук Юрий Борисович | 1941 | БЮТ | Избирательный округ 140 | БЮТ | 77 |
Круц Николай Федорович | 1952 | Наша Украина | Избирательный округ 85 | Блок «Наша Украина» | 79 |
Крючков Георгий Корнеевич | КПУ | КПУ. Номер в списке 14 | не включен в списки | ||
Кузьменко Петр Павлович | 1954 | БЮТ | Избирательный округ 199 | БЮТ | 100 |
Кузьмук Александр Иванович | 1954 | Возрождение | Избирательный округ 129 | Возрождение | 3 |
Кукоба Анатолий Тихонович | 1948 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 145 | Партия регионов | 98 |
Кульчинский Николай Георгиевич | 1947 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 73 | Блок «Наша Украина» | 87 |
Кухарчук Николай Андреевич | 1952 | КПУ | КПУ. Номер в списке 53 | КПУ | 55 |
Ландык Валентин Иванович | 1946 | Регионы Украины | Избирательный округ 44 | Партия регионов | 18 |
Лапин Евгений Васильевич | 1950 | Регионы Украины | Избирательный округ 158 | Партия регионов | 135 |
Ларин Сергей Николаевич | 1962 | Регионы Украины | «За Единую Украину!». Номер в списке 42 | Партия регионов | 65 |
Лебедевский Валерий Анатолиевич | 1962 | Наша Украина | Избирательный округ 221 | Блок «Наша Украина» | 103 |
Левин Анатолий Иванович | 1961 | Народной Партии | СДПУ(о). Номер в списке 18 | Народный блок Литвина | 41 |
Левцун Владимир Иванович | 1952 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 17 | БЮТ | 24 |
Лелюк Алексей Владимирович | 1969 | Регионы Украины | Избирательный округ 151 | Партия регионов | 91 |
Лещенко Владимир Алексеевич | 1950 | КПУ | КПУ. Номер в списке 27 | КПУ | 33 |
Лещинский Александр Олегович | 1964 | Регионы Украины | Избирательный округ 58 | Партия регионов | 53 |
Лисин Николай Павлович | 1964 | Регионы Украины | СДПУ(о). Номер в списке 20 | Партия регионов | 108 |
Литвин Вадим Валентинович | 1963 | Наша Украина | КПУ. Номер в списке 52 | Блок «Наша Украина» | 140 |
Литвин Владимир Михайлович | 1956 | Внефракционный | «За Единую Украину!». Номер в списке 1 | Народный блок Литвина | 1 |
Лобода Михаил Васильевич | 1940 | КПУ | КПУ. Номер в списке 30 | КПУ | 30 |
Лукашук Олег Григорьевич | 1951 | БЮТ | Избирательный округ 188 | БЮТ | 114 |
Лукьяненко Левко Григорьевич | 1927 | БЮТ | Блок Юлии Тимошенко. Номер в списке 5 | БЮТ | 6 |
Ляпина Ксения Михайловна | 1964 | Наша Украина | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 88 | Блок «Наша Украина» | 7 |
Мазуренко Владимир Иванович | 1954 | СДПУ(о) | Избирательный округ 142 | Блок «Не Так!» | 20 |
Майко Виталий Иванович | 1936 | ПППУ | «За Единую Украину!». Номер в списке 23 | Блок «Наша Украина» | 20 |
Майстришин Владимир Яковлевич | 1960 | Народной Партии | Избирательный округ 14 | Народный блок Литвина | 49 |
Макеенко Владимир Владимирович | 1965 | Регионы Украины | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 21 | Партия регионов | 48 |
Малиновский Алексей Петрович | 1956 | СПУ | СПУ. Номер в списке 14 | СПУ | 10 |
Манчуленко Георгий Манолиевич | 1963 | УНП | Избирательный округ 203 | Блок Костенко и Плюща | 18 |
Маркуш Мария Андреевна | 1955 | КПУ | КПУ. Номер в списке 54 | КПУ | 72 |
Мартыненко Николай Владимирович | 1961 | Наша Украина | Избирательный округ 21 | Блок «Наша Украина» | 21 |
Мартыновский Валерий Павлович | 1955 | Народной Партии | «За Единую Украину!». Номер в списке 26 | Народный блок Литвина | 28 |
Мартынюк Адам Иванович | 1950 | Внефракционный | КПУ. Номер в списке 6 | КПУ | 2 |
Марченко Александр Владимирович | Внефракционный | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 97 | не включен в списки | ||
Масенко Александр Николаевич | 1949 | КПУ | КПУ. Номер в списке 31 | КПУ | 31 |
Матвеев Валентин Григорьевич | 1943 | КПУ | КПУ. Номер в списке 12 | КПУ | 8 |
Матвеев Владимир Иосифович | 1943 | КПУ | КПУ. Номер в списке 17 | КПУ | 27 |
Матвиенко Павел Владимирович | 1973 | ПППУ | Избирательный округ 66 | ПНЭРУ | 1 |
Матвиенков Сергей Анатолиевич | 1957 | СПУ | Избирательный округ 55 | СПУ | 25 |
Матвийчук Эдуард Леонидович | 1963 | Регионы Украины | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 64 | Партия регионов | 102 |
Мельник Николай Евтихьевич | 1943 | СПУ | СПУ. Номер в списке 8 | СПУ | 47 |
Мельников Николай Петрович | 1945 | Возрождение | Избирательный округ 105 | Возрождение | 40 |
Мельничук Михаил Васильевич | 1948 | СПУ | СПУ. Номер в списке 22 | СПУ | 38 |
Мигович Иван Иванович | 1942 | КПУ | КПУ. Номер в списке 44 | КПУ | 56 |
Миримский Лев Юльевич | 1960 | Внефракционный | Избирательный округ 2 | Блок «За Союз» | 2 |
Мироненко Виктор Андреевич | КПУ | Избирательный округ 5 | не включен в списки | ||
Мисюра Вадим Ярославович | 1962 | СДПУ(о) | СДПУ(о). Номер в списке 30 | Блок «Не Так!» | 33 |
Мишура Валерий Дмитриевич | 1941 | КПУ | КПУ. Номер в списке 22 | КПУ | 63 |
Мовчан Владимир Петрович | 1951 | Возрождение | Избирательный округ 31 | Возрождение | 15 |
Мовчан Павел Михайлович | 1939 | УНП | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 58 | Блок Костенко и Плюща | 16 |
Мойсик Владимир Романович | 1957 | Наша Украина | Избирательный округ 87 | Блок «Наша Украина» | 46 |
Мокроусов Анатолий Алексеевич | 1943 | Внефракционный | Избирательный округ 215 | БЮТ | 148 |
Мордовец Леонид Михайлович | 1951 | СПУ | СПУ. Номер в списке 25 | СПУ | 24 |
Мороз Александр Александрович | 1944 | СПУ | СПУ. Номер в списке 1 | СПУ | 1 |
Мороз Анатолий Николаевич | 1949 | Народного блока Литвина | Избирательный округ 83 | Народный блок Литвина | 68 |
Мусияка Виктор Лаврентий | 1946 | Внефракционный | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Номер в списке 22 | Вперед, Украина! | 1 |
Мухин Владимир Васильевич | 1949 | СПУ | СПУ. Номер в списке 23 | СПУ | 48 |
Мхитарян Нвер Мнацаканович | 1960 | Народного блока Литвина | «За Единую Украину!». Номер в списке 31 | Народный блок Литвина | 19 |
