Молоко животного происхождения
(перенаправлено с «Молоко млекопитающих»)
Молоко́ млекопита́ющих — естественно образуемый биологически активный секрет молочных желёз самок млекопитающих (представителей женского рода, в животном мире): сложносоставная и несколько густоватая жидкость, в основном белого, и/или в зависимости от жирности) от сероватого до слабо желтоватого и кремового цвета, используемый для вскармливания собственного потомства (малыша, младенца, детёныша) до момента их самостоятельного питания подножным и/или собственно добытым кормом.
Состав молока млекопитающихПравить
Состав молока для различных групп млекопитающих[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование группы животных | Состав молока | Ценность[2] | ||||||||
Млекопитающее | Научное наименование | Вода | Жир | Протеин | Лактоза | Сахар | Минералы | Итого[3] | ккал[4] | кДж[5] |
Азиатские буйволы | лат. Bubalus arnee | 10.4 | 5.9 | 4.3 | 0.8 | 21.5 | ||||
Антилопы | лат. Antilopinae | 1.3 | 6.9 | 4 | 1.3 | 25.2 | ||||
Афалина | лат. Tursiops truncatus | 58,3 | 33,0 | 6,8 | 1,1 | 0,8 | 329 | 1377 | ||
Бизоны | лат. Bison | 1.7 | 4.8 | 5.7 | 0.96 | 13.2 | ||||
Верблюды | лат. Camelus | 4.9 | 3.7 | 5.1 | 0.7 | 14.4 | ||||
Дельфины | лат. Delphinidae | 14.1 | 10.4 | 5.9 | — | 30.4 | ||||
Дикий кролик | лат. Oryctolagus cuniculus | 67,2 | 15,3 | 13,9 | 2,1 | 1,5 | 202 | 846 | ||
Зайцеобразные | лат. Lagomorpha | 12.2 | 10.4 | 1.8 | 2 | 26.4 | ||||
Индийский слон | лат. Elephas maximus | 78,1 | 11,6 | 4,9 | 4,7 | 0,7 | 143 | 599 | ||
Ишаки / ослы | лат. Equus asinus | 1.2 | 1.7 | 6.9 | 0.45 | 10.2 | ||||
Кенгуру | лат. Macropus | 2.1 | 6.2 | незнач. | 1.2 | 9.5 | ||||
Гигантский кенгуру | лат. Macropus giganteus | 88,0 | 3,4 | 4,6 | 6,7 | 5,3 | 76 | 318 | ||
Киты | лат. Cetacea | 34.8 | 13.6 | 1.8 | 1.6 | 51.2 | ||||
Коза | лат. Capra hircus | 86,7 | 4,5 | 3,2 | 4,3 | 1,3 | 70 | 293 | ||
Козы | лат. Capra hircus | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 0.79 | 12 | ||||
Корова беспородная | лат. Bos taurus taurus | 87,3 | 3,9 | 3,2 | 4,6 | 1,0 | 66 | 276 | ||
Коровы: Айрширская Швицкая[6] Гернсийская Голштинская Джерсейская Зебу |
лат. Bos taurus taurus Ayrshire Brown Swiss Guernsey Holstein Friesian Jersey лат. Bos taurus indicus |
4.1 4.0 5.0 3.5 5.5 4.9 |
3.6 3.6 3.8 3.1 3.9 3.9 |
4.7 5.0 4.9 4.9 4.9 5.1 |
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 |
13.1 13.3 14.4 12.2 5.0 14.7 |
||||
Кошки | лат. Félis silvéstris cátus | 10.9 | 11.1 | 3.4 | — | 25.4 | ||||
Кошка домашняя | лат. Canis lupus familiaris | 82,2 | 3,3 | 9,1 | 4,9 | 0,5 | 86 | 360 | ||
Крысы | лат. Rattus | 14.8 | 11.3 | 2.9 | 1.5 | 31.7 | ||||
Лани / Оленевые | лат. Dama dama / Cervidae | 19.7 | 10.4 | 2.6 | 1.4 | 34.1 | ||||
Лошадь | лат. Equus | 88,8 | 1,9 | 2,5 | 6,2 | 0,6 | 52 | 218 | ||
Лошади | лат. Equus ferus caballus | 1.6 | 2.7 | 6.1 | 0.51 | 11 | ||||
Медведи (полярный) | лат. Ursus maritimus | 31 | 10.2 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | ||||
Морские свинки | лат. Cavia porcellus | 3.9 | 8.1 | 3 | 0.82 | 15.8 | ||||
Морской котик | лат. Callorhinus ursinus | 34,6 | 53,3 | 8,9 | 0,1 | 3,1 | 516 | 2160 | ||
Норки (американская / европейская) |
лат. Neovison vison / лат. Mustela lutreola |
8 | 7 | 6.9 | 0.7 | 22.6 | ||||
Обезьяны | лат. Primates | 3.9 | 2.1 | 5.9 | 2.6 | 14.5 | ||||
Овца | лат. Ovis aries | 82,0 | 7,2 | 4,6 | 4,8 | 1,4 | 102 | 427 | ||
Овцы | лат. Ovis aries | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 0.9 | 16.3 | ||||
Опоссумы | лат. Didelphis | 6.1 | 9.2 | 3.2 | 1.6 | 24.5 | ||||
Свиньи | лат. Sus scrofa domesticus | 8.2 | 5.8 | 4.8 | 0.63 | 19.9 | ||||
Свинья | лат. Suidae | 81,2 | 6,8 | 4,8 | 5,5 | 1,7 | 102 | 427 | ||
Северный олень | лат. Rangifer | 67,7 | 18,0 | 10,1 | 2,8 | 1,4 | 214 | 896 | ||
Северные олени | лат. Rangifer tarandus | 22.5 | 10.3 | 2.5 | 1.4 | 36.7 | ||||
Собака домашняя | лат. Félis silvéstris cátus | 76,4 | 10,7 | 7,4 | 3,3 | 2,2 | 139 | 582 | ||
Собаки | лат. Canis lupus familiaris | 8.3 | 9.5 | 3.7 | 1.2 | 20.7 | ||||
Слоны | лат. Elephantidae | 15.1 | 4.9 | 3.4 | 0.76 | 26.9 | ||||
Серые тюлени | лат. Halichoerus grypus | 53.2 | 11.2 | 2.6 | 0.7 | 67.7 | ||||
Человек | лат. Homo | 4.5 | 1.1 | 6.8 | 0.2 | 12.6 | ||||
Человек разумный | лат. Homo sapiens sapiens | 87,1 | 4,5 | 0,9 | 7,1 | 0,4 | 72 | 301 |
См. такжеПравить
Примечания и сноскиПравить
- ↑ В таблице приведено приблизительно усреднённое процентное соотношение веществ в молоке животных, так как в каждом отдельном случае оно может меняться в зависимости от природных обстоятельств: особенностей той или иной особи и богатства или скудность индивидуальной питательной базы.
- ↑ Энергетическая ценность продукта питания.
- ↑ Общее количество твёрдого вещества.
- ↑ Из расчёта на 100 гр. продукта.
- ↑ Из расчёта на 100 гр. продукта.
- ↑ Бурая швейцарская.