Памятные монеты Казахстана
Памятные монеты Казахстана
Национальным банком Республики Казахстан выпускаются памятные, юбилейные и инвестиционные монеты, которые отражают быт, культуру, этнические особенности, рассказывающие о флоре и фауне страны.
Памятные монеты — выпускаются из драгоценных и недрагоценных металлов:
- из недрагоценных металлов выпускаются номиналом 20, 50, 100 тенге;
- из драгоценных — номиналом 100, 500, 1000, 5000 тенге.
Инвестиционные монеты — выпускаются из золота, номиналом 1000, 2500, 5000, 10000 тенге.
Памятные монеты из недрагоценных металловПравить
20 тенгеПравить
Медно-никелевый сплав
Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|
50-летие ООН | 1995 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
5 лет Независимости Республики Казахстан | 1996 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
150-летие Джамбула Жабаева | 1996 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Год согласия и памяти | 1997 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
100-летие Мухтара Ауэзова | 1997 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Астана – новая столица Казахстана | 1998 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
100-летие К.И. Сатпаева | 1999 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px |
50 тенгеПравить
Медно-никелевый сплав
Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Казахстан-Millenium | 1999 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
1500-летие Туркестана | 2000 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
55-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2000 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
100-летие Сабита Муканова | 2000 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
10-летие Независимости Республики Казахстан | 2001 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
100-летие Габита Мусрепова | 2002 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
200-летие Махамбета | 2003 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px | |
100-летие А. Кастеева | 2004 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
100-летие А. Маргулана | 2004 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
60-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2005 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
10-летие Конституции Республики Казахстан | 2005 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
100-летие А. Жубанова | 10.10.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Орденская монета. Знак ордена «Алтын Кыран» | 10.10.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px | |
Орденская монета. Звезда ордена «Алтын Кыран» | 10.10.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px | |
Серия «Красная книга Казахстана». Алтайский улар | 10.10.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
20-летие Декабрьских событий | 14.12.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Серия «Обряды и игры». Бесiкке салу. | 22.12.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Серия «Космос». Космос | 28.12.2006 года | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Серия «Космос». Первый исскуственный спутник земли. | 2007 год | 31 мм | 50 тыс. | 40px40px | |
Серия «Красная книга Казахстана». Колпица | 20.07.2007 года | 31 мм | 50 тыс. |
100 тенгеПравить
Биметаллическая монета
Название | Дата выпуска | Диаметр | Тираж | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|
10-летие принятия тенге. Баран | 2003 год | 24,5 мм | 100 тыс. | 40px40px | |
10-летие принятия тенге. Волк | 2003 год | 24,5 мм | 100 тыс. | 40px40px | |
10-летие принятия тенге. Барс | 2003 год | 24,5 мм | 100 тыс. | 40px40px | |
10-летие принятия тенге. Двуглавая птица | 2003 год | 24,5 мм | 100 тыс. | 40px40px | |
60-летие ООН | 2005 год | 24,5 мм | 100 тыс. | 40px40px |
Памятные монеты из драгоценных металловПравить
100 тенгеПравить
Серия монет посвящённых 150-летию Абая КунанбаеваПравить
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Мать» | 1995 год | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 6 тыс. | Proof | 40px40px | |
«Медресе» | 1995 год | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 6 тыс. | Proof | 40px40px | |
«Беркутчи» | 1995 год | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 6 тыс. | Proof | 40px40px | |
«Любовь» | 1995 год | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 6 тыс. | Proof | 40px40px | |
«Кочевье» | 1995 год | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 6 тыс. | Proof | 40px40px |
Разные памятные и юбилейные монетыПравить
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубеж тысячилетий | 21.12.1999 года | Серебро 925/1000 | 37 мм | 24 г. | 2 тыс. | Proof | 40px40px | |
1500-летие Туркестана | 01.09.2000 года | Серебро 925/1000 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Царь Мидас | 01.11.2004 года | Золото 999 | 13,92 мм | 1,24 г. | Proof | 40px40px | ||
Царь Крёз | 01.11.2004 года | Золото 999 | 13,92 мм | 1,24 г. | Proof | 40px40px | ||
Марко Поло | 01.11.2004 года | Золото 999 | 13,92 мм | 1,24 г. | Proof | 40px40px | ||
Древний Туркестан | 16.04.2005 года | Золото 999 | 13,92 мм | 1,24 г. | Proof | 40px40px |
Серия монет «Спорт»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 FIFA WORLD CUP GERMANY ™ | 31.07.2004 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | Proof | 40px40px | ||
OLYMPIC GAMES 2004 | 31.07.2004 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | Proof | 40px40px | ||
OLYMPIC GAMES 2006 | 01.07.2005 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | Proof | 40px40px | ||
OLYMPIC GAMES 2008 | 29.11.2006 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | Proof | 40px40px |
500 тенгеПравить
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500-летие Туркестана | 01.09.2000 года | Золото 999/1000 | 21,87 мм | 7,78 г. | 1 тыс. | Proof | 40px40px | |
10-летие Независимости Республики Казахстан | 15.11.2001 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
100-летие Казахстанских железных дорог | 20.06.2004 года | Серебро 925/1000 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Красный волк | 23.12.2005 года | Золото 999 (с двумя вставками из бриллиантов диаметром до 1 мм. каждый) | 25 мм | 7,78 г. | Proof | 40px40px |
Серия монет «Архитектурные и исторические памятники»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мавзолей Бабажи-хатун | 23.09.2002 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Мавзолей Айша-биби | 31.10.2003 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Каменные изваяния | 07.11.2004 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Мавзолей Жоши-хана | 22.11.2005 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px |
Серия Монет «Петроглифы Казахстана»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солярное божество | 22.12.2000 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Умай | 29.12.2001 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Белгi | 14.10.2002 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Тюркский воин | 30.06.2003 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Мыслитель | 01.10.2004 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Конный всадник | 02.09.2005 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Колесница | 01.07.2006 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof |
Серия монет «Красная книга»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежный барс | 30.01.2001 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Сайгак | 29.12.2001 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Архар | 30.12..2002 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Дрофа | 28.07.2003 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Сокол балобан | 20.01.2004 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | ||
Джейран | 26.11.2005 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Алтайский улар | 10.10.2006 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Колпица | 20.07.2007 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px |
Серия монет «Прикладное искусство»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наркобыз | 25.09.2001 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Домбра | 16.12.2002 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Аса таяк | 30.12..2003 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Жетыген | 11.11.2004 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px | |
Адырна | 09.12.2005 года | Серебро 925 | 37 мм | 24 г. | 3 тыс. | Proof | 40px40px |
Серия монет «Золото Номадов»Править
Монеты имеют двенадцатигранную форму. На реверсе монеты изображение позолоченное.
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотой олень | 07.11.2004 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 5 тыс. | Proof | 40px40px | Бляха-накладка в виде лежачего оленя. Золото. Курган «Иссык». Алматинская область. Конец IV-начало III века до нашей эры. |
Голова тигра | 15.11.2005 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 5 тыс. | Proof | 40px40px | Прониз изготовленный в виде головы тигра – один из атрибутов убранства пояса костюма Золотого человека. Золото. Курган «Иссык». Алматинская область. Конец IV-начало III века до нашей эры. |
Всадник [1] | 10.10.2006 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 5 тыс. | Proof | 40px40px |
Серия монет «Монеты старых чеканов»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деньга | 07.11.2004 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 5 тыс. | Proof | 40px40px | Деньга VIII век. Государство Тюргешей. Бронза. Городище Алтын-тобе Отрарский оазис. |
Драхма | 20.08.2005 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 5 тыс. | Proof | 40px40px | Драхма VII-VIII века. «Бахархудаты» (правители г. Бухары). Серебро. Городище Алтын-тобе Отрарский оазис. |
Дирхем | 07.11.2006 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 5 тыс. | Proof | 40px40px |
Серия монет «Растительный мир Казахстана»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюльпан Регеля [2] | 07.11.2006 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 4 тыс. | Proof | 40px40px | Тюльпан Регеля – эндемик Казахстана. Встречается только в Чу-Илийских горах (западная часть Алматинский и Жамбылской областей) на каменистых и скалистых склонах, нередко на голых скалах чёрного цвета. Самый оригинальный из всех казахстанских тюльпанов – на поверхности стеблеобъемлющего эллиптического листа имеется много продольных гребневидных выростов. Тюльпан в левом секторе монеты выполнен в голографическом изображении. |
Серия монет «Художники Казахстана (графики)»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е. Сидоркин | 28.12.2006 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 4 тыс. | Proof | 40px40px | Монета изображает произведение Е. Сидоркина «Яблоки Алма-Аты» |
Серия монет «Мечети и соборы Казахстана»Править
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная мечеть (г. Алматы) | 22.12.2006 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 4 тыс. | Proof | 40px40px | Изображение Центральной республиканской мечети на фоне горного масива и жилой постройки города Алматы. |
Кафедеральный собор (г. Алматы) | 02.07.2007 года | Серебро 925 | 38,61 мм | 31,1 г. | 4 тыс. | Proof | 40px40px | Свято-Вознесенский кафедральный собор города Алматы не только великая православная святыня Семиречья, но и выдающее произведение зодчества. Выделяясь отточенной гармонией архитектурных форм и пропорций в ряду памятников архитектуры Центральной Азии, он представляет собой яркий пример достижений строительного искусства своей эпохи. Построенный в начале XX века с использованием самых современных на тот момент технологий собор выдержал испытание землетрясения в 1911 году. |
Серия монет «Космос»Править
Биметалическая монета
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космос[3] | 28.12.2006 года | Серебро 925/1000 (16,6 г.) / Тантал (26,8 г.) | 38,61 мм | 41,4 г. | 4 тыс. | Proof | 40px40px | |
Первый искусственный спутник Земли | 04.05.2007 года | Серебро 925/1000 (16,6 г.) / Тантал (26,8 г.) | 38,61 мм | 41,4 г. | 4 тыс. | Proof | 40px40px |
1000 тенгеПравить
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтын Адам (Золотой человек) | 12.11.2001 года | Золото 999 | 21,87 мм | 7,78 г. | 2 тыс. | Proof | 40px40px | |
10 лет тенге - Флаг | 01.10.2003 года | Серебро 925/1000 | 50 мм | 67,25 г. | 3 тыс. | Proof | ||
10 лет тенге - Герб | 01.10.2003 года | Серебро 925/1000 | 50 мм | 67,25 г. | 3 тыс. | Proof |
5000 тенгеПравить
Название | Дата выпуска | Металл | Диаметр | Вес | Тираж | Качество | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-летие Независимости Республики Казахстан | 15.11.2001 года | Серебро 925 | 100 мм | 1 кг. | 100 шт. | Proof | 40px40px |
Инвестиционные монетыПравить
Инвестиционные монеты «Шёлковый путь» из золота 999,9 пробы.
Номинал | Дата выпуска | Диаметр | Вес | Изображение | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1000 тенге | 19.02.1996 года | 16 мм | 3,11 г. | 40px40px | |
2500 тенге | 19.02.1996 года | 20 мм | 7,78 г. | 40px40px | |
5000 тенге | 19.02.1996 года | 25 мм | 15,55 г. | 40px40px | |
10000 тенге | 19.02.1996 года | 32 мм | 31,1 г. | 40px40px |
СсылкиПравить
ПримечанияПравить
- ↑ В 2007 году на Первом Международном конкурсе монет стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие — 2007» серебрянная монета «Всадник» получила первое место в номинации «Серебряная монета года»
- ↑ В 2007 году на Первом Международном конкурсе монет стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие — 2007» серебрянная монета «Тюльпан Регеля» получила специальную номинацию от генерального спонсора конкурса «Монета — лучший подарок», а также приз зрительских симпатий.
- ↑ В 2007 году на IV Венецианском Международном нумизматическом конкурсе памятная серебряно-танталовая монета «Космос» заняла первое место в номинации «Vicenza Numizmatika International Award» [1]