Список Экзопланет
Список экзопланет - постоянно пополняемый в связи с всё новыми и новыми открытиями
список, с наиболее важными сведениями о иных планетных системах чем наша.
Первые экзопланеты были обнаружены в 1988 году у пульсаров. Начиная с 1995 года началась эпоха открытий экзопланет у нормальных звёзд. По состоянию на май 2007 года известно в общей сложности 230 подтверждённых планет, из которых: 230 у нормальных звёзд, 53 в кратных звёздных системах ,4 системы у пульсаров и 1 система у Коричневого карлика. Лишь одна из открытых планет находится в "свободном плавании" не имея родной звезды. Массы планет учтены, как и по "массе в Юпитерах" так и "по массе в Землях". Большая полуось указана в традиционных астрономических единицах. Согласно Международному Астрономическому Союзу не существует пока никакой общеутверждённой системы классификации экзопланет и правил для их названий. Тем не менее, неофициально все планеты именуются по их положению в системе с учётом светила - планет на букву "а" попросту нету, зато масса планет на «b». Например: Планета 94 Кита Ab расположена у звезды 94 Кита A которая в свою очередь является главным компонентом двойной звёздной системы. Небольшому количеству экзопланет присвоили неофициальные имена собственные - но они не утверждены Международным астрономическим союзом. По состоянию 7.03.12 найдено уже 760 экзопланет.
Планетные системы с однинарным светилом,двойные звёзды,переменыеПравить
Звезда | Созвездие | Прямое восхождение | Склонение | Класс звезды | планета(ы) | Масса (MJ) |
Орбитальный период (д) |
Большая полуось (А.Е) |
Орбитальный эксцентриситет |
Наклонение (°) |
Год открытия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 142 | Феникс | 00ч 06м 19с | −49° 04′ 30″ | G1IV | b | >1 | 337.112 | 0.98 | 0.38 | 2001 | |
GJ 3021 | Тукан | 00ч 16м 12с | −79° 51′ 04″ | G6V | b | 16 | 133.82 | 0.49 | 0.505 | 11.8 | 2000 |
WASP-1 | Андромеда | 00ч 20м 40с | +31° 59′ 24″ | F7V | b Garafia-1 |
0.89 | 2.51997 | 0.0382 | 0 | 83.9 | 2006 |
HD 2039 | Феникс | 00ч 24м 20с | −56° 39′ 00″ | G2/G3IV–V | b | >4.85 | 1192.582 | 2.19 | 0.68 | 2002 | |
HD 2638 | Кит | 00ч 29м 59с | −05° 45′ 50″ | G5 | b | >0.48 | 3.4442 | 0.044 | 0 | 2005 | |
54 Рыбы A | Рыбы | 00ч 39м 21с | +21° 15′ 01″ | K0V | b | >0.2 | 62.23 | 0.284 | 0.63 | 2003 | |
HD 4208 | Рыбы | 00ч 44м 26с | −26° 30′ 56″ | G5V | b | >0.8 | 812.197 | 1.67 | 0.05 | 2001 | |
HD 4308 | Тукан | 00ч 44м 39с | −65° 38′ 58″ | G5V | b | >0.047 | 15.56 | 0.114 | 0 | 2005 | |
HD 4203 | Скульптор | 00ч 44м 41с | +20° 26′ 56″ | G5 | b | >1.65 | 400.944 | 1.09 | 0.46 | 2001 | |
HD 6434 | Скульптор | 01ч 04м 40с | −39° 29′ 17″ | G3IV | b | >0.48 | 22.09 | 0.15 | 0.3 | 2000 | |
HD 8574 | Рыбы | 01ч 25м 12с | +28° 34′ 00″ | F8 | b | >2.23 | 228.8 | 0.76 | 0.4 | 2002 | |
Ипсилон Андромеды A | Андромеда | 01ч 36м 48с | +41° 24′ 38″ | F8V | b | 0.69 | 4.617113 | 0.0595 | 0.023 | >30 | 1996 |
Ипсилон Андромеды A | Андромеда | 01ч 36м 48с | +41° 24′ 38″ | F8V | c | >1.97 | 241.23 | 0.830 | 0.262 | 1999 | |
Ипсилон Андромеды A | Андромеда | 01ч 36м 48с | +41° 24′ 38″ | F8V | d | >3.93 | 1290.1 | 2.54 | 0.258 | 1999 | |
q1 Эридана | Эридан | 01ч 42м 29с | −53° 44′ 27″ | F8V | b | >0.91 | 1040 | 2.1 | 0.18 | 2003 | |
109 Рыбы | Рыбы | 01ч 44м 55с | +20° 04′ 59″ | G5IV | b | >6.12 | 1077.906 | 2.13 | 0.11 | 2000 | |
HD 11506 | Кит | 01ч 52м 51с | −19° 30′ 25″ | G0V | b | >4.85 | 1280 | 2.35 | 0.22 | 2007 | |
Эта2 Гидры | Гидра | 01ч 54м 56с | −67° 38′ 50″ | G8.5III | b | >6.54 | 711 | 1.93 | 0.4 | 2005 | |
HD 11964 | Кит | 01ч 57м 09с | −10° 14′ 32″ | G5 | b | >0.11 | 37.82 | 0.229 | 0.15 | 2005 | |
HD 12661 | Овен | 02ч 04м 34с | +25° 24′ 51″ | G6V | b | >2.3 | 263.6 | 0.834 | 0.35 | 2000 | |
HD 12661 | Овен | 02ч 04м 34с | +25° 24′ 51″ | G6V | c | >1.57 | 1444.5 | 2.56 | 0.2 | 2002 | |
HD 13189 | Треугольник | 02ч 09м 40с | +32° 18′ 59″ | K2II | b | >14 | 471.6 | 1.85 | 0.28 | 2005 | |
Глизе 86 A | Эридан | 02ч 10м 14с | −50° 50′ 00″ | K1V | b | >4.01 | 15.766 | 0.11 | 0.046 | 2000 | |
79 Кита | Кит | 02ч 35м 19с | −03° 33′ 38″ | G5IV | b | >0.23 | 75.56 | 0.353 | 0.21 | 2000 | |
Йота Часов | Часы | 02ч 42м 31с | −50° 48′ 12″ | G0Vp | b | >1.94 | 311.288 | 0.91 | 0.24 | 1998 | |
HD 17092 | Персей | 02ч 46м 22с | +49° 39′ 11″ | K0III | b | >4.6 | 359.9 | 1.29 | 0.166 | 2007 | |
HD 17156 | Кассиопея | 02ч 49м 44с | +71° 45′ 12″ | G0 | b | >3.08 | 21.2 | 0.15 | 0.67 | 2007 | |
HIP 14810 | Овен | 03ч 11м 14с | +21° 05′ 50″ | G5 | b | >3.84 | 6.674 | 0.0692 | 0.148 | 2006 | |
HIP 14810 | Овен | 03ч 11м 14с | +21° 05′ 50″ | G5 | c | >0.951 | 113.8267 | 0.458 | 0.2806 | 2006 | |
94 Кита A | Кит | 03ч 12м 46с | −01° 11′ 45″ | F8V | b | >2 | 454 | 1.3 | 0.2 | 2000 | |
HD 20367 | Персей | 03ч 17м 40с | +31° 07′ 37″ | G0 | b | >1.07 | 500 | 1.25 | 0.23 | 2002 | |
HD 20782 | Печь | 03ч 20м 03с | −28° 51′ 14″ | G2V | b | >1.8 | 585.86 | 1.36 | 0.92 | 2006 | |
Эпсилон Эридана | Эридан | 03ч 32м 55с | −09° 27′ 29″ | K2V | b | 1.55 | 2502 | 3.401 | 0.702 | 30.1 | 2000 |
HD 23127 | Сетка | 03ч 39м 24с | −60° 04′ 40″ | G2V | b | >1.5 | 1214 | 2.4 | 0.44 | 2007 | |
HD 23079 | Сетка | 03ч 39м 43с | −52° 54′ 57″ | F8/G0V | b | >2.61 | 738.459 | 1.65 | 0.1 | 2001 | |
HD 23596 | Персей | 03ч 48м 00с | +40° 31′ 50″ | F8 | b | >7.19 | 1558 | 2.72 | 0.314 | 2002 | |
Эпсилон Сетки A | Сетка | 04ч 16м 29с | −59° 18′ 07″ | K2IVa | b | >1.28 | 423.841 | 1.18 | 0.07 | 2001 | |
HD 27894 | Сетка | 04ч 20м 47с | −59° 24′ 39″ | K2V | b | >0.62 | 17.991 | 0.122 | 0.049 | 2005 | |
HD 28185 | Эридан | 04ч 26м 26с | −10° 33′ 02″ | G5 | b | >5.72 | 383.0 | 1.031 | 0.070 | 2001 | |
Эпсилон Тельца | Телец | 04ч 28м 37с | +19° 10′ 50″ | K0III | b | >7.6 | 594.9 | 1.93 | 0.151 | 2007 | |
HD 30177 | Золотая Рыба | 04ч 41м 54с | −58° 01′ 14″ | G8V | b | >9.17 | 2819.654 | 3.86 | 0.3 | 2002 | |
HD 33283 | Заяц | 05ч 08м 01с | −26° 47′ 50″ | G3V | b | >0.33 | 18.179 | 0.168 | 0.48 | 2006 | |
HD 33564 | Жираф | 05ч 22м 33с | +79° 13′ 52″ | F6V | b | >9.1 | 388 | 1.1 | 0.34 | 2005 | |
HD 37124 | Телец | 05ч 37м 02с | +20° 43′ 50″ | G4V | b | >0.61 | 154.46 | 0.53 | 0.055 | 1999 | |
HD 37124 | Телец | 05ч 37м 02с | +20° 43′ 50″ | G4V | d | >0.6 | 843.6 | 1.64 | 0.14 | 2005 | |
HD 37124 | Телец | 05ч 37м 02с | +20° 43′ 50″ | G4V | c | >0.683 | 2295 | 3.19 | 0.2 | 2002 | |
Пи Столовой горы | Столовая Гора | 05ч 37м 09с | −80° 28′ 08″ | G1IV | b | >10.35 | 2063.818 | 3.29 | 0.62 | 2001 | |
HD 37605 | Орион | 05ч 40м 01с | +06° 03′ 38″ | K0V | b | >2.3 | 55 | 0.25 | 0.677 | 2004 | |
HD 38529 A | Орион | 05ч 46м 34с | +01° 10′ 05″ | G4IV | b | >0.78 | 14.309 | 0.129 | 0.29 | 2000 | |
HD 38529 A | Орион | 05ч 46м 34с | +01° 10′ 05″ | G4IV | c | 37 | 2174.3 | 3.68 | 0.36 | 160 | 2002 |
HD 41004 A | Живописец | 05ч 59м 49с | −48° 14′ 22″ | K1V | b | >2.3 | 655 | 1.31 | 0.39 | 2004 | |
HD 41004 B | Живописец | 05ч 59м 50с | −48° 14′ 23″ | M2 | b | 18.4 | 1.3283 | 0.0177 | 0.081 | 2004 | |
HD 40979 A | Возничий | 06ч 04м 29с | +44° 15′ 37″ | F8V | b | >3.32 | 267.2 | 0.811 | 0.23 | 2002 | |
AB Живописца | Живописец | 06ч 19м 12с | −58° 03′ 15″ | K2V | b | 13.5 | 275 | 2005 | |||
HD 45350 | Возничий | 06ч 28м 45с | +38° 57′ 46″ | G5IV | b | >1.79 | 890.76 | 1.92 | 0.778 | 2005 | |
HD 46375 | Единорог | 06ч 33м 12с | +05° 27′ 46″ | K1IV | b | >0.249 | 3.024 | 0.041 | 0.04 | 2000 | |
HD 47536 | Большой Пёс | 06ч 37м 47с | −32° 20′ 23″ | K1III | b | >4.96 | 712.13 | 1.61 | 0.2 | 2003 | |
HD 47536 | Большой Пёс | 06ч 37м 47с | −32° 20′ 23″ | K1III | c | >7 | 2500 | 3.72 | 2007 | ||
HD 49674 | Возничий | 06ч 51м 30с | +40° 52′ 03″ | G5V | b | >0.11 | 4.948 | 0.0568 | 0.16 | 2002 | |
HD 50499 | Корма | 06ч 52м 02с | −33° 54′ 56″ | GIV | b | >1.71 | 2582.7 | 3.86 | 0.23 | 2005 | |
HD 50554 | Близнецы | 06ч 54м 42с | +24° 14′ 44″ | F8 | b | >4.9 | 1279 | 2.38 | 0.42 | 2002 | |
Корот-экзо-1 | Единорог | ≈07ч 00м 00с | ≈0° 00′ 00″ | ≈G2V | b | 1.3 | 1.5 | 2007 | |||
HD 52265 | Единорог | 07ч 00м 18с | −05° 22′ 01″ | G0V | b | >1.13 | 118.96 | 0.49 | 0.29 | 2000 | |
HD 59686 | Близнецы | 07ч 31м 48с | +17° 05′ 09″ | K2III | b | >5.25 | 303 | 0.911 | 0 | 2003 | |
HD 63454 | Столовая Гора | 07ч 39м 21с | −78° 16′ 44″ | K4V | b | >0.38 | 2.81782 | 0.036 | 0 | 2005 | |
Поллукс | Близнецы | 07ч 45м 18с | +28° 01′ 34″ | K0IIIb | b | >2.9 | 589.64 | 1.69 | 0.02 | 2006 | |
XO-2 | Рысь | 07ч 48м 07с | +50° 13′ 33″ | K0V | b | 0.57 | 2.615838 | 0.0369 | 0 | >88.58 | 2007 |
HD 65216 | Киль | 07ч 53м 4с | −63° 38′ 50″ | G5V | b | >1.21 | 613.1 | 1.37 | 0.41 | 2003 | |
HD 66428 | Единорог | 08ч 03м 28с | −01° 09′ 45″ | G5 | b | >2.82 | 1973 | 3.18 | 0.465 | 2006 | |
HD 68988 | Большая Медведица | 08ч 18м 22с | +61° 27′ 38″ | G0 | b | >1.9 | 6.276 | 0.071 | 0.14 | 2001 | |
HD 69830 | Корма | 08ч 18м 23с | −12° 37′ 55″ | K0V | b | >0.033 | 8.667 | 0.0785 | 0.1 | 2006 | |
HD 69830 | Корма | 08ч 18м 23с | −12° 37′ 55″ | K0V | c | >0.038 | 31.56 | 0.186 | 0.13 | 2006 | |
HD 69830 | Корма | 08ч 18м 23с | −12° 37′ 55″ | K0V | d | >0.058 | 197 | 0.63 | 0.07 | 2006 | |
HD 70642 | Корма | 08ч 21м 28с | −39° 42′ 19″ | G5V | b | >2 | 2231 | 3.3 | 0.1 | 2003 | |
HD 70573 | Гидра | 08ч 22м 50с | +01° 51′ 34″ | G1-1.5V | b | >5 | 851.8 | 1.76 | 0.4 | 2007 | |
HD 72659 | Гидра | 08ч 34м 03с | −01° 34′ 05″ | G0V | b | >2.96 | 3177.4 | 4.16 | 0.2 | 2002 | |
HD 73256 | Компас | 08ч 36м 23с | −30° 02′ 15″ | G8/K0 | b | >1.87 | 2.54858 | 0.037 | 0.03 | 2003 | |
HD 73526 | Паруса | 08ч 37м 16с | −41° 19′ 08″ | G6V | b | >2.9 | 188.3 | 0.66 | 0.19 | 2002 | |
HD 73526 | Паруса | 08ч 37м 16с | −41° 19′ 08″ | G6V | c | >2.5 | 377.8 | 1.05 | 0.14 | 2006 | |
4 Большой Медведицы | Большая Медведица | 08ч 40м 13с | +64° 19′ 41″ | K1III | b | >7.1 | 269.3 | 0.87 | 0.432 | 2007 | |
HD 74156 | Гидра | 08ч 42м 25с | +04° 34′ 41″ | G0 | b | >1.86 | 51.643 | 0.294 | 0.636 | 2001 | |
HD 74156 | Гидра | 08ч 42м 25с | +04° 34′ 41″ | G0 | c | >6.17 | 2025 | 3.4 | 0.583 | 2001 | |
HD 75289 | Паруса | 08ч 47м 40с | −41° 44′ 12″ | G0V | b | >0.42 | 3.51 | 0.046 | 0.054 | 1999 | |
55 Рака A | Рак | 08ч 52м 37с | +28° 20′ 02″ | G8V | e | 0.056 | 2.81 | 0.038 | 0.174 | 53 | 2004 |
55 Рака A | Рак | 08ч 52м 37с | +28° 20′ 02″ | G8V | b | 0.98 | 14.67 | 0.115 | 0.0197 | 53 | 1996 |
55 Рака A | Рак | 08ч 52м 37с | +28° 20′ 02″ | G8V | c | 0.271 | 43.93 | 0.24 | 0.44 | 53 | 2002 |
55 Рака A | Рак | 08ч 52м 37с | +28° 20′ 02″ | G8V | d | 4.9 | 4517.4 | 5.257 | 0.327 | 53 | 2002 |
HD 76700 | Летучая Рыба | 08ч 53м 55с | −66° 48′ 03″ | G6V | b | >0.197 | 3.971 | 0.049 | 0.13 | 2002 | |
HD 80606 | Большая Медведица | 09ч 22м 37с | +50° 36′ 13″ | G5 | b | >3.41 | 111.78 | 0.439 | 0.927 | 2001 | |
HD 81040 | Лев | 09ч 23м 47с | +20° 21′ 52″ | G2/G3 | b | >6.86 | 1001.7 | 1.94 | 0.526 | 2005 | |
HD 82943 | Гидра | 09ч 34м 50с | −12° 07′ 46″ | G0 | c | >2.01 | 219 | 0.746 | 0.359 | 2001 | |
HD 82943 | Гидра | 09ч 34м 50с | −12° 07′ 46″ | G0 | b | >1.75 | 441.2 | 1.19 | 0.219 | 2000 | |
HD 83443 | Паруса | 09ч 37м 11с | −43° 16′ 19″ | K0V | b | >0.41 | 2.9853 | 0.04 | 0.08 | 2000 | |
HD 86081 | Секстант | 09ч 56м 06с | −03° 48′ 30″ | F8V | b | >1.5 | 2.1375 | 0.039 | 0.008 | 2006 | |
HD 88133 | Лев | 10ч 10м 07с | +18° 11′ 12″ | G5IV | b | >0.22 | 3.41 | 0.047 | 0.11 | 2004 | |
HD 89307 | Лев | 10ч 18м 21с | +12° 37′ 15″ | G0V | b | >2.73 | 3090 | 4.15 | 0.27 | 2004 | |
HD 89744 | Большая Медведица | 10ч 22м 10с | +41° 13′ 46″ | F7V | b | >7.99 | 256.605 | 0.89 | 0.67 | 2000 | |
HD 92788 | Секстант | 10ч 42м 48с | −02° 11′ 01″ | G5 | b | >3.86 | 377.7 | 0.97 | 0.27 | 2000 | |
HD 93083 | Насос | 10ч 44м 20с | −33° 34′ 37″ | K3V | b | >0.37 | 143.58 | 0.477 | 0.14 | 2005 | |
OGLE-TR-132 | Киль | 10ч 50м 34с | −61° 57′ 25″ | F | b | 1.19 | 1.689857 | 0.0306 | 0 | 85 | 2003 |
OGLE-TR-113 | Киль | 10ч 52м 24с | −61° 26′ 48″ | K | b | 1.32 | 1.4324757 | 0.0229 | 0 | 89.4 | 2004 |
OGLE-TR-111 | Киль | 10ч 53м 1с | −61° 24′ 20″ | G or K | b | 0.53 | 4.0161 | 0.047 | 0 | 88.1 | 2002 |
BD−10°3166 | Чаша | 10ч 58м 28с | −10° 46′ 13″ | G4V | b | >0.48 | 3.488 | 0.046 | 0.07 | 2000 | |
47 Большой Медведицы | Большая медведица | 10ч 59м 29с | +40° 25′ 46″ | G0V | b | 2.9 | 1089.0 | 2.233 | 0.061 | 63.1 | 1996 |
47 Большой Медведицы | Большая медведица | 10ч 59м 29с | +40° 25′ 46″ | G0V | c | >0.79 | 7586 | 8.182 | 0 | 2002 | |
HD 99109 | Лев | 11ч 24м 17с | −01° 31′ 44″ | K0 | b | >0.502 | 439.3 | 1.105 | 0.09 | 2006 | |
83 Льва B | Лев | 11ч 26м 46с | +03° 00′ 22″ | K2V | b | >0.109 | 17.0431 | 0.1232 | 0.254 | 2005 | |
HD 100777 | Лев | 11ч 35м 52с | −04° 45′ 21″ | K0V | b | >1.16 | 383.7 | 1.03 | 0.36 | 2007 | |
Gliese 436 | Лев | 11ч 42м 11с | +26° 42′ 23″ | M2.5 | b | >0.0673 | 2.644963 | 0.0278 | 0.207 | 2004 | |
HD 101930 | Центавр | 11ч 43м 30с | −58° 00′ 24″ | K1V | b | >0.3 | 70.46 | 0.302 | 0.11 | 2005 | |
HD 102117 | Центавр | 11ч 44м 50с | −58° 42′ 13″ | G6V | b | >0.14 | 20.67 | 0.149 | 0.06 | 2004 | |
HD 102195 | Дева | 11ч 45м 42с | +02° 49′ 17″ | G8V | ET-1 | >0.488 | 4.11434 | 0.049 | 0.06 | 2006 | |
HD 104985 | Жираф | 12ч 05м 15с | +76° 54′ 20″ | G9III | b | >6.3 | 198.2 | 0.78 | 0.03 | 2003 | |
HD 106252 | Дева | 12ч 13м 29с | +10° 02′ 29″ | G0 | b | >6.81 | 1500 | 2.61 | 0.54 | 2002 | |
HD 107148 | Дева | 12ч 19м 13с | −03° 19′ 11″ | G5 | b | >0.21 | 48.056 | 0.269 | 0.05 | 2006 | |
HD 108147 | Южный Крест | 12ч 25м 46с | −64° 01′ 19″ | F8/G0V | b | >0.4 | 10.901 | 0.104 | 0.498 | 2000 | |
HD 108874 | Волосы Вероники | 12ч 30м 26с | +22° 52′ 47″ | G5 | b | >1.36 | 395.4 | 1.051 | 0.07 | 2003 | |
HD 108874 | Волосы Вероники | 12ч 30м 26с | +22° 52′ 47″ | G5 | c | >1.018 | 1605.8 | 2.68 | 0.25 | 2005 | |
HD 109749 | Центавр | 12ч 37м 16с | −40° 48′ 43″ | G3IV | b | >0.28 | 5.24 | 0.0635 | 0.01 | 2005 | |
HD 111232 | Муха | 12ч 48м 51с | −68° 25′ 30″ | G8V | b | >6.8 | 1143 | 1.97 | 0.2 | 2004 | |
HD 114386 | Центавр | 13ч 10м 39с | −35° 03′ 17″ | K3V | b | >0.99 | 872 | 1.62 | 0.28 | 2004 | |
HD 114762 | Волосы Вероники | 13ч 12м 19с | +17° 31′ 01″ | F9V | b | >11.02 | 83.89 | 0.3 | 0.34 | 1989 | |
HD 114783 | Дева | 13ч 12м 43с | −02° 15′ 54″ | K0 | b | >0.99 | 501 | 1.2 | 0.1 | 2001 | |
HD 114729 | Центавр | 13ч 12м 44с | −31° 52′ 24″ | G3V | b | >0.82 | 1131.478 | 2.08 | 0.31 | 2003 | |
70 Девы | Дева | 13ч 28м 26с | +13° 47′ 12″ | G4V | b | >7.44 | 116.689 | 0.48 | 0.4 | 1996 | |
HD 117207 | Центавр | 13ч 29м 21с | −35° 34′ 15″ | G8VI/V | b | >2.06 | 2627.08 | 3.78 | 0.16 | 2004 | |
HD 117618 | Центавр | 13ч 32м 25с | −47° 16′ 16″ | G2V | b | >0.19 | 52.2 | 0.28 | 0.39 | 2004 | |
HD 118203 | Большая Медведица | 13ч 34м 02с | +53° 43′ 42″ | K0 | b | >2.13 | 6.1335 | 0.07 | 0.309 | 2005 | |
Тау Волопаса A | Волопас | 13ч 47м 17с | +17° 27′ 22″ | F7V | b | 8.5 | 3.3135 | 0.046 | 0.01 | 29 | 1996 |
HD 121504 | Центавр | 13ч 57м 17с | −56° 02′ 24″ | G2V | b | >0.89 | 64.6 | 0.32 | 0.13 | 2000 | |
HD 122430 | Гидра | 14ч 02м 22с | −27° 25′ 47″ | K3III | b | >3.71 | 344.95 | 1.02 | 0.68 | 2003 | |
HD 125612 | Дева | 14ч 20м 54с | −17° 28′ 53″ | G3V | b | >3.2 | 502 | 1.2 | 0.39 | 2007 | |
HD 128311 | Волопас | 14ч 36м 00с | +09° 44′ 47″ | K0 | b | >2.18 | 448.6 | 1.099 | 0.25 | 2000 | |
HD 128311 | Волопас | 14ч 36м 00с | +09° 44′ 47″ | K0 | c | >3.21 | 919 | 1.76 | 0.17 | 2005 | |
HD 130322 | Дева | 14ч 47м 32с | −00° 16′ 53″ | K0V | b | >1.08 | 10.724 | 0.088 | 0.048 | 2000 | |
23 Весов | Весы | 15ч 13м 28с | −25° 18′ 33″ | G5V | b | >1.58 | 260 | 0.78 | 0.24 | 1999 | |
HD 136118 | Змея | 15ч 18м 55с | −01° 35′ 32″ | F9V | b | >11.9 | 1209 | 2.3 | 0.37 | 2002 | |
Глизе 581 | Весы | 15ч 19м 26с | −07° 43′ 20″ | M3 | b | >0.056 | 5.366 | 0.041 | 0 | 2005 | |
Глизе 581 | Весы | 15ч 19м 26с | −07° 43′ 20″ | M3 | c | >0.0158 | 12.91 | 0.073 | 0.16 | 2007 | |
Глизе 581 | Весы | 15ч 19м 26с | −07° 43′ 20″ | M3 | d | >0.0242 | 84.4 | 0.25 | 0.2 | 2007 | |
Йота Дракона | Дракон | 15ч 24м 55с | +58° 57′ 57″ | K2III | b | >8.82 | 511.098 | 1.275 | 0.7124 | 2001 | |
GQ Волка | Волк | 15ч 49м 12с | −35° 39′ 03″ | K7eV | b | 21.5 | 103 | 2005 | |||
HD 330075 | Наугольник | 15ч 49м 37с | −49° 57′ 48″ | G5 | b | >0.76 | 3.369 | 0.043 | 0 | 2003 | |
HD 141937 | Весы | 15ч 52м 17с | −18° 26′ 09″ | G2/G3V | b | >9.7 | 653.22 | 1.52 | 0.41 | 2002 | |
HD 142415 | Южный Треугольник | 15ч 57м 40с | −60° 12′ 00″ | G1V | b | >1.62 | 386.3 | 1.05 | 0.5 | 2003 | |
Ро Северной Короны | Северная Корона | 16ч 01м 03с | +33° 18′ 51″ | G0V or G2V | b | >1.04 | 39.845 | 0.22 | 0.04 | 1997 | |
XO-1 | Северная Корона | 16ч 02м 12с | +28° 10′ 11″ | G1V | b | 0.9 | 3.941534 | 0.0488 | 0 | 87.7 | 2006 |
HD 142022 A | Октант (созвездие) | 16ч 10м 15с | −84° 13′ 53″ | K0V | b | >4.4 | 1923 | 2.8 | 0.57 | 2005 | |
14 Геркулеса | Геркулес | 16ч 10м 23с | +43° 49′ 18″ | K0V | b | >4.74 | 1796.4 | 2.8 | 0.338 | 1998 | |
HD 147506 | Геркулес | 16ч 20м 36с | +41° 02′ 53″ | F8 | HAT-P-2b | 8.17 | 5.63341 | 0.0685 | 0.507 | 90 | 2007 |
HD 147513 | Скорпион | 16ч 24м 01с | −39° 11′ 34″ | G3/G5V | b | >1 | 540.4 | 1.26 | 0.52 | 2002 | |
HD 149026 | Геркулес | 16ч 30м 29с | +38° 20′ 50″ | G0IV | b | 0.36 | 2.8766 | 0.042 | 0 | 85.3 | 2005 |
HD 150706 | Малая Медведица | 16ч 31м 17с | +79° 47′ 23″ | G0 | b | >1 | 264 | 0.82 | 0.38 | 2002 | |
HD 149143 | Змееносец | 16ч 32м 51с | +02° 05′ 05″ | G0IV | b | >1.33 | 4.072 | 0.053 | 0.016 | 2005 | |
HD 155358 | Геркулес | 17ч 09м 35с | +33° 21′ 21″ | G0 | b | >0.89 | 195 | 0.628 | 0.112 | 2007 | |
HD 155358 | Геркулес | 17ч 09м 35с | +33° 21′ 21″ | G0 | c | >0.504 | 530.3 | 1.224 | 0.176 | 2007 | |
HD 154857 | Жертвенник | 17ч 11м 15с | −56° 40′ 50″ | G5V | b | >1.8 | 398.5 | 1.11 | 0.51 | 2004 | |
Gliese 674 | Жертвенник | 17ч 28м 40с | −46° 53′ 43″ | M2.5 | b | >0.037 | 4.6938 | 0.039 | 0.2 | 2007 | |
HD 159868 | Скорпион | 17ч 38м 60с | −43° 08′ 44″ | G5V | b | >1.7 | 986 | 2 | 0.69 | 2007 | |
Мю Жертвенника | Жертвенник | 17ч 44м 08с | −51° 50′ 02″ | G3IV–V | d | >0.03321 | 9.6386 | 0.09094 | 0.172 | 2004 | |
Мю Жертвенника | Жертвенник | 17ч 44м 08с | −51° 50′ 02″ | G3IV–V | e | >0.5219 | 310.55 | 0.9210 | 0.0666 | 2006 | |
Mu Arae | Жертвенник | 17ч 44м 08с | −51° 50′ 02″ | G3IV–V | b | >1.676 | 643.25 | 1.497 | 0.128 | 2000 | |
Mu Arae | Жертвенник | 17ч 44м 08с | −51° 50′ 02″ | G3IV–V | c | >1.814 | 4205.8 | 5.235 | 0.0985 | 2002 | |
OGLE-2005-BLG-071L | Скорпион | 17ч 50м 09с | −34° 40′ 23″ | b | 0.9 | 2900 | 1.8 | 2005 | |||
HD 162020 | Скорпион | 17ч 50м 38с | −40° 19′ 06″ | K2V | b | >13.75 | 8.428198 | 0.072 | 0.277 | 2002 | |
OGLE-TR-10 | Стрелец | 17ч 51м 28с | −29° 52′ 34″ | G or K | b | 0.54 | 3.101269 | 0.04162 | 0 | 84.5 | 2002 |
OGLE-2005-BLG-390L | Скорпион | 17ч 54м 19с | −30° 22′ 38″ | M | b | 0.017 | 3500 | 2.1 | 2006 | ||
OGLE-TR-56 | Стрелец | 17ч 56м 35с | −29° 32′ 21″ | G | b | 1.45 | 1.2119189 | 0.0225 | 0 | 78.8 | 2003 |
SWEEPS-04 | Стрелец | 17ч 58м 54с | −29° 11′ 21″ | b | <3.8 | 4.2 | 0.055 | >87 | 2006 | ||
SWEEPS-11 | Стрелец | 17ч 59м 03с | −29° 11′ 54″ | b | 9.7 | 1.796 | 0.03 | >84 | 2006 | ||
HD 164922 | Геркулес | 18ч 02м 30с | +26° 18′ 46″ | K0V | b | >0.36 | 1155 | 2.11 | 0.05 | 2006 | |
OGLE-2003-BLG-235L | Стрелец | 18ч 05м 16с | −28° 53′ 42″ | b | 2.6 | 5.1 | 2004 | ||||
OGLE-2005-BLG-169L | Стрелец | 18ч 06м 05с | −30° 43′ 57″ | b | 0.04 | 3300 | 2.8 | 2006 | |||
HD 168443 | Змея | 18ч 20м 04с | −09° 35′ 34″ | G5 | b | >7.2 | 58.116 | 0.29 | 0.529 | 1998 | |
HD 168443 | Змея | 18ч 20м 04с | −09° 35′ 34″ | G5 | c | 34 | 1739.5 | 2.87 | 0.228 | 150 | 2001 |
HD 168746 | Змея | 18ч 21м 49с | −11° 55′ 21″ | G5 | b | >0.23 | 6.403 | 0.065 | 0.081 | 2000 | |
HD 169830 | Стрелец | 18ч 27м 49с | −29° 49′ 00″ | F9V | b | >2.88 | 225.62 | 0.81 | 0.31 | 2000 | |
HD 169830 | Стрелец | 18ч 27м 49с | −29° 49′ 00″ | F9V | c | >4.04 | 1487 | 2.55 | 0.33 | 2003 | |
HD 170469 | Геркулес | 18ч 29м 11с | +11° 41′ 44″ | G5IV | b | >0.68 | 1087 | 2 | 0.36 | 2007 | |
SCR 1845-6357 | Павлин | 18ч 45м 03с | −63° 57′ 48″ | M8.5V | b | 8.5 | 4.5 | 2006 | |||
