Файл:V.A.Moshkov Novaja Teorija 76.png
V.A.Moshkov_Novaja_Teorija_76.png (400 × 362 пкс, размер файла: 13 Кб, MIME-тип: image/png)
Краткое описаниеПравить
Название: | Новая теория происхождения человека и его вырождения | |||
Описание: | Иллюстрации к книге В. А. Мошкова "Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики" | |||
Тип: | скан | |||
Что изображено: | Иллюстрации к книге В. А. Мошкова "Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики"Свойство «Изображает» типа «Страница» со значением «Иллюстрации к книге В. А. Мошкова "Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики"» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе. | |||
Автор: | Валентин Александрович Мошков | |||
Время создания: | 1907 год, Варшава | |||
Источник: | В. А. Мошкова "Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики", Печатано в типографии губернского правления, Варшава — 1907 г. | |||
Размер: | 400×362 пикселей | |||
Отношение сторон: | 1,1049723756906 | |||
Формат: | PNG | |||
Лицензия: |
|
ЛицензированиеПравить
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 21:39, 28 марта 2014 | 400 × 362 (13 Кб) | Adama (обсуждение | вклад) | {{Изображение | Название = Новая теория происхождения человека и его вырождения | Объект = Иллюстрации к книге В. А. Мошкова "Новая те… |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая страница использует этот файл: