Шаблон:Космический объект
Космический объект | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[{{{4}}}]] {{{1}}} |
{{{3}}} | |||||
[[Изображение:{{{6}}}|300px]] | ||||||
Другие названия | {{{2}}} | |||||
Орбитальные характеристики | ||||||
Вращается вокруг | [[{{{7}}}]] | |||||
Средний радиус орбиты | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | км | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | а.е | |
Эксцентриситет | {{{9}}} | |||||
Период обращения | {{{10}}} | сут. | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | лет | |
Синодический период | {{{11}}} | сут. | ||||
Орбитальная скорость: | мин. | {{{12}}} | км/с | |||
сред. | {{{13}}} | км/с | ||||
макс. | {{{14}}} | км/с | ||||
Наклонение | {{{15}}} | ° | ||||
Спутники | {{{16}}} | |||||
Физические характеристики | ||||||
Экваториальный диаметр | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | км | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | земной | |
Площадь поверхности | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < | млн. км2 | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | земной | |
Масса | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < | млрд. т | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | земной | |
Средняя плотность | {{{20}}} | г/см3 | ||||
Ускорение свободного падения на поверхности | {{{21}}} | м/с2 | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | g | |
Вращение: | период | {{{22}}} | сут. | |||
наклон оси | {{{23}}} | ° | ||||
Альбедо | {{{24}}} | |||||
Вторая космическая скорость | {{{25}}} | м/с | ||||
Температура на поверхности: | мин. | {{{26}}} | К | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | °C |
сред. | {{{27}}} | К | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | °C | |
макс. | {{{28}}} | К | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | °C | |
Атмосфера | ||||||
Давление | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | Па | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | атм. | |
Состав | {{{30}}} |
В разработке! Пока не использовать!
Шаблон для космических объектов: планет, малых планет, астероидов, естественных и искуственных спутников.
Синтаксис: {{Космический объект|Название|Другие названия|Символ|Класс (ед. ч.)|Класс (мн. ч.)|URL изображения|Спутник чего|Средний радиус орбиты, км|Эксцентриситет|Период обращения, суток|Синодический период, суток|Минимальная орбитальная скорость, км/с|Средняя орбитальная скорость, км/с|Максимальная орбитальная скорость, км/с|Наклонение, °|Описание спутников|Экваториальный диаметр, км|Площадь поверхности, км2|Масса, кг|Средняя плотность, г/см3|Ускорение свободного падения, м/с2|Период вращения, суток|Наклон оси вращения, °|Альбедо|Вторая космическая скорость, м/с|Мин. температура поверхности, К|Сред. температура поверхности, К|Макс. температура поверхности, К|Атмосферное давление, Па|Состав атмосферы}}