Шаблон:Планета
Космический объект | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Планета {{{1}}} |
{{{3}}} | |||||
[[Изображение:{{{4}}}|300px]] | ||||||
Другие названия | {{{2}}} | |||||
Орбитальные характеристики | ||||||
Вращается вокруг | [[{{{5}}}]] | |||||
Средний радиус орбиты | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | км | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | а.е | |
Эксцентриситет | {{{7}}} | |||||
Период обращения | {{{8}}} | сут. | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | лет | |
Синодический период | {{{9}}} | сут. | ||||
Орбитальная скорость: | мин. | {{{10}}} | км/с | |||
сред. | {{{11}}} | км/с | ||||
макс. | {{{12}}} | км/с | ||||
Наклонение | {{{13}}} | ° | ||||
Спутники | {{{14}}} | |||||
Физические характеристики | ||||||
Экваториальный диаметр | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | км | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | земной | |
Площадь поверхности | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < | млн. км2 | = | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < | земной | |
Масса | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < | млрд. т | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | земной | |
Средняя плотность | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | г/см3 | ||||
Ускорение свободного падения на поверхности | {{{21}}} | м/с2 | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | g | |
Вращение: | период | {{{22}}} | сут. | |||
наклон оси | {{{23}}} | ° | ||||
Альбедо | {{{24}}} | |||||
Вторая космическая скорость | {{{25}}} | м/с | ||||
Температура на поверхности: | мин. | {{{26}}} | К | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | °C |
сред. | {{{27}}} | К | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | °C | |
макс. | {{{28}}} | К | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | °C | |
Атмосфера | ||||||
Давление | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | Па | = | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» | атм. | |
Состав | {{{30}}} |
|Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{»|{{{17}}}|{{{18}}}|{{{19}}}|{{{20}}}|{{{21}}}|{{{22}}}|{{{23}}}|{{{24}}}|{{{25}}}}}
В разработке! Пока не использовать!
Шаблон для планет.
Синтаксис: {{Космический объект|Название|Другие названия|Символ|URL изображения|Спутник чего|Средний радиус орбиты, км|Эксцентриситет|Период обращения, суток|Синодический период, суток|Минимальная орбитальная скорость, км/с|Средняя орбитальная скорость, км/с|Максимальная орбитальная скорость, км/с|Наклонение, °|Описание спутников|Экваториальный диаметр, км|Масса, кг|Период вращения, суток|Наклон оси вращения, °|Альбедо|Вторая космическая скорость, м/с|Мин. температура поверхности, К|Сред. температура поверхности, К|Макс. температура поверхности, К|Атмосферное давление, Па|Состав атмосферы}}