Пигментный ретинит
(перенаправлено с «Retinitis pigmentosa»)
Файл:Human eyesight two children and ball normal vision.jpg
Normal vision. Courtesy NIH National Eye Institute
Файл:Human eyesight two children and ball with retinitis pigmentosa or tunnel vision.png
The same view with tunnel vision from retinitis pigmentosa. The blackness surrounding the central image does not indicate darkness, but rather a lack of perceived visual information.
Пигментный ретинит (реже пигментозный ретинит; Retinitis pigmentosa, RP) - группа дефектов фоторецепторов - палочек в сетчатке глаза человека и животных, преимущественно врождённых (см. наследственные заболевания). Прогрессирующее заболевание приводит к неизлечимой слепоте.[1]
Типы заболеванияПравить
Генетическая типология заболевания у человекаПравить
| OMIM | Ген | Тип заболевания |
|---|---|---|
| 180100 | RP1 | Retinitis pigmentosa-1 |
| 312600 | RP2 | Retinitis pigmentosa-2 |
| 300029 | RPGR | Retinitis pigmentosa-3 |
| 608133 | PRPH2 | Retinitis pigmentosa-7 |
| 180104 | RP9 | Retinitis pigmentosa-9 |
| 180105 | IMPDH1 | Retinitis pigmentosa-10 |
| 600138 | PRPF31 | Retinitis pigmentosa-11 |
| 600105 | CRB1 | Retinitis pigmentosa-12, аутосомный рецессивный |
| 600059 | PRPF8 | Retinitis pigmentosa-13 |
| 600132 | TULP1 | Retinitis pigmentosa-14 |
| 600852 | CA4 | Retinitis pigmentosa-17 |
| 601414 | HPRP3 | Retinitis pigmentosa-18 |
| 601718 | ABCA4 | Retinitis pigmentosa-19 |
| 602772 | EYS | Retinitis pigmentosa-25 |
| 608380 | CERKL | Retinitis pigmentosa-26 |
| 607921 | FSCN2 | Retinitis pigmentosa-30 |
| 609923 | TOPORS | Retinitis pigmentosa-31 |
| 610359 | SNRNP200 | Retinitis pigmentosa 33 |
| 610282 | SEMA4A | Retinitis pigmentosa-35 |
| 610599 | PRCD | Retinitis pigmentosa-36 |
| 611131 | NR2E3 | Retinitis pigmentosa-37 |
| 268000 | MERTK | Retinitis pigmentosa-38 |
| 268000 | USH2A | Retinitis pigmentosa-39 |
| 612095 | PROM1 | Retinitis pigmentosa-41 |
| 612943 | KLHL7 | Retinitis pigmentosa-42 |
| 268000 | CNGB1 | Retinitis pigmentosa-45 |
| 613194 | BEST1 | Retinitis pigmentosa-50 |
| 613464 | TTC8 | Retinitis pigmentosa 51 |
| 613428 | C2orf71 | Retinitis pigmentosa 54 |
| 613575 | ARL6 | Retinitis pigmentosa 55 |
| 613617 | ZNF513 | Retinitis pigmentosa 58 |
| 613194 | BEST1 | Retinitis pigmentosa, концентрическая форма |
| 608133 | PRPH2 | Retinitis pigmentosa, digenic |
| 613341 | LRAT | Retinitis pigmentosa, ювенильный |
| 268000 | SPATA7 | Retinitis pigmentosa, ювенильный, аутосомный рецессивный |
| 268000 | CRX | Retinitis pigmentosa, доминантный с поздним проявлением |
| 300455 | RPGR | Retinitis pigmentosa, X-связанный, и sinorespiratory infections, with or without deafness |
ТерапияПравить
В ХХ веке для терапии (снижения темап прогрессирующего заболевания) использовали 15000 IU (equivalent to 4.5 mg) Витамин А (в форме ретинола пальмитата).[2]
См. такжеПравить
- Синдром Гольдмана-Фавра
- Никталопия
- Зрение в условиях слабого освещения
- Дистрофия колбочек en:Cone dystrophy
- Visual prosthetic
- List of eye diseases and disorders
- Progressive retinal atrophy for the condition in dogs
- Retinal_Degeneration_(Rhodopsin_Mutation)
- Adeno associated virus and gene therapy of the human retina
ПримечанияПравить
Внешние ссылкиПравить