Фундаментальные физические постоянные
Фундамента́льная физи́ческая постоя́нная (вар.: конста́нта) — физическая величина, характеризующая не объекты, а физические свойства всего окружающего нас мира. Фундаментальные физические постоянные возникают при математическом описании при рассмотрении явлений в окружающем нас мире с помощью теоретической физики. Сюда же относят и некоторые другие физические постоянные, которые также связанны с конкретными объектами.
Понятие «постоянная» подразумевает, что численное значение этой величины не меняется со временем. Однако в реальности может быть иначе: например, в последние годы появились свидетельства в пользу того, что постоянная тонкой структуры в ходе эволюции Вселенной) всё же меняется. Но даже если имеются меняющиеся со временем постоянные, то они меняются крайне медленно. Сколько-нибудь заметные изменения следует ожидать лишь в масштабах порядка возраста Вселенной.
Различаются размерные и безразмерные физические постоянные. Численное значение размерной величины зависит от выбора единиц измерения. Численное значение безразмерных постоянных более фундаментально, ибо оно не зависит от системы единиц.
Фундаментальные физические постоянныеПравить
Величина | Символ | Значение | Прим. |
---|---|---|---|
скорость света в вакууме | c | 299 792 458 м·с−1 | точно |
характеристическое сопротивление вакуума | 376.730 313 46177… Ω | точно | |
гравитационная постоянная | G | 6,67428(67)×10−11 м3·кг−1·с−2 | a |
постоянная Планка (элементарный квант действия) | h | 6,626 608 96(33)×10−34 Дж·с | a |
постоянная Дирака (или приведенная постоянная Планка) | 1,054 571 628(53)×10−34 Дж·с | a | |
элементарный заряд | e | 1,602 176 487(40)×10−19 Кл | a |
магнитная постоянная (по старой терминологии, магнитная проницаемость вакуума) | μ0 | Н·А−2 | точно |
1,256 637 061 4359… ×10−6 Н·А−2 | точно |
Размерные комбинации фундаментальных постоянныхПравить
Название | Символ | Значение | Прим. |
---|---|---|---|
планковская масса | 2,176 44(11)×10−8 кг | a | |
планковская длина | 1,616 252(81)×10−35 м | a | |
планковское время | 5,391 24(27)×10−44 с | a |
Постоянные, связывающие разные системы единицПравить
Название | Символ | Значение | Прим. |
---|---|---|---|
постоянная тонкой структуры | 7,297 352 5376(50)×10−3 | a | |
137,035 999 679(94) | a | ||
электрическая постоянная (по старой терминологии, диэлектрическая проницаемость вакуума) | 8,854 187 817 620… ×10−12 Ф·м−1 | точно | |
атомная единица массы | = 1 а. е. м. | 1,660 538 782(83)×10−27 кг | a |
постоянная Больцмана | k | 1,380 6504(24)×10−23 Дж·К−1 | a |
Некоторые другие физические постоянныеПравить
Название | Символ | Значение | Прим. |
---|---|---|---|
масса электрона | me | 9,109 382 15(45)×10−31 кг | a |
масса протона | mp | 1,672 621 637(83)×10−27 кг | a |
масса нейтрона | mn | 1,674 927 211(84)×10−27 кг | a |
число Авогадро | , | 6,022 141 79(30)×1023 моль−1 | a |
постоянная Фарадея | 96 485,3399(24) Кл·моль−1 | a | |
газовая постоянная | 8,314 472(15) Дж·К−1·моль−1 | a | |
удельный молярный объём идеального газа (при 273,15 К, 101,325 кПа) | 22,413 996(39)×10−3 м³·моль−1 | a | |
стандартное атмосферное давление | atm | 101 325 Па (точно) | a |
боровский радиус | 0,529 177 208 59(36)×10−10 м | a | |
энергия Хартри | 4,359 743 94(22)×10−18 Дж | a | |
постоянная Ридберга | 10 973 731,568 527(73) м−1 | a | |
магнетон Бора | 927,400 915(23)×10−26 Дж·Тл−1 | a | |
магнитный момент электрона | −928,476 377(23)×10-26 Дж·Тл−1 | a | |
g-фактор свободного электрона | 2,002 319 304 3622(15) | a | |
ядерный магнетон | 5,050 783 24(13)×10-27 Дж·Тл−1 | a | |
магнитный момент протона | 1,410 606 662(37)×10-26 Дж·Тл−1 | a | |
гиромагнитное отношение протона | 2,675 222 099(70)×108 с−1·Тл−1 | a | |
постоянная Стефана-Больцмана | 5,670 400(40)×10−8 Вт·м−2·К−4 | a | |
первая радиационная постоянная | 3,741 771 18(19)×10−16 Вт·м² | a | |
вторая радиационная постоянная | 1,438 7752(25)×10−2 м·К | a | |
стандартное ускорение свободного падения на поверхности Земли | 9,806 65 м·с−2 | a |
См. такжеПравить
СсылкиПравить
a 2006 CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ (не открывается)